Trích dẫn Gửi bởi BILLSTOCK68 Xem bài viết
Ngày giao dịch: 04/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 70.46 (▲ 0.08 0.11 % ) KL: 32,799,400 GT: 323.38 tỷ GD: 15,961 ▲ 100 ■ 83 ▼ 126 GDTTCP KL: 1,285,700 GT: 11.54 tỷ GD: 20



Ngày giao dịch: 04/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 418.18 (▼ -3.94 -0.93 % ) KL: 28,427,163 GT: 485.75 tỷ GD: 17,616 ▲ 68 ■ 60 ▼ 173 GDTTCP KL: 1,285,793 GT: 72.76 tỷ GD: 11
Đợt 1: 417.46 (▼ -4.66 -1.1 % ) KL: 1,638,190 GT: 75.75 tỷ GD: 1,224
Đợt 2: 415.83 (▼ -6.29 -1.49 % ) KL: 24,291,610 GT: 419.98 tỷ GD: 14,973
Đợt 3: 418.18 (▼ -3.94 -0.93 % ) KL: 28,133,770 GT: 479.21 tỷ GD: 17,612

HA và HO đang vào vùng hỗ trợ mạnh, 69 point và 405! Nếu nó xuyên thủng vùng này thì ko biết điều gì sẽ xảy ra!
Hãy bình tĩnh xem nó vùng vẫy ở quanh vùng này!

Ngày giao dịch: 05/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 70.34 (▼ -0.12 -0.17 % ) KL: 33,126,500 GT: 340.4 tỷ GD: 14,125 ▲ 139 ■ 76 ▼ 95 GDTTCP KL: 3,193,400 GT: 27.67 tỷ GD: 38



Ngày giao dịch: 05/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 417.21 (▼ -0.97 -0.23 % ) KL: 37,964,860 GT: 595.96 tỷ GD: 19,838 ▲ 135 ■ 70 ▼ 97 GDTTCP KL: 2,975,830 GT: 63.38 tỷ GD: 33
Đợt 1: 420.74 (▲ 2.56 0.61 % ) KL: 2,498,560 GT: 26.82 tỷ GD: 1,381
Đợt 2: 416.02 (▼ -2.16 -0.52 % ) KL: 32,995,740 GT: 494.56 tỷ GD: 17,168
Đợt 3: 417.21 (▼ -0.97 -0.23 % ) KL: 37,276,860 GT: 580.37 tỷ GD: 19,826

KLGD tiếp tục co thắt, 2 sàn đang đến gần điểm quyết định sinh tử!