Trích dẫn Gửi bởi BILLSTOCK68 Xem bài viết
Ngày giao dịch: 05/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 70.34 (▼ -0.12 -0.17 % ) KL: 33,126,500 GT: 340.4 tỷ GD: 14,125 ▲ 139 ■ 76 ▼ 95 GDTTCP KL: 3,193,400 GT: 27.67 tỷ GD: 38



Ngày giao dịch: 05/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 417.21 (▼ -0.97 -0.23 % ) KL: 37,964,860 GT: 595.96 tỷ GD: 19,838 ▲ 135 ■ 70 ▼ 97 GDTTCP KL: 2,975,830 GT: 63.38 tỷ GD: 33
Đợt 1: 420.74 (▲ 2.56 0.61 % ) KL: 2,498,560 GT: 26.82 tỷ GD: 1,381
Đợt 2: 416.02 (▼ -2.16 -0.52 % ) KL: 32,995,740 GT: 494.56 tỷ GD: 17,168
Đợt 3: 417.21 (▼ -0.97 -0.23 % ) KL: 37,276,860 GT: 580.37 tỷ GD: 19,826

KLGD tiếp tục co thắt, 2 sàn đang đến gần điểm quyết định sinh tử!

Ngày giao dịch: 06/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 421.32 (▲ 4.11 0.99 % ) KL: 39,423,054 GT: 663.18 tỷ GD: 18,868 ▲ 196 ■ 53 ▼ 53 GDTTCP KL: 8,959,244 GT: 150.89 tỷ GD: 41
Đợt 1: 417.94 (▲ 0.73 0.17 % ) KL: 1,210,600 GT: 22.48 tỷ GD: 957
Đợt 2: 420.42 (▲ 3.21 0.77 % ) KL: 35,126,590 GT: 573.67 tỷ GD: 16,484
Đợt 3: 421.32 (▲ 4.11 0.99 % ) KL: 38,895,630 GT: 649.49 tỷ GD: 18,856



Ngày giao dịch: 06/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 72.1 (▲ 1.76 2.5 % ) KL: 36,156,150 GT: 368.83 tỷ GD: 15,795 ▲ 218 ■ 46 ▼ 51 GDTTCP KL: 3,141,250 GT: 30.83 tỷ GD: 28

một phiên tăng điểm ấn tượng, tuy nhiên theo PTKT thì cần 1 đến 2 phiên nữa mới khẳng định được xu hướng!