Trích dẫn Gửi bởi BILLSTOCK68 Xem bài viết
Ngày giao dịch: 30/09/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 71.34 (▼ -0.75 -1.04 % ) KL: 32,482,068 GT: 349.18 tỷ GD: 15,466 ▲ 95 ■ 40 ▼ 180 GDTTCP KL: 1,936,968 GT: 30.29 tỷ GD: 31


Ngày giao dịch: 30/09/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 427.6 (▼ -0.48 -0.11 % ) KL: 34,375,279 GT: 812.82 tỷ GD: 19,116 ▲ 82 ■ 68 ▼ 151 GDTTCP KL: 5,085,289 GT: 323.82 tỷ GD: 59
Đợt 1: 426.13 (▼ -1.95 -0.46 % ) KL: 1,513,240 GT: 19.63 tỷ GD: 1,153
Đợt 2: 429.94 (▲ 1.86 0.43 % ) KL: 28,281,480 GT: 702.69 tỷ GD: 15,739
Đợt 3: 427.6 (▼ -0.48 -0.11 % ) KL: 33,335,030 GT: 788.34 tỷ GD: 19,105

Nếu mô hình uptrend trung hạn được thiết lập thì tuần này HA buộc phải quay đầu tăng khi về gần ngưỡng 69 point!

Ngày giao dịch: 03/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 70.38 (▼ -0.96 -1.35 % ) KL: 36,695,600 GT: 363.47 tỷ GD: 16,584 ▲ 59 ■ 44 ▼ 211 GDTTCP KL: 3,790,100 GT: 28.1 tỷ GD: 36


Ngày giao dịch: 03/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 422.12 (▼ -5.48 -1.28 % ) KL: 29,519,950 GT: 494.83 tỷ GD: 17,811 ▲ 48 ■ 49 ▼ 204 GDTTCP KL: 2,914,030 GT: 76.35 tỷ GD: 22
Đợt 1: 426.43 (▼ -1.17 -0.27 % ) KL: 970,300 GT: 16.14 tỷ GD: 912
Đợt 2: 422.62 (▼ -4.98 -1.16 % ) KL: 23,342,690 GT: 380.84 tỷ GD: 14,487
Đợt 3: 422.12 (▼ -5.48 -1.28 % ) KL: 27,838,890 GT: 453.66 tỷ GD: 17,802

Điểm giới hạn đã đến, ko biết mô hình uptrend trung hạn có bị phá ko?