Trích dẫn Gửi bởi BILLSTOCK68 Xem bài viết
Ngày giao dịch: 03/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 70.38 (▼ -0.96 -1.35 % ) KL: 36,695,600 GT: 363.47 tỷ GD: 16,584 ▲ 59 ■ 44 ▼ 211 GDTTCP KL: 3,790,100 GT: 28.1 tỷ GD: 36


Ngày giao dịch: 03/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 422.12 (▼ -5.48 -1.28 % ) KL: 29,519,950 GT: 494.83 tỷ GD: 17,811 ▲ 48 ■ 49 ▼ 204 GDTTCP KL: 2,914,030 GT: 76.35 tỷ GD: 22
Đợt 1: 426.43 (▼ -1.17 -0.27 % ) KL: 970,300 GT: 16.14 tỷ GD: 912
Đợt 2: 422.62 (▼ -4.98 -1.16 % ) KL: 23,342,690 GT: 380.84 tỷ GD: 14,487
Đợt 3: 422.12 (▼ -5.48 -1.28 % ) KL: 27,838,890 GT: 453.66 tỷ GD: 17,802

Điểm giới hạn đã đến, ko biết mô hình uptrend trung hạn có bị phá ko?

Ngày giao dịch: 04/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 70.46 (▲ 0.08 0.11 % ) KL: 32,799,400 GT: 323.38 tỷ GD: 15,961 ▲ 100 ■ 83 ▼ 126 GDTTCP KL: 1,285,700 GT: 11.54 tỷ GD: 20



Ngày giao dịch: 04/10/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 418.18 (▼ -3.94 -0.93 % ) KL: 28,427,163 GT: 485.75 tỷ GD: 17,616 ▲ 68 ■ 60 ▼ 173 GDTTCP KL: 1,285,793 GT: 72.76 tỷ GD: 11
Đợt 1: 417.46 (▼ -4.66 -1.1 % ) KL: 1,638,190 GT: 75.75 tỷ GD: 1,224
Đợt 2: 415.83 (▼ -6.29 -1.49 % ) KL: 24,291,610 GT: 419.98 tỷ GD: 14,973
Đợt 3: 418.18 (▼ -3.94 -0.93 % ) KL: 28,133,770 GT: 479.21 tỷ GD: 17,612

HA và HO đang vào vùng hỗ trợ mạnh, 69 point và 405! Nếu nó xuyên thủng vùng này thì ko biết điều gì sẽ xảy ra!
Hãy bình tĩnh xem nó vùng vẫy ở quanh vùng này!