VNA /2009 24.4 1.1 (4.7 %) 23.3 24.4 24.4 23.0 723,100 17,605,202,000
08/06/2009 23.3 1.1 (5.0 %) 22.2 23.3 23.3 23.3 23,120 538,696,000
05/06/2009 22.2 1.0 (4.7 %) 21.2 22.2 22.2 22.2 32,200 714,840,000
04/06/2009 21.2 1.0 (5.0 %) 20.2 21.2 21.2 21.2 76,300 1,617,560,000
03/06/2009 20.2 0.9 (4.7 %) 19.3 20.2 20.2 20.2 272,140 5,497,228,000
02/06/2009 19.3 0.9 (4.9 %) 18.4 19.3 19.3 19.3 40,650 784,545,000
01/06/2009 18.4 0.8 (4.5 %) 17.6 18.4 18.4 18.0 210,420 3,856,208,000
29/05/2009 17.6 -0.9 (-4.9 %) 18.5 19.3 19.3 17.6 217,130 4,015,315,000
28/05/2009 18.5 0.6 (3.4 %) 17.9 17.9 18.5 17.9 510,790 9,259,331,000
27/05/2009 17.9 0.8 (4.7 %) 17.1 17.9 17.9 17.9 146,830 2,628,257,000
26/05/2009 17.1 0.8 (4.9 %) 16.3 17.1 17.1 17.0 257,090 4,396,214,000
25/05/2009 16.3 0.7 (4.5 %) 15.6 16.3 16.3 16.3 218,610 3,563,343,000


VNA Lịch sử lặp lại