Trích dẫn Gửi bởi 1969thanh Xem bài viết
Bố mẹ ơi có cái tin quái gì mà 6 phiên liên tục dư mua cao thế hử?
Ngày Dư mua Dư bán Chênh lệch KL
01/03 332,400 4,700 327,700
26/02 218,300 16,900 201,400
25/02 207,300 18,900 188,400
24/02 226,300 10,800 215,500
23/02 198,800 16,300 182,500
22/02 113,400 15,500 97,900
hnay bán KKC va mua EFI, hy vọng là dau tu dung huong