http://www.dzima.com/investors.php

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Quý 4.2009







DVT: Đồng
Stt Chỉ tiêu Quý 4.2009 Quý 3.2009 Quý 2.2009 Quý 1.2009 Lũy kế từ đầu năm
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 89,990,956,795 54,762,247,230 48,903,982,083 11,244,441,013 204,901,627,121
2 Các khoản giảm trừ doanh thu - 21,472,000 34,550,000 56,022,000
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 89,990,956,795 54,762,247,230 48,882,510,083 11,209,891,013 204,845,605,121
4 Giá vốn hàng bán 56,826,366,615 35,984,113,543 32,902,876,541 7,971,229,228 133,684,585,927
5 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 33,164,590,180 18,778,133,687 15,979,633,542 3,238,661,785 71,161,019,194
6 Doanh thu hoạt động tài chính 18,640,313 10,386,705 10,908,889 57,526,606 97,462,513
7 Chi phí tài chính 3,737,654,277 773,223,014 540,287,636 279,211,555 5,330,376,482
8 Chi phí bán hàng 18,474,413,046 7,952,936,291 4,136,893,093 4,002,159,260 34,566,401,690
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,029,669,114 1,470,644,494 1,423,427,112 1,241,547,375 6,165,288,095
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,941,494,056 8,591,716,593 9,889,934,590 (2,226,729,799) 25,196,415,440
11 Thu nhập khác (71,551,727) 98,564,086 58,202,522 55,192,194 140,407,075
12 Chi phí khác 57,266,911 1,903,647,117 1,118,608,468 896,809,872 3,976,332,368
13 Lợi nhuận khác (128,818,638) (1,805,083,031) (1,060,405,946) (841,617,678) (3,835,925,293) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,812,675,418 6,786,633,562 8,829,528,644 (3,068,347,477) 21,360,490,147
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 660,950,656 508,997,517 662,214,648 (230,126,061) 1,602,036,761
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,151,724,762 6,277,636,045 8,167,313,996 (2,838,221,416) 19,758,453,386
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 7,961

Ngày 18 tháng 10 năm 2010






Lập biểu
Kế toán trưởng
P. Giám đốc





Đã duyệt