Chủ đề: FPT - Trở về mái nhà xưa...
Threaded View
-
10-10-2009 06:19 PM #11
- Ngày tham gia
- Dec 2006
- Bài viết
- 47
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
BB chi mua 86.5 ngày 9/10
Ôm con này chán vãi. bán đi AE tôi mua sàn.
Theo dõi lệnh hôm 9/10 lệnh khớp tòan giá 86.5 và liên tục có cung giá 86.5 .. BB đang gom giá rẻ. Ai chán vãi muốn bán sẽ bị mua hết.Thế này phải tăng kỳ vọng lên thêm 20 giá .. FPT về 138-145 cuối năm 2009
Thống kê đặt lệnh
Ngày Dư mua Dư bán Thay đổi (+/-%) Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
09/10/2009 491,200 320,920 86.5 (0.0 %) 313 1,053,590 466 883,310 170,280
08/10/2009 230,350 384,910 86.5 (0.0 %) 207 477,200 542 631,760 -154,560
07/10/2009 411,000 205,430 86.5 (4.2 %) 292 747,950 336 542,380 205,570
06/10/2009 360,700 210,540 83 (0.6 %) 340 700,470 269 550,310 150,160
05/10/2009 639,720 173,320 82.5 (0.0 %) 592 1,414,030 252 947,630 466,400
02/10/2009 387,070 252,950 82.5 (-2.9 %) 636 1,073,770 411 939,650 134,120
01/10/2009 299,960 337,930 85 (-1.7 %) 416 920,300 300 958,270 -37,970
30/09/2009 372,280 518,600 86.5 (0.0 %) 505 1,277,590 400 1,423,910 -146,320
Còn giá chốt mua CP cho trái chủ là 92k.
to : Bobibim: Thank bác về TT con NAV. Sẽ n/c con này chưa tăng nhiều.
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)





Trích dẫn
Bookmarks