Trích dẫn Gửi bởi kinhvomang Xem bài viết
KHA sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi
KHA sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào tháng 9 hoặc tháng 10 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Sơ bộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA) đạt tổng doanh thu 110 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch năm.

KHA cho biết, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào tháng 9 hoặc tháng 10 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi nhằm thực hiện dự án cao ốc, trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng cho thuê tại số 360 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP. HCM.
TIỀN LỜI SAU KHI BÁN CỔ PHIẾU QUỸ LÀ BAO NHIÊU?

Đợt 1:
Ngày Số lượng đăng ký mua Thành tiền
12/3/2008 26.710 560.786.036
13/3/2008 30.000 670.230.983
14/3/2008 25.110 560.364.030
17/3/2008 53.490 1.176.542.724
18/3/2008 75.000 1.518.989.500
19/3/2008 41.920 851.028.202
20/3/2008 8.820 178.787.574
21/3/2008 78.320 1.570.218.880
24/3/2008 69.000 1.314.599.000
25/3/2008 60.000 1.089.258.000
26/3/2008 34.000 642.755.780
07/4/2008 220 4.413.200
08/4/2008 70.000 1.430.760.324
09/4/2008 35.000 696.687.000
10/4/2008 41.120 807.684.928
11/4/2008 51.290 992.094.691
Tổng cộng 700.00 14.065.200.852


Đợt 2:
Ngày Số lượng đăng ký mua Thành tiền
16/7/2008 10.000 124.186.000
18/7/2008 60.000 727.089.000
21/7/2008 30.000 354.531.000
22/7/2008 20.000 230.345.000
23/7/2008 30.000 336.504.000
24/7/2008 40.000 436.654.000
25/7/2008 25.980 276.802.582
30/7/2008 4.640 52.975.344
31/7/2008 13.760 160.103.796
01/8/2008 22.600 262.973.870
04/8/2008 23.170 273.491.623
05/8/2008 16.800 198.116.730
07/8/2008 7.000 86.930.200
19/8/2008 60.000 889.332.000
20/8/2008 20.000 282.423.000
22/8/2008 39.310 555.102.407
Tổng cộng 423.260 5.247.560.552

Đợt 3:
Ngày Số lượng đăngký mua Thành tiền
03/12/2008 1,000 11,316,950
05/12/2008 10,000 111,166,500
08/12/2008 10,000 110,165,000
09/12/2008 17,200 190,735,675
10/12/2008 24,760 278,613,294
11/12/2008 23,870 271,812,108
12/12/2008 10,000 119,178,500
15/12/2008 3,000 37,255,800
16/12/2008 7,000 83,124,500
17/12/2008 2,670 32,088,060
18/12/2008 9,160 110,585,630
19/12/2008 3,360 40,917,284
22/12/2008 15,000 181,471,800
23/12/2008 16,820 195,522,845
24/12/2008 11,920 140,139,895
25/12/2008 24,570 291,525,634
26/12/2008 20,210 240,164,708
29/12/2008 14,630 174,358,146
30/12/2008 20,830 249,834,190
31/12/2008 4,000 48,072,000
Tổng cộng 250,000 2,918,048,519

Cộng toàn bộ đã mua: 1.373.260 cp = 22.230.809.923 đ
Trung bình giá mua: 16.188 đ/cp

Nếu bán với giá 28.100 đ/cp thì phần lời do bán cổ phiếu quỹ là 16.358.273.120

Từ đây có thể dự đoán trước LN quý 3 sẽ như thế nào!
(Nguồn từ www.khahomex.com.vn)