Trích dẫn Gửi bởi BILLSTOCK68 Xem bài viết
Ngày giao dịch: 18/08/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 68.31 (▲ 0.9 1.34 % ) KL: 45,416,300 GT: 458.59 tỷ GD: 19,628 ▲ 202 ■ 55 ▼ 62 GDTTCP KL: 3,060,200 GT: 24.96 tỷ GD: 20



Ngày giao dịch: 18/08/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 402.89 (▲ 9.43 2.4 % ) KL: 31,089,620 GT: 488.1 tỷ GD: 18,692 ▲ 169 ■ 57 ▼ 74 GDTTCP KL: 3,690,970 GT: 58.7 tỷ GD: 26
Đợt 1: 398.21 (▲ 4.75 1.21 % ) KL: 1,028,800 GT: 14.74 tỷ GD: 1,108
Đợt 2: 401.8 (▲ 8.34 2.12 % ) KL: 26,462,070 GT: 413.64 tỷ GD: 16,055
Đợt 3: 402.89 (▲ 9.43 2.4 % ) KL: 30,711,420 GT: 478.46 tỷ GD: 18,687

Uptrend, khả năng đầu tuần sau sẽ retest!
Ngày giao dịch: 19/08/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 67.53 (▼ -0.78 -1.14 % ) KL: 39,384,660 GT: 409.68 tỷ GD: 16,149 ▲ 54 ■ 35 ▼ 213 GDTTCP KL: 3,338,660 GT: 31.47 tỷ GD: 27

Ngày giao dịch: 19/08/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 400.76 (▼ -2.13 -0.53 % ) KL: 26,906,216 GT: 432.2 tỷ GD: 15,835 ▲ 56 ■ 67 ▼ 177 GDTTCP KL: 5,429,436 GT: 111.4 tỷ GD: 24
Đợt 1: 399.98 (▼ -2.91 -0.72 % ) KL: 1,278,380 GT: 14.92 tỷ GD: 1,347
Đợt 2: 398.65 (▼ -4.24 -1.05 % ) KL: 22,548,660 GT: 338.27 tỷ GD: 13,374
Đợt 3: 400.76 (▼ -2.13 -0.53 % ) KL: 26,213,040 GT: 402.76 tỷ GD: 15,828

Retest theo DJ! chuyện nhỏ hay to thì chờ gd thứ 2 sẽ rõ!