Trích dẫn Gửi bởi hoangchivunghi Xem bài viết
Ngày ... Tổng KL khớp .... TB lệnh Mua .... TB lệnh Bán .... Chênh lệch M-B .... Giá*

12/4 ...... 273,450 ............. 2,572 .............1,612 .................. 960 .............62,0
13/4 ...... 275,660 ............. 2,118 .............1,847 ................. 271 .............61,5
14/4 ....... 84,230 ............. 2,711 .............1,355 .................1,356.............62,0
15/4 ......140,110 ............. 1,994 .............1,205 .................. 789 .............62,0
16/4 ......203,640 ............. 2,644 .............1,578 ................. 1,067.............61,5
19/4 ......265,690 ............. 3,062 .............1,874................. 1,188 .............61,0
20/4 ......337,320 ............. 3,395 .............2,252................. 1,143 .............61,0
21/4 ......267,450 ............. 3,885 .............1,738................. 2,148 .............61,5
22/4 ....1,023,670 ............ 5,285 .............1,951................. 3,334 .............64,5

Giá* : Giá cuối ngày
phiên này mua khoảng 1M cổ nhé!
T+4 thì sao nhỉ!
khả năng ai mua BLs T+4 về lỗ lai or lỗ FL 1 phiên !
lực đánh lên và đỡ BLs không đủ để ăn T+4 Thứ 2 là bắt đầu xả hàng, thứ 3 mạnh và thứ 4 chết chìm!


PNs thì khả năng thứ 2, FL đầu phiên,cuối phiên quanh tham chiếu, tuỳ tình hình VNi!
Thứ 3-4 các con hot PNs lại khó mua!
em không lợn đâu nhé!
em đang 70% cash!
mấy con HOT PNs thứ 2 - 4 FL là ăn mua!
Money đâu mà đẩy BLs nặng mông!
Cẩn thận mua ngay đỉnh thì chít!