-
12-04-2011 02:14 AM #141
chào bác Hung
trong rổ của bác tôi có 3 con
rất cảm ơn bác đã bỏ công sức thống kê nhóm này
theo tôi thì nên có nhóm này trong danh mục , thôi thì chơi theo giá vậy !
thị trường khắc nghiệt quá ! nhưng không có gì là mãi mãi, cùng tắc biến , biến tắc thông!
tôi tin tưởng điều này
cảm ơn bác lần nữa !không có gì là mãi mãi !!!!!



-
Những thành viên sau đã cám ơn :
ahung (14-04-2011)
-
14-04-2011 12:38 AM #142
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
14-04-2011 12:56 AM #143
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 TNB (upcom) .... 10.2 ... CE+0.9 ............ 10 ... 126
2 SHP (upcom) .... 5.7 ... CE+0.5 ............ 10 ... 470
3 IMT (upcom) .... 6.4 ... CE+0.5 ............ 10 ... 67
4 TNM (upcom) .... 4.2 ... CE+0.3 ............ 10 ... 402
5 TPH (hastc) ..... 6.4 ... CE+0.4 ......... 810 ... 146
6 PTM (hastc) ..... 8.4 ... CE+0.5 ............ 10 ... 12
7 TPP (hastc) ..... 8.5 ... CE+0.5 ............ 10 ... 358
8 VCH (hastc) ..... 8.5 ... CE+0.5 ............ 10 ... 335
9 VLA (hastc) ..... 9.2 ........ 0.5 ............ 10 ... 164
10 HTP (hastc) ..... 6.3 ...... 0.3 ............ 10 ... 200
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
267 TCO (upcom) .... 8.1 ... FL-0.9 ............ 10 ... 66
266 DGT (upcom) .... 8.3 ... FL-0.9 ............ 20 ... 38
265 DNS (upcom) .... 7.6 ... -0.6 ............ 20 ... 369
264 HDM (upcom) .... 9.1 ... -0.7 ............ 10 ... 82
263 PXA (hastc) ..... 9.4 ... FL-0.7 ......... 260 ... 371
262 QCC (hastc) ..... 5.6 ... FL-0.4 ......... 310 ... 91
261 S27 (hastc) ..... 7.0 ... FL-0.5 ............ 30 ... 180
260 PSG (hastc) ..... 7.1 ... FL-0.5 ....... 3,600 ... 3,618
259 CTA (hastc) ..... 10.0 ... FL-0.7 ....... 4,810 ... 1,538
258 VE1 (hastc) ..... 7.5 ... FL-0.5 ......... 390 ... 1,899
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 KLS (hastc) ..... 9.8 ..... -0.1 ...... 172,680 ... 242,019
2 THV (hastc) ..... 10.7 ... -0.2 ...... 146,410 ... 139,727
3 HBB (hastc) ..... 9.5 ........ 0 ........ 20,540 ... 50,829
4 IDJ (hastc) ...... 8.8 ... . -0.2 .......... 9,220 ... 43,890
5 WSS (hastc) ..... 6.4 ... FL-0.4 ...... 10,060 ... 39,783
6 NVT (hose) ....... 7.8 .... 0.1 ......... 18,711 ... 33,655
7 GTT (hose) ....... 6.4 ...... 0 ......... 19,712 ... 33,169
8 VNE (hose) ....... 7.9 ...... 0 .......... 15,202 ... 31,246
9 PVL (hastc) ...... 8.7 ... -0.3 ......... 16,450 ... 30,666
10 VGS (hastc) ..... 9.2 ... -0.1 ........ 14,660 ... 29,817
Hôm nay Bluxit-Index giảm -0.96 điểm tương đương -1.21% đạt 79.00 điểm với KLGD giảm -0.207% so với phiên trước đạt 9,166,750 cp.
Có 42 mã tăng, 129 mã giảm và 96 mã không thay đổi so với giá tham chiếu (trong đó có có 49 mã không giao dịch).
Các mã KLS và THV vẫn dẫn đầu về KL khớp lệnh,
GBS dẫn đầu về giá đóng cửa ở mức giá 14.7 (cổ phiếu này đã tăng 59% so với giá đáy ngày 9/3, PTH và VTA là hai mã có giá thấp nhất 3.0.
NBW đã có phiên giảm điểm sau 13 phiên tăng liên tiếp.
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
15-04-2011 12:29 PM #144
Ngày 14/ 04/2011 Bluxit-Index đạt 78.51 điểm Có 10,177,990 cổ phiếu được giao dịch.
Có 55 mã tăng, 109 mã giảm, 103 mã đứng giá.
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD
1 HDM (upcom) .... 10.0 ... CE+0.9 ......... 100
2 DNS (upcom) .... 8.3 ... CE+0.7 ....... 1,100
3 CLS (upcom) .... 6.2 ... CE+0.5 ............ 10
4 DGT (upcom) .... 9.0 ... 0.7 ............ 40
5 VIX (hastc) ..... 9.3 ... CE+0.6 ......... 160
6 SPD (upcom) .... 11.5 ... 0.7 ......... 300
7 VE1 (hastc) ..... 8.3 ... CE+0.5 ......... 250
8 SCC (hastc) ..... 6.9 ... CE+0.4 ............ 30
9 PTM (hastc) ..... 8.9 ... CE+0.5 ............ 10
10 DTV (upcom) .... 9.0 ... 0.5 ......... 100
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD
267 TCO (upcom) .... 7.3 ... FL-0.8 ............ 10
266 TTG (upcom) .... 5.6 ... FL-0.6 ............ 40
265 SGS (upcom) .... 3.8 ... FL-0.4 ............ 50
264 SHP (upcom) .... 5.2 ... FL-0.5 ............ 30
263 TIS (upcom) .... 9.2 ... -0.8 ......... 470
262 ICI (upcom) .... 7.9 ... -0.6 ......... 100
261 CTA (hastc) ..... 9.3 ... FL-0.7 ...... 10,710
260 SEL (hastc) ..... 10.8 ... FL-0.8 ............ 50
259 PCG (hastc) ..... 6.8 ... FL-0.5 ......... 630
258 NT2 (upcom) .... 8.4 ... -0.6 ......... 310
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD
1 THV (hastc) ..... 11.1 ... 0.4 .... 136,390
2 KLS (hastc) ..... 9.8 ... 0 .... 121,640
3 PXL (hose) ....... 6.3 ... CE+0.3 ...... 37,388
4 SHB (hastc) ..... 9.6 ... -0.1 ...... 34,250
5 AGC (hastc) ..... 11.2 ... -0.2 ...... 32,900
6 HBB (hastc) ..... 9.4 ... -0.1 ...... 24,300
7 PVL (hastc) ..... 8.8 ... 0 ...... 22,590
8 NVT (hose) ....... 7.8 ... 0 ...... 22,083
9 PSI (hastc) ..... 9.1 ... -0.2 ...... 20,370
10 GBS (hastc) ..... 15.5 ... 0.8 ...... 20,310
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
18-04-2011 12:59 PM #145
ahung mới kết nạp thêm được 10 chú ngựa ô rất đẹp nữa vào danh sách bluxit...
Tổng công sẽ có 277 mã trong danh sách....
Tổng KLNY của nhóm đạt 7.203.940.360 cổ phiếu giá trị vốn hóa đạt 58.294 tỷ
....Mã CK ..... Giá HT Thay đổi KLGDBQ EPS KLNY Vốn Hóa
1 SDK (upcom) 9.1 .... 0.00% ........0 .... #N/A .......... 2,600,000 .... 24
2 IJC (hose)....9.2 .... -4.17% .... 17,986 .... 3,809 .... 54,838,905 .... 505
3 CMI (hastc) 9.2 .... -5.15% .... 3,005 .... #N/A .... 14,107,500 .... 130
4 SD3 (hastc) 9.6 .... -4.00% .... 2,784 .... 1,370 .... 15,999,356 .... 154
5 KSD (hastc) 9.7 .... -5.83% .... 8,729 .... 2,683 .... 5,688,000 .... 55
6 PHH (hastc) 9.8 .... -4.85% .... 5,623 .... 945 .... 20,000,000 .... 196
7 BXD (upcom) 9.8 .... 0.00% .... 0 .............#N/A .... 1,136,500 .... 11
8 RDP (hose)......9 .... -1.00% .... 150 .... 1,658 .... 11,500,000 .... 114
9 DNF (upcom) 9.9 .... 0.00% .... 0 .... #N/A ..............5,000,000 .... 50
10 UDC (hose) 10 .... -4.76% .... 2,786 .... 627 .... 35,000,000 .... 350
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
18-04-2011 04:31 PM #146
Member
- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 461
- Được cám ơn 29 lần trong 13 bài gởi
ôm con vto từ bình quân 8.3 và từ đợt giảm giá vừa quá nó có tới 19 phên giảm giáva2 đi ngang liên tục và chỉ có 1 phiên tăng giá 0.1...khóc ròng với thằng này
-
-
18-04-2011 07:09 PM #147
Hôm nay, 18/ 4/2011 Bluxit-Index đạt 75.94 điểm, giảm -2.01 % so với phiên trước. Có 13409130 cổ phiếu được giao dịch. Có 39 mã tăng, 183 mã giảm và 55 mã đứng giá
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
................Giá HT...Thay đổi....KLGD...KLBQ
1DNT(upcom)....11.0...CE+1............20...31
2TCO(upcom)....8.0...CE+0.7............10...63
3ABI(upcom)....6.9.........0.5............50...80
4PMT(upcom)....7.2.......0.5............20...7
5SGS(upcom)....4.4........0.3............90...305
6SDB(hastc).....9.3...CE+0.6.........200...196
7HTP(hastc).....6.2...CE+0.4............10...189
8ADC(hastc).....7.8...CE+0.5............10...152
9NPS(hastc).....11.2...CE+0.7.......3,330...758
10NVC(hastc).....6.6...CE+0.4.......3,660...647...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
................Giá HT...Thay đổi....KLGD...KLBQ
277PPP(upcom)....6.3...FL-0.7.........460...304
276PTP(upcom)....5.7...FL-0.6............20...6
275TNM(upcom)....3.9...FL-0.4.........300...378
274VCA(upcom)....10.0......-1............10...6
273DGT(upcom)....8.2...-0.8............20...38
272VDN(upcom)....10.5.....-1.........500...56
271DNS(upcom)....7.9...-0.7............20...412
270PSB(upcom)....5.7...-0.5.........770...1,269
269C32(upcom)....9.2...-0.8............10...2
268POV(upcom)....5.8...-0.5............10...0...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
................Giá HT...Thay đổi....KLGD...KLBQ
1KLS(hastc).....9.4.....-0.4....200,470...239,711
2THV(hastc).....10.5...-0.5....128,090...139,081
3GTT(hose).......6.0...FL-0.3......57,052...34,496
4PVL(hastc).....8.0...FL-0.5......53,300...31,923
5AVS(hastc).....6.3...-0.3......41,830...22,760
6SHB(hastc).....9.5...-0.1......40,220...26,826
7IDJ(hastc).......8.3...-0.4......32,270...43,244
8VNE(hose).......7.3...FL-0.3......30,572...31,208
9HBB(hastc).....9.1...-0.3......28,120...49,568
10PPC(hose).......9.1...FL-0.4......25,727...25,818
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
19-04-2011 08:12 PM #148
Hôm nay, 19/ 4/2011 Bluxit-Index đạt 75.29 điểm, giảm -0.86 % so với phiên trước. Có 10846870 cổ phiếu được giao dịch giảm -19.11 % so với phiên trước. Có 57 mã tăng, 135 mã giảm và 85 mã đứng giá
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 DNT (upcom) .... 11.0 ... CE+1 ......... 210 ... 41
2 PPP (upcom) .... 6.9 ... CE+0.6 ............ 20 ... 288
3 IMT (upcom) .... 7.0 ... CE+0.6 ............ 10 ... 60
4 DNS (upcom) .... 8.6 ... CE+0.7 ......... 670 ... 426
5 QCC (hastc) ..... 6.2 ... CE+0.4 ............ 10 ... 82
6 SGS (upcom) .... 4.7 ... 0.3 ............ 10 ... 288
7 HST (hastc) ..... 6.3 ... CE+0.4 ............ 10 ... 27
8 VCV (hastc) ..... 4.9 ... CE+0.3 ............ 10 ... 179
9 VIX (hastc) ..... 10.1 ... CE+0.6 ......... 740 ... 446
10 PCT (upcom) .... 3.5 ... 0.2 ......... 750 ... 208
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
277 TCO (upcom) .... 7.2 ... FL-0.8 ............ 20 ... 61
276 TNB (upcom) .... 9.2 ... FL-1 ............ 10 ... 112
275 DGT (upcom) .... 7.4 ... FL-0.8 ............ 10 ... 37
274 MAS (upcom) .... 10.3 ... FL-1.1 ............ 10 ... 60
273 WTC (upcom) .... 6.1 ... -0.5 ............ 10 ... 1
272 TTG (upcom) .... 5.2 ... -0.4 ............ 10 ... 5
271 SJM (hastc) ..... 8.0 ... FL-0.6 ....... 3,590 ... 1,969
270 VAT (hastc) ..... 9.6 ... FL-0.7 ......... 300 ... 594
269 LO5 (hastc) ..... 6.9 ... FL-0.5 ......... 310 ... 466
268 PTM (hastc) ..... 8.3 ... FL-0.6 ............ 10 ... 13
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 THV (hastc) ..... 10.5 ... -0.2 .... 131,800 ... 138,697
2 KLS (hastc) ..... 9.4 ... 0 .... 123,430 ... 233,591
3 SHB (hastc) ..... 9.6 ... 0 ...... 68,680 ... 29,028
4 HBB (hastc) ..... 9.1 ... -0.1 ...... 31,030 ... 48,592
5 VNE (hose) ....... 7.3 ... 0 ...... 28,428 ... 31,062
6 KMR (hose) ....... 5.5 ... FL-0.2 ...... 25,312 ... 17,624
7 GBS (hastc) ..... 13.0 ... -0.7 ...... 23,970 ... 11,611
8 GTT (hose) ....... 5.9 ... -0.1 ...... 23,848 ... 33,936
9 PVL (hastc) ..... 7.8 ... -0.3 ...... 18,090 ... 31,195
10 VGS (hastc) ..... 8.7 ... 0 ...... 17,930 ... 28,892
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
24-04-2011 12:02 PM #149
Phiên giao dịch cuối tuần, 22/ 4/2011 Bluxit-Index đạt 73.46 điểm, giảm -2.43 % so với phiên đầu tuần. Có 16366530 cổ phiếu được giao dịch tăng 50.89 % so với phiên đầu tuần. Có 48 mã tăng, 150 mã giảm và 79 mã đứng giá
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 TGP (upcom) .... 4.7 ... CE+0.4 ............ 80 ......... 453
2 PTT (upcom) .... 3.9 ... CE+0.3 ......... 170 ............ 28
3 NSP (upcom) .... 5.3 ... CE+0.4 ............ 20 ............ 4
4 TNB (upcom) .... 8.1 ... 0.6 ............ 10 ......... 107
5 KMT (hastc) ..... 11.0 ... CE+0.7 ............ 30 ............ 42
6 MNC (hastc) ..... 6.3 ... CE+0.4 ......... 500 ......... 827
7 NST (hastc) ..... 11.1 ... CE+0.7 ....... 2,740 ....... 1,997
8 HCT (hastc) ..... 9.8 ... CE+0.6 ............ 10 ......... 145
9 VAT (hastc) ..... 9.8 ... CE+0.6 ......... 280 ......... 579
10 LO5 (hastc) ..... 6.6 ... CE+0.4 ............ 10 ......... 444
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
277 IMT (upcom) .... 6.3 ... FL-0.7 ............ 30 ............ 58
276 TTG (upcom) .... 5.2 ... FL-0.5 ............ 40 ............ 7
275 PSB (upcom) .... 5.2 ... -0.4 ....... 2,950 ....... 1,311
274 SHS (hastc) ..... 8.0 ... FL-0.6 ...... 10,110 ...... 15,540
273 ECI (hastc) ..... 8.1 ... FL-0.6 ......... 850 ......... 641
272 VLA (hastc) ..... 8.1 ... FL-0.6 ......... 130 ......... 148
271 SCC (hastc) ..... 6.8 ... FL-0.5 ............ 40 ......... 111
270 VCH (hastc) ..... 7.0 ... FL-0.5 ......... 100 ......... 443
269 NAG (hastc) ..... 10.0 ... FL-0.7 ....... 2,740 ....... 3,450
268 APG (hastc) ..... 7.2 ... FL-0.5 ....... 5,310 ...... 11,083
... ............
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất ............
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD .... KLBQ
1 KLS (hastc) ..... 9.5 ... 0.1 .... 207,810 .... 232,302
2 THV (hastc) ..... 10.6 ... 0 .... 201,160 .... 141,821
3 SHB (hastc) ..... 10.1 ... 0.3 .... 109,230 ...... 33,039
4 IDJ (hastc) ..... 7.6 ... -0.3 ...... 64,570 ...... 42,824
5 PSI (hastc) ..... 8.4 ... -0.3 ...... 52,170 ...... 21,227
6 HBB (hastc) ..... 8.9 ... -0.1 ...... 50,390 ...... 48,682
7 GTT (hose) ....... 5.8 ... -0.1 ...... 39,129 ...... 34,195
8 VGS (hastc) ..... 8.3 ... -0.2 ...... 30,850 ...... 28,990
9 AGC (hastc) ..... 10.5 ... 0.1 ...... 30,730 ...... 16,987
10 WSS (hastc) ..... 5.6 ... -0.2 ...... 28,000 ...... 36,871
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
24-04-2011 04:15 PM #150
Ahung lại phải tiếp nhận 13 mã được đem vào lò Bluxit để đào tạo lại..trong ssó này có mã DVD đã rơi từ giá 10X về ........
Như vây tổng cộng đã có 290 mã trong danh sách Bluxit..quá nhiều! thời gian tới chắc ahung phải lọc bớt ... một số mã thanh khoản quá kém trên sàn upcom ra khỏi danh sách....
Mã CK Giá HT Thay đổi so với giá thấp nhất. KLGDBQ EPS KLNY Vốn Hóa
1 NTB (hose) 9.3 .... 1.09% .... 31,311 ........... 0 .... 36,000,000 .... 335
2 DVD (hose) 8.7 .... -4.40% .... 25,765 .... 6,127 .... 11,910,000 .... 104
3 VHG (hose) 9.6 .... -4.00% .... 16,528 ...... 817 .... 25,000,000 .... 240
4 TDC (hose) 9.8 .... -4.85% .... 15,134 .... 4,813 .... 20,000,000 .... 196
5 ANV (hose) 9.4 .... -4.08% .... 9,355 ...... 1,134 .... 66,000,000 .... 620
6 V15 (hastc) 9.5 .... 0.00% .... 4,302 ...... 2,264 .... 9,000,000 .... 86
7 CTN (hastc) 9.2 .... -6.12% .... 4,217 .... 2,253 .... 6,350,500 .... 58
8 DHC (hose) 10 .... -1.96% .... 3,113 ...... 1,894 .... 14,999,908 .... 150
9 VCR (hastc) 8.7 .... -2.25% .... 1,815 .... 2,020 .... 36,150,000 .... 315
10 VNA (hose) 9.8 .... -1.01% .... 1,141 .... 2,229 .... 20,000,000 .... 196
11 SSS (hastc) 8.3 .... -5.68% .... 1,074 .. .... 11 .... 2,500,000 .... 21
12 L44 (hastc) 9.6 .... -2.04% .... 640 ...... 3,228 .... 4,000,000 .... 38
13 VNI (hose) 9.5 .... -5.00% .... 166 .......... 171 .... 10,559,996 .... 100
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
24-04-2011 04:23 PM #151
Toàn thị trường
Số mã dưới mệnh giá. 282
(hastc) 137
(hose) 86
(upcom) 48
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
24-04-2011 04:25 PM #152
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất ... ...
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD .... KLBQ
1 NBW (upcom) .... 7.4 ... 164.29% ............ 20 ......... 114
2 DGT (upcom) .... 8.1 ... 50.00% ............... 0 ............ 35
3 GDW (upcom) .... 8.5 ... 46.56% ............ 20 ............ 23
4 GBS (hastc) ..... 13.6 ... 44.69% ...... 17,410 ...... 11,901
5 TCO (upcom) .... 10.0 ... 38.89% ............ 60 ............ 61
6 SGS (upcom) .... 5.1 ... 34.21% .............. 10 ......... 274
7 VIX (hastc) ..... 11.0 ... 30.95% ............ 310 ......... 439
8 PMT (upcom) .... 7.2 ... 28.57% ................ 0 ............ 6
9 BTG (upcom) .... 10.0 ... 25.00% ............... 0 ............ 0
10 MAS (upcom) .... 11.2 ... 23.08% ............ 0 ............ 57
10 cổ phiếu có giá cao ... ...
... ... ... ...... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD .... KLBQ
1 GBS (hastc) ..... 13.6 ... 44.69% ...... 17,410 ...... 11,901
2 SPD (upcom) .... 11.2 ... 12.00% ............ 0 ............ 42
3 MAS (upcom) .... 11.2 ... 23.08% ............ 0 ............ 57
4 NST (hastc) ..... 11.1 ... 19.36% ........ 2,740 ....... 1,997
5 VIX (hastc) ..... 11.0 ... 30.95% ......... ... 310 ......... 439
6 KMT (hastc) ..... 11.0 ... 15.80% ............ 30 ............ 42
7 DNT (upcom) .... 11.0 ... 10.00% ............ 0 ............ 39
8 THV (hastc) ..... 10.6 ... 21.84% .... 201,160 .... 141,821
9 NPS (hastc) ..... 10.6 ... 16.48% ........... 330 ......... 764
10 PPS (hastc) ..... 10.5 ... 6.06% ........ 3,890 ....... 7,009
10 cổ phiếu có thị giá thấp.
... ... ... ...... Giá HT ... Thay đổi ........... KLGD .... KLBQ
290 VTA (hastc) ..... 2.8 ... 0 ................ 740 ....... 1,635
289 PTH (upcom) .... 3.0 ... 0 ................... 0 ............ 0
288 FPC (hose) ....... 3.1 ... FL-0.1 ......... 266 ....... 1,186
287 PCT (upcom) .... 3.3 ... -0.2 ............ 230 ......... 209
286 TTC (hastc) ..... 3.5 ... -0.1 .......... 4,160 ....... 2,272
285 VKP (hose) ....... 3.5 ... 0 ................... 0 ....... 4,050
284 SHC (hastc) ..... 3.6 ... FL-0.2 ......... 530 ......... 191
283 LCC (upcom) .... 3.6 ... -0.2 .............. 30 ......... 266
282 VSG (hose) ....... 3.6 ... FL-0.1 ....... 2,495 ....... 1,716
281 BAS (hose) ....... 3.7 ... 0 .................... 0 ....... 1,769
-
25-04-2011 04:50 PM #153
Hôm nay, 25/ 4/2011 Bluxit-Index đạt 75.58 điểm, tăng 2.9 % so với phiên trước. Có 18493460 cổ phiếu được giao dịch tăng 13 % so với phiên trước. Có 189 mã tăng, 31 mã giảm và 70 mã đứng giá
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 BTG (upcom) .... 11.0 ... CE+1 ............ 20 ... 0
2 PSB (upcom) .... 5.7 ... CE+0.5 ....... 1,040 ... 1,311
3 TTG (upcom) .... 5.7 ... CE+0.5 ............ 20 ... 7
4 PCT (upcom) .... 3.7 ... CE+0.3 ............ 10 ... 209
5 TGP (upcom) .... 5.1 ... CE+0.4 ............ 10 ... 453
6 TIS (upcom) .... 9.5 ... 0.7 ......... 190 ... 3,253
7 PHH (hastc) ..... 9.2 ... CE+0.6 ....... 5,410 ... 5,363
8 PIV (hastc) ..... 9.2 ... CE+0.6 ....... 5,040 ... 214
9 AVS (hastc) ..... 6.2 ... CE+0.4 ...... 24,760 ... 21,702
10 ONE (hastc) ..... 9.3 ... CE+0.6 ......... 300 ... 310
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
290 DNT (upcom) .... 10.0 ... -1 ......... 100 ... 39
289 TNB (upcom) .... 7.4 ... -0.7 ............ 80 ... 107
288 PSP (upcom) .... 5.3 ... FL-0.5 ....... 1,210 ... 619
287 NBW (upcom) .... 6.8 ... -0.6 ............ 40 ... 114
286 TNM (upcom) .... 4.1 ... -0.3 ......... 140 ... 339
285 NAG (hastc) ..... 9.9 ... FL-0.7 ....... 3,040 ... 3,450
284 APG (hastc) ..... 7.2 ... FL-0.5 ....... 7,680 ... 11,083
283 MNC (hastc) ..... 5.9 ... FL-0.4 ......... 900 ... 827
282 TPP (hastc) ..... 7.6 ... FL-0.5 ......... 240 ... 322
281 SMT (hastc) ..... 6.4 ... FL-0.4 ............ 50 ... 160
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 KLS (hastc) ..... 9.9 ... CE+0.6 .... 336,680 ... 232,302
2 THV (hastc) ..... 10.9 ... 0.6 .... 193,340 ... 141,821
3 SHB (hastc) ..... 10.3 ... 0.2 .... 110,410 ... 33,039
4 HBB (hastc) ..... 9.0 ... 0.1 ...... 88,130 ... 48,682
5 WSS (hastc) ..... 5.8 ... CE+0.3 ...... 78,700 ... 36,871
6 PVL (hastc) ..... 8.3 ... CE+0.5 ...... 50,210 ... 30,987
7 KMR (hose) ....... 5.3 ... CE+0.2 ...... 49,722 ... 17,482
8 NTB (hose) ....... 9.7 ... CE+0.4 ...... 47,086 ... 31,311
9 GTT (hose) ....... 6.0 ... CE+0.2 ...... 46,711 ... 34,195
10 VNE (hose) ....... 7.1 ... CE+0.3 ...... 37,666 ... 30,833
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (25-04-2011)
-
27-04-2011 10:05 PM #154
Hôm nay, 27/ 4/2011 Bluxit-Index đạt 74.07 điểm, giảm -2 % so với phiên trước. Có 13762550 cổ phiếu được giao dịch giảm -25.58 % so với phiên trước. Có 70 mã tăng, 112 mã giảm và 108 mã đứng giá
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 NBW (upcom) .... 7.4 ... CE+0.6 ............ 10 ... 114
2 PIV (hastc) ..... 9.2 ... CE+0.6 ............ 10 ... 214
3 NGC (hastc) ..... 7.9 ... CE+0.5 ......... 200 ... 37
4 KMT (hastc) ..... 9.8 ... CE+0.6 ......... 110 ... 42
5 SMT (hastc) ..... 6.6 ... CE+0.4 ............ 50 ... 160
6 MAS (upcom) .... 11.9 ... 0.7 ............ 10 ... 57
7 NSN (hastc) ..... 8.6 ... CE+0.5 ....... 2,190 ... 371
8 STC (hastc) ..... 8.7 ... CE+0.5 ............ 40 ... 275
9 SHC (hastc) ..... 3.9 ... CE+0.2 ............ 20 ... 191
10 ADC (hastc) ..... 8.3 ... 0.4 ............ 10 ... 141
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
290 SGS (upcom) .... 4.6 ... FL-0.5 ......... 100 ... 274
289 ND2 (upcom) .... 4.9 ... FL-0.5 ............ 20 ... 53
288 CLS (upcom) .... 5.4 ... FL-0.5 ............ 10 ... 37
287 TNB (upcom) .... 6.8 ... -0.6 ......... 130 ... 107
286 CID (hastc) ..... 9.3 ... FL-0.7 ......... 180 ... 519
285 APG (hastc) ..... 6.8 ... FL-0.5 ....... 5,140 ... 11,083
284 PXA (hastc) ..... 8.3 ... FL-0.6 ......... 300 ... 407
283 NAG (hastc) ..... 9.7 ... FL-0.7 ....... 3,030 ... 3,450
282 PHS (hastc) ..... 5.6 ... FL-0.4 ......... 160 ... 699
281 VAT (hastc) ..... 8.4 ... FL-0.6 ......... 930 ... 579
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 THV (hastc) ..... 10.7 ... -0.3 .... 174,070 ... 141,821
2 KLS (hastc) ..... 9.8 ... 0 .... 141,960 ... 232,302
3 SHB (hastc) ..... 10.3 ... 0.2 .... 114,930 ... 33,039
4 HBB (hastc) ..... 8.8 ... -0.4 ...... 86,500 ... 48,682
5 AGC (hastc) ..... 10.4 ... -0.3 ...... 46,240 ... 16,987
6 SHS (hastc) ..... 8.2 ... -0.3 ...... 44,390 ... 15,540
7 VST (hose) ....... 8.1 ... CE+0.3 ...... 43,380 ... 9,974
8 NTB (hose) ....... 9.9 ... 0 ...... 37,888 ... 31,311
9 HLG (hose) ....... 9.3 ... CE+0.4 ...... 37,601 ... 16,059
10 IJC (hose) ....... 10.0 ... CE+0.4 ...... 32,134 ... 17,821
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (03-05-2011)
-
28-04-2011 06:55 PM #155
Hôm nay, 28/ 4/2011 Bluxit-Index đạt 73.77 điểm, giảm -0.41 % so với phiên trước. Có 13231940 cổ phiếu được giao dịch giảm -3.86 % so với phiên trước. Có 78 mã tăng, 96 mã giảm và 116 mã đứng giá
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 PCT (upcom) .... 3.9 ... CE+0.3 ............ 10 ... 209
2 VTA (hastc) ..... 3.1 ... CE+0.2 ....... 1,580 ... 1,635
3 TMX (hastc) ..... 11.1 ... CE+0.7 ......... 180 ... 341
4 PTM (hastc) ..... 8.3 ... CE+0.5 ......... 200 ... 12
5 LCD (hastc) ..... 6.9 ... CE+0.4 ............ 10 ... 25
