Trích dẫn Gửi bởi TIN TIN Xem bài viết
Nó tạo cơ hội cho các bác ra hàng 1 thời gian dài, không ra thì bị dính kèo. Nếu có để lại 20%-30% CP trong TK ờ mức giá 33-34 thì vẫn tỉnh như ruồi. Chỉ cần 1 lệnh bình quân 2 ngày vừa rồi giá 23,5, giờ giá vốn là 28,5 mà mới có khoảng 60%-70% tài khoản, còn chiến đấu tốt

14/02/2011 +0.2 (+0.58%) 34.4 35.1 34 34.3 34.60 34.3 208,500
11/02/2011 +0.4 (+1.18%) 33.6 34.8 33.6 34.7 34.40 34.7 236,000
10/02/2011 -0.2 (-0.58%) 33.6 34.2 33.5 34 34.00 34 141,100
09/02/2011 -0.1 (-0.29%) 34 35.4 31.9 34 34.20 34 152,100
08/02/2011 -0.6 (-1.72%) 34.8 35.5 34.1 34.3 34.30 34.3 105,000
28/01/2011 +0.9 (+2.65%) 34.3 35.3 34.2 35 34.90 35 172,700
27/01/2011 +0.1 (+0.29%) 33.9 34.5 33.8 34.5 34.00 34.5 116,400
26/01/2011 +0.5 (+1.50%) 33.4 34.5 33.4 34 33.90 34 79,800
25/01/2011 -1.5 (-4.30%) 34 34 33.1 33.1 33.40 33.1 262,400
Đùa với bác thôi. 3A giá 33k thì vẩn còn quá rẻ đó chứ. Nhìn lợi nhuận các năm 2007, 2008, 2009 đều tốt đó chứ. EPS luôn là trên 5.000đ/cp. Vùng giá này cứ thế mà múc thôi các bác nhỉ. Còn cụ Dương có đến 54 tỷ trái phiếu chuyển đổi với giá 35.000đ/cp đó. Mua giá này vẩn thấp hơn cụ Dương. Đừng để các Cty Chứng Khoán nó lừa mất hàng 3A. Vừa qua em thỏa thuận với chúng nó với giá 32.800đ, không ngờ nó chơi chiêu ĐẠP - XẢ - MÚC kinh thật