TOP 10 CÔNG TY














[table]
P/EEPSVỐN HÓA
[table]
MÃP/EEPSGIÁ
[url="http://vneconomy.vn/home/chi-tiet-cong-ty/TDN.htm">TDN | 3.38 | 8.34 | 28.2
VST | 4.05 | 4.79 | 19.4
NBC | 4.1 | 11.74 | 48.1
NGC | 4.2 | 4.93 | 20.5
QTC | 4.3 | 3.88 | 16.7
SJ1 | 4.31 | 4.08 | 19
TJC | 4.44 | 4.64 | 20.6
HLY | 4.45 | 11.65 | 51.8
THT | 4.49 | 8.22 | 36.9
VIS | 4.53 | 8.65 | 39.2
[/table][table]
MÃEPSP/EGIÁ
VTS | 13.49 | 4.73 | 59.7
DTC | 13.33 | 6.05 | 80.3
LCG | 12.91 | 7.4 | 95.5
NBC | 11.74 | 4.1 | 48.1
HLY | 11.65 | 4.45 | 51.8
VSC | 11.42 | 6.7 | 76.5
SFI | 10.97 | 13.4 | 147
SCJ | 9.76 | 6.55 | 63.1
DAC | 9.69 | 5.61 | 54
SD5 | 9.28 | 6.34 | 58.5
[/table][table]
MÃVỐN HÓAP/EGIÁ
ACB | 32,935.82 | 14.35 | 52.1
PVF | 20,300 | 270.67 | 40.6
DPM | 18,760.5 | 14.22 | 49.5
VNM | 17,702.84 | 18.95 | 101
STB | 16,378.15 | 16.85 | 33.2
HAG | 13,011.14 | 21.62 | 73.5
HPG | 11,683.66 | 16.57 | 59.5
PVD | 11,630.74 | 11.86 | 88
PPC | 11,542.99 | 0 | 35.5
SSI | 11,350.25 | 79.47 | 75.5
[/table]
Cung cấp bởi