-
21-05-2009 04:27 PM #941
Member
- Ngày tham gia
- May 2009
- Bài viết
- 264
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
-
21-05-2009 04:41 PM #942
Re: HAG - Hoàng Anh Gia Lai chinh phục mọi thử thách
CHỈ CẦN BẦU Đ KẸO CÔNG BỐ HẾT TIỀN RÙI KHÔNG MUA CP QUĨ NỮA LÀ GIÁ CE NGAY! CÒN MUA KIỂU NHỎ GIỌT THÌ CÀNG BỊ GHÉT VÀ ĐÈ GIÁ!
[
]
Chúng ta đang ở ngay chân con sóng cực lớn.
Cứ SSI, HCM, HAG, GAS, CII, HUT, PVT ...mà chiến



-
21-05-2009 05:10 PM #943
Member
- Ngày tham gia
- May 2009
- Bài viết
- 264
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
-
21-05-2009 05:11 PM #944
Member
- Ngày tham gia
- May 2009
- Bài viết
- 388
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: HAG - Hoàng Anh Gia Lai chinh phục mọi thử thách
-
21-05-2009 05:14 PM #945
Member
- Ngày tham gia
- May 2009
- Bài viết
- 264
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
-
21-05-2009 05:25 PM #946
Guest
Re: HAG - Hoàng Anh Gia Lai chinh phục mọi thử thách
http://www.raovatdoanhnghiep.com/vie...t.php?id=10501[:rose][:rose]
-
21-05-2009 05:26 PM #947
- Ngày tham gia
- May 2009
- Bài viết
- 47
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: HAG - Hoàng Anh Gia Lai chinh phục mọi thử thách
Cổ phiếu Kha ( Khahomex )
-
21-05-2009 05:26 PM #948
Senior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2008
- Bài viết
- 597
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
-
21-05-2009 06:01 PM #949
Senior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2008
- Bài viết
- 621
- Được cám ơn 4 lần trong 4 bài gởi
Re: HAG - Hoàng Anh Gia Lai chinh phục mọi thử thách
Vào đường đua roài
thắt dây an toàn thoai
chúc mừng bà con mới lên tàu [B]
-
21-05-2009 06:10 PM #950
Senior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2008
- Bài viết
- 509
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
-
21-05-2009 06:58 PM #951
Re: HAG - So với quý IV/2008 thì lợi nhuận quý I/2009 của HAG tăng 5,7
TRC tiếp tục giữ ngôi quán quân EPS 9T 2011=12.2K

múc
-
21-05-2009 07:24 PM #952
Senior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2008
- Bài viết
- 597
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: HAG - Hoàng Anh Gia Lai chinh phục mọi thử thách
[quote user="ngoc_kevin"]
Topic HAG lại là hàng HOT nhất rồi
[/quote]X lí do để HAG chuẩn bị táo bón:
-bắt đầu sóng bất động sản,khởi đầu từ dong Vx
-HAG dễ bị đem ra so với TDH và SJS
-Bầu Đức là người của công chúng,nhưng hiện chưa muốn PR vì...tự đoán nhé.Bầu Đức muốn là làm,mà làm là làm hàng khủng,mua Thong Lao, Lee Nguyễn chả hạn
-Sau sóng chứng,thường là sóng BDS mà BDS thì hàng của HAG hơi bị ngon?
-CP HAG từ ngày lên sàn,đi ngang,nên trong trường hợp TT quay đầu,vào HAG ít bị thiệt hại
-Lý do sau cùng quan trọng nhất,theo tôi,HAG có dự án cực lớn tại Đà Nẵng,đây là miếng đất có 3 mặt tiền.Dà nẵng là cửa ngõ Đông Dương,xây xong khách Lào sẽ kins,mà toàn Lào bự! bầu Đức nhiều dự án tại Lào,hẳn quan hệ với giới tinh hoa Lào ổn??
Tuy nhiên tôi không mua HAG vì tôi bảo thủ,tôi không thích những DN khởi nghiệp từ buôn gỗ,liên quan đến phá rừng.Tôi vào topic này vì thấy HAG đầy tiềm năng để bứt phá ở gd này.nên vứt lời nguyền,làm 1000 cp,để theo dõi nhận định của mình
-
21-05-2009 07:26 PM #953
Re: HAG - So với quý IV/2008 thì lợi nhuận quý I/2009 của HAG tăng 5,7
Toàn lệnh mua khủng long giá trần của ai????hôm nay bác đức không mua cp quĩ
[quote user="I LOVE CE"]
Không chỉđại gia mà cả bà con nhỏ lẻ khác cũngđã chốt các mã khác dồn qua HAG
Bác nào mới mua thì nên kiên nhẫn đợi em nó về 80 trong tháng 6
[h3]DỮ LIỆU KHỚP LỆNH[/h3]
[table]
Thời gian | Giá khớp | Khối lượng
[/table]
[table]
| |
10:32:14 | 62,5 | 33.390
10:14:27 | 62,5 | 300
10:14:19 | 62,5 | 200
10:14:13 | 62,5 | 3.000
10:13:55 | 62,5 | 100
10:13:51 | 62,5 | 150
10:13:41 | 62,5 | 500
10:13:13 | 62,5 | 900
10:13:10 | 62,5 | 350
10:12:48 | 62,5 | 2.000
10:12:34 | 62,0 | 1.000
10:12:25 | 62,5 | 200
10:12:18 | 62,5 | 500
10:11:36 | 62,5 | 650
10:11:18 | 62,5 | 1.200
10:11:18 | 62,5 | 440
10:11:13 | 62,5 | 300
10:11:07 | 62,5 | 3.600
10:09:55 | 63,0 | 1.000
10:09:52 | 62,5 | 250
10:09:37 | 63,0 | 5.000
10:09:24 | 62,5 | 650
10:08:35 | 62,5 | 2.500
10:08:32 | 62,5 | 1.000
10:08:21 | 63,0 | 450
10:08:06 | 63,0 | 30
10:07:57 | 62,5 | 5.000
10:07:21 | 62,5 | 500
10:07:18 | 62,5 | 500
10:07:16 | 63,0 | 1.000
10:07:13 | 63,0 | 500
10:06:36 | 63,0 | 1.000
10:06:28 | 63,0 | 10.000
10:06:02 | 62,0 | 5.000
10:05:28 | 62,0 | 100
10:04:49 | 63,0 | 250
10:04:48 | 63,0 | 5.000
10:04:39 | 62,0 | 7.360
10:04:24 | 62,5 | 2.000
10:04:20 | 63,0 | 1.000
10:03:43 | 63,0 | 50
10:02:51 | 63,0 | 190
10:02:31 | 63,0 | 400
10:02:08 | 63,0 | 1.700
10:02:07 | 62,5 | 1.000
10:01:43 | 62,5 | 200
10:01:40 | 62,5 | 2.000
10:01:35 | 62,5 | 140
10:01:33 | 62,5 | 100
10:01:30 | 62,5 | 1.000
10:01:25 | 62,5 | 100
10:01:12 | 62,5 | 300
10:01:10 | 62,5 | 4.710
10:00:59 | 62,5 | 1.240
10:00:56 | 62,5 | 100
10:00:55 | 62,5 | 2.000
10:00:39 | 62,5 | 1.000
10:00:29 | 62,5 | 1.060
09:59:54 | 62,0 | 7.850
09:59:50 | 62,0 | 150
09:59:42 | 62,0 | 500
09:59:39 | 62,0 | 1.500
09:59:33 | 62,5 | 100
09:59:25 | 62,5 | 5.000
09:59:00 | 63,0 | 1.050
09:58:35 | 63,0 | 200
09:58:31 | 63,0 | 450
09:58:24 | 63,0 | 50
09:58:14 | 62,0 | 950
09:58:11 | 63,0 | 500
09:58:10 | 62,0 | 3.300
09:58:03 | 62,0 | 15.250
09:57:58 | 63,0 | 5.000
09:57:51 | 63,0 | 200
09:57:29 | 63,0 | 3.570
09:57:11 | 63,0 | 3.700
09:57:04 | 63,0 | 2.000
09:56:58 | 63,0 | 500
09:56:52 | 63,0 | 800
09:56:46 | 63,0 | 500
09:56:43 | 63,0 | 2.800
09:56:37 | 63,0 | 250
09:56:34 | 63,0 | 6.950
09:56:20 | 63,0 | 10.000
09:56:03 | 63,0 | 4.000
09:55:45 | 63,0 | 1.080
09:55:29 | 63,0 | 120
09:55:25 | 63,0 | 3.800
09:55:23 | 63,0 | 6.080
09:55:20 | 63,0 | 200
09:55:05 | 63,0 | 5.000
09:54:54 | 63,0 | 700
09:54:53 | 63,0 | 5.000
09:54:50 | 63,0 | 5.000
09:54:43 | 63,0 | 10.000
09:54:31 | 63,0 | 1.000
09:54:28 | 63,0 | 2.000
09:54:09 | 63,0 | 500
09:54:07 | 63,0 | 100
09:54:04 | 63,0 | 3.820
09:54:03 | 63,0 | 500
09:53:59 | 63,0 | 500
09:53:59 | 63,0 | 50
09:53:55 | 63,0 | 100
09:53:49 | 63,0 | 2.000
09:53:46 | 63,0 | 1.700
09:53:28 | 63,0 | 10.000
09:53:00 | 63,0 | 200
09:52:54 | 63,0 | 500
09:52:46 | 63,0 | 100
09:52:40 | 63,0 | 500
09:52:37 | 63,0 | 4.000
09:52:32 | 63,0 | 300
09:52:29 | 63,0 | 4.700
09:52:27 | 63,0 | 8.300
09:52:27 | 63,0 | 500
09:52:20 | 63,0 | 17.700
09:52:19 | 63,0 | 1.300
09:52:18 | 63,0 | 2.000
09:52:17 | 63,0 | 1.700
09:52:11 | 63,0 | 200
09:52:04 | 63,0 | 1.000
09:52:00 | 63,0 | 1.000
09:51:53 | 63,0 | 1.000
09:51:53 | 63,0 | 1.000
09:51:52 | 63,0 | 2.000
09:51:43 | 63,0 | 300
09:51:39 | 63,0 | 1.000
09:51:37 | 63,0 | 1.000
09:51:34 | 63,0 | 20
09:51:34 | 63,0 | 500
09:51:26 | 63,0 | 100
09:51:23 | 63,0 | 500
09:51:22 | 63,0 | 100
09:51:18 | 63,0 | 250
09:51:18 | 63,0 | 1.130
09:51:17 | 63,0 | 1.000
09:51:10 | 63,0 | 1.100
09:51:09 | 63,0 | 1.000
09:51:00 | 63,0 | 2.000
09:50:50 | 63,0 | 1.350
09:50:38 | 63,0 | 3.000
09:50:37 | 63,0 | 1.000
09:50:36 | 63,0 | 5.000
09:50:28 | 63,0 | 120
09:50:24 | 63,0 | 20
09:50:16 | 63,0 | 200
09:50:07 | 63,0 | 220
09:50:02 | 63,0 | 9.780
09:49:58 | 63,0 | 1.000
09:49:50 | 63,0 | 850
09:49:46 | 63,0 | 1.000
09:49:38 | 63,0 | 2.000
09:49:29 | 63,0 | 1.000
09:49:29 | 63,0 | 2.000
09:49:19 | 63,0 | 100
09:49:12 | 63,0 | 200
09:49:07 | 63,0 | 5.000
09:48:54 | 63,0 | 9.370
09:48:54 | 63,0 | 10.000
09:48:33 | 63,0 | 10.000
09:48:31 | 63,0 | 200
09:48:29 | 63,0 | 500
09:48:22 | 63,0 | 2.000
09:48:20 | 63,0 | 200
09:48:19 | 63,0 | 5.000
09:48:18 | 63,0 | 19.000
09:48:10 | 63,0 | 1.000
09:48:09 | 63,0 | 19.000
09:48:06 | 63,0 | 20.000
09:48:06 | 63,0 | 10.000
09:47:58 | 63,0 | 19.000
09:47:44 | 63,0 | 19.500
09:47:38 | 63,0 | 1.000
09:47:29 | 63,0 | 19.000
09:47:19 | 63,0 | 500
09:47:14 | 63,0 | 19.000
09:47:09 | 63,0 | 10.000
09:46:59 | 63,0 | 10.000
09:46:51 | 63,0 | 350
09:46:38 | 63,0 | 40
09:46:33 | 63,0 | 60
09:46:23 | 63,0 | 6.060
09:46:13 | 63,0 | 830
09:46:09 | 63,0 | 60
09:46:07 | 63,0 | 2.000
09:45:58 | 63,0 | 150
09:45:55 | 63,0 | 1.000
09:45:48 | 62,0 | 10.000
09:45:48 | 62,0 | 10.000
09:45:48 | 62,5 | 10.000
09:45:38 | 63,0 | 5.000
09:45:02 | 63,0 | 3.000
09:44:53 | 63,0 | 1.150
09:44:53 | 63,0 | 200
09:44:40 | 63,0 | 4.670
09:44:37 | 63,0 | 1.100
09:44:35 | 63,0 | 10.000
09:44:22 | 63,0 | 90
09:44:21 | 63,0 | 1.000
09:44:20 | 63,0 | 100
09:44:16 | 63,0 | 500
09:44:06 | 63,0 | 100
09:44:03 | 63,0 | 1.000
09:44:00 | 63,0 | 900
09:43:46 | 63,0 | 200
09:43:44 | 63,0 | 2.000
09:43:39 | 63,0 | 1.000
09:43:35 | 63,0 | 2.000
09:43:31 | 63,0 | 4.000
09:43:27 | 63,0 | 500
09:43:21 | 63,0 | 1.770
09:43:17 | 63,0 | 50
09:43:15 | 63,0 | 1.000
09:43:10 | 63,0 | 100
09:43:07 | 63,0 | 7.700
09:43:04 | 63,0 | 200
09:43:01 | 63,0 | 2.100
09:42:55 | 63,0 | 10.000
09:42:51 | 63,0 | 130
09:42:49 | 62,5 | 20.070
09:42:49 | 63,0 | 10.000
09:42:49 | 63,0 | 10.000
09:42:41 | 63,0 | 500
09:42:40 | 63,0 | 10.000
09:42:29 | 63,0 | 3.000
09:42:17 | 63,0 | 500
09:42:16 | 63,0 | 500
09:42:15 | 63,0 | 7.000
09:42:12 | 63,0 | 200
09:42:04 | 63,0 | 5.000
09:42:01 | 63,0 | 220
09:42:00 | 63,0 | 1.000
09:41:56 | 63,0 | 100
09:41:55 | 63,0 | 5.000
09:41:53 | 63,0 | 5.000
09:41:43 | 63,0 | 2.000
09:41:41 | 63,0 | 2.000
09:41:32 | 63,0 | 10.000
09:41:31 | 63,0 | 2.540
09:41:28 | 63,0 | 500
09:41:27 | 63,0 | 1.960
09:41:26 | 63,0 | 100
09:41:22 | 63,0 | 50
09:41:20 | 63,0 | 15.000
09:41:16 | 63,0 | 400
09:41:15 | 63,0 | 8.000
09:41:08 | 63,0 | 1.250
09:41:04 | 63,0 | 4.790
09:41:03 | 63,0 | 5.000
09:40:52 | 63,0 | 5.000
09:40:51 | 63,0 | 500
09:40:37 | 63,0 | 500
09:40:33 | 63,0 | 5.000
09:40:21 | 63,0 | 12.000
09:40:06 | 63,0 | 5.000
09:40:04 | 63,0 | 1.000
09:40:01 | 63,0 | 400
09:39:49 | 63,0 | 1.200
09:39:44 | 63,0 | 500
09:39:42 | 63,0 | 2.000
09:39:42 | 63,0 | 100
09:39:28 | 63,0 | 1.000
09:39:28 | 63,0 | 600
09:39:22 | 63,0 | 2.000
09:39:20 | 63,0 | 2.000
09:39:14 | 63,0 | 1.500
09:39:14 | 63,0 | 200
09:39:08 | 62,5 | 10.000
09:39:03 | 63,0 | 1.140
09:39:01 | 63,0 | 1.000
09:38:59 | 63,0 | 8.360
09:38:58 | 63,0 | 200
09:38:52 | 63,0 | 5.000
09:38:51 | 63,0 | 500
09:38:39 | 63,0 | 5.000
09:38:36 | 63,0 | 20
09:38:35 | 63,0 | 1.000
09:38:30 | 63,0 | 10
09:38:29 | 63,0 | 1.000
09:38:25 | 63,0 | 1.000
09:38:19 | 63,0 | 500
09:38:15 | 63,0 | 6.580
09:38:15 | 63,0 | 19.000
09:38:14 | 63,0 | 500
09:38:14 | 63,0 | 1.000
09:38:07 | 63,0 | 100
09:38:05 | 63,0 | 1.000
09:37:51 | 63,0 | 1.000
09:37:50 | 63,0 | 4.000
09:37:45 | 63,0 | 1.000
09:37:41 | 63,0 | 5.000
09:37:36 | 63,0 | 4.000
09:37:07 | 63,0 | 200
09:36:39 | 63,0 | 1.000
09:36:16 | 63,0 | 10.000
09:36:14 | 63,0 | 1.000
09:36:01 | 63,0 | 300
09:36:00 | 63,0 | 2.000
09:35:49 | 63,0 | 470
09:35:49 | 63,0 | 430
09:35:48 | 63,0 | 500
09:35:47 | 63,0 | 500
09:35:44 | 63,0 | 3.200
09:35:43 | 63,0 | 1.000
09:35:42 | 63,0 | 2.000
09:35:41 | 63,0 | 3.800
09:35:41 | 63,0 | 10.000
09:35:30 | 63,0 | 200
09:35:24 | 63,0 | 400
09:35:16 | 63,0 | 1.600
09:35:15 | 63,0 | 100
09:35:14 | 63,0 | 200
09:35:07 | 63,0 | 1.500
09:35:04 | 63,0 | 100
09:35:02 | 63,0 | 3.100
09:34:54 | 63,0 | 2.000
09:34:46 | 63,0 | 10.000
09:34:42 | 62,0 | 1.000
09:34:27 | 62,0 | 500
09:34:26 | 62,0 | 1.000
09:34:26 | 62,0 | 200
09:34:24 | 62,0 | 500
09:34:19 | 62,0 | 3.000
09:34:18 | 62,0 | 1.000
09:34:13 | 62,0 | 3.190
09:34:05 | 62,0 | 1.810
09:34:00 | 62,0 | 5.000
09:33:56 | 62,0 | 500
09:33:54 | 62,0 | 90
09:33:53 | 62,0 | 500
09:33:53 | 62,0 | 7.100
09:33:52 | 63,0 | 1.810
09:33:51 | 63,0 | 10
09:33:48 | 63,0 | 500
09:33:42 | 63,0 | 40
09:33:32 | 63,0 | 500
09:33:31 | 63,0 | 2.000
09:33:27 | 63,0 | 6.140
09:33:25 | 63,0 | 3.860
09:33:19 | 63,0 | 100
09:33:09 | 63,0 | 200
09:33:05 | 63,0 | 3.840
09:33:01 | 63,0 | 500
09:32:57 | 63,0 | 400
09:32:56 | 62,5 | 500
09:32:54 | 63,0 | 1.000
09:32:51 | 63,0 | 4.320
09:32:49 | 63,0 | 200
09:32:45 | 63,0 | 500
09:32:42 | 63,0 | 10.000
09:32:42 | 63,0 | 200
09:32:40 | 63,0 | 100
09:32:36 | 63,0 | 400
09:32:34 | 63,0 | 1.000
09:32:33 | 63,0 | 300
09:32:31 | 63,0 | 100
09:32:25 | 63,0 | 500
09:32:23 | 63,0 | 80
09:32:11 | 63,0 | 2.000
09:32:08 | 63,0 | 5.590
09:32:06 | 63,0 | 500
09:32:04 | 63,0 | 310
09:32:02 | 63,0 | 390
09:31:56 | 63,0 | 660
09:31:55 | 63,0 | 4.340
09:31:44 | 63,0 | 5.000
09:31:42 | 63,0 | 500
09:31:42 | 63,0 | 3.000
09:31:37 | 63,0 | 3.020
09:31:25 | 63,0 | 5.000
09:31:22 | 63,0 | 3.450
09:31:19 | 63,0 | 3.030
09:31:08 | 63,0 | 1.000
09:30:57 | 63,0 | 3.000
09:30:45 | 62,0 | 1.000
09:30:42 | 63,0 | 5.000
09:30:35 | 61,5 | 2.000
09:30:31 | 63,0 | 1.000
09:30:23 | 63,0 | 19.900
09:30:20 | 61,5 | 1.000
09:30:17 | 61,5 | 200
09:30:15 | 61,5 | 1.250
09:30:13 | 62,0 | 1.000
09:30:08 | 62,0 | 1.000
09:30:04 | 62,0 | 300
09:30:03 | 62,0 | 250
09:29:55 | 62,0 | 160
09:29:50 | 61,5 | 1.000
09:29:49 | 62,0 | 2.000
09:29:30 | 61,5 | 100
09:29:29 | 61,5 | 2.750
09:29:24 | 61,0 | 160
09:29:17 | 61,0 | 3.200
09:29:17 | 61,0 | 1.000
09:29:12 | 61,0 | 2.000
09:29:00 | 61,0 | 3.000
09:28:36 | 60,5 | 840
09:28:26 | 60,5 | 10.000
09:28:06 | 60,5 | 6.000
09:28:05 | 60,5 | 1.000
09:27:42 | 60,5 | 2.000
09:27:35 | 60,5 | 400
09:27:34 | 60,5 | 1.000
09:27:32 | 60,0 | 100
09:27:31 | 60,5 | 200
09:27:25 | 60,5 | 1.000
09:27:21 | 60,0 | 1.000
09:27:21 | 60,0 | 10.500
09:27:12 | 60,0 | 19.000
09:26:50 | 60,0 | 19.000
09:25:52 | 60,0 | 80
09:25:42 | 59,5 | 60
09:25:08 | 59,5 | 50
09:24:32 | 59,5 | 6.000
09:23:43 | 59,5 | 3.000
09:23:30 | 59,0 | 300
09:23:28 | 59,5 | 500
09:22:57 | 59,5 | 3.000
09:21:47 | 59,5 | 500
09:21:27 | 59,0 | 1.000
09:20:26 | 59,5 | 460
09:19:47 | 59,5 | 10
09:18:32 | 59,5 | 30
09:17:38 | 59,5 | 10
09:17:38 | 59,5 | 1.000
09:14:43 | 59,5 | 300
09:14:04 | 59,5 | 200
09:13:00 | 59,0 | 500
09:12:15 | 59,0 | 50
09:12:11 | 59,0 | 3.000
09:10:08 | 59,5 | 500
09:09:56 | 59,0 | 800
09:07:02 | 59,0 | 1.000
09:06:19 | 59,5 | 500
09:04:23 | 59,5 | 500
09:03:48 | 59,5 | 500
09:01:54 | 59,5 | 2.000
09:01:10 | 59,0 | 2.900
09:01:09 | 59,0 | 80
09:01:08 | 59,0 | 12.770
Tổng KL (CP) | 1.224.630
[/table][/quote]TRC tiếp tục giữ ngôi quán quân EPS 9T 2011=12.2K

múc
-
21-05-2009 07:43 PM #954
- Ngày tham gia
- May 2009
- Bài viết
- 49
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: HAG - So với quý IV/2008 thì lợi nhuận quý I/2009 của HAG tăng 5,7
Cámơn cụLOVE CE đã cho thống kê giao dịch, thế này thì em vững tin rồi, mai em lại nạp thêm tiền mua ATO
-
21-05-2009 07:46 PM #955
-
21-05-2009 07:46 PM #956
-
21-05-2009 08:12 PM #957
Re: HAG - So với quý IV/2008 thì lợi nhuận quý I/2009 của HAG tăng 5,7
Đọc tin cũ đỡ buồn.
http://www.tin247.com/hoc_vien_hagl_don_chu_tich_nuoc_toi_tham-5-21403395.html
http://www.hagl.com.vn/index.php?l=vn&m=tintuc&cid=1&id=587
http://www.hagl.com.vn/index.php?l=v...d=1&id=119
-
21-05-2009 08:14 PM #958
Senior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2008
- Bài viết
- 697
- Được cám ơn 8 lần trong 4 bài gởi
Re: HAG - So với quý IV/2008 thì lợi nhuận quý I/2009 của HAG tăng 5,7
Bác I LOVE CE bày cho em cái thống kê giao dịch đó lấy ở đâu vậy?
-
21-05-2009 08:19 PM #959
Junior Member
- Ngày tham gia
- Apr 2006
- Bài viết
- 70
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: HAG - So với quý IV/2008 thì lợi nhuận quý I/2009 của HAG tăng 5,7
ôngHAG này với VF1 bị tổ chứ kìm giá ko cho lên đâu , giống PNJ vậy đó mua làm gì
-
21-05-2009 08:37 PM #960
Member
- Ngày tham gia
- May 2009
- Bài viết
- 264
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: HAG - Hoàng Anh Gia Lai chinh phục mọi thử thách
TNG = khủng long bất động sản mới nổi, cùng họ hàng vớiHAG
TNG sở hữu hàng trăm ngàn hecta đất tại thành phố mới nổi Thái Nguyên, có 130.000 ha ngay trung tâm thành phố. Hai dự án cao ốc, trong đó cao ốc đa năng Việt Thái cao 9 tầng sẽđưa vàokhai thác cuối năm nay
EPS 5.000 giá 1x hàng sale-off sắp hết
Ngày maimời các bác yêu thích cổ phiếu bấtđộng sản qua xúc TNG đón đầu con sóng lớn.
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 2 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 2 khách vãng lai)
Similar Threads
-
CHÉM MẠNH, MÚC MẠNH LÀ ƯI TIÊN HÀNG ĐẦU
By linhvpp in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 1Bài viết cuối: 21-07-2009, 03:58 PM -
Công ty Yên Sơn sẽ lớn mạnh gấp 5 lần
By nguyen viet tuan in forum Công ty chiến ở HNXTrả lời: 56Bài viết cuối: 28-08-2008, 08:42 PM -
SSI-Sức mạnh của nhà đầu tư
By Utor in forum Công ty chiến ở HNXTrả lời: 7Bài viết cuối: 16-07-2007, 08:33 AM



Bookmarks