Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2008 rất ấn tượng . Doanh số quý 4 tăng 37% so với quý 3 nhưng lợi nhuận tăng còn ấn tượng hơn , tăng 346% so với quý 3. Không có tính lộn đâu. EPS năm là 1847. Vài hôm nữa, KMR lại phải giải trình với HOSE nữa rồi vì tăng nhiều quá.

Trong khi những thằng khác lỗ chỏng gọng nhưng giá vẫn trên trời thì thằng KMR vẫn lãi lớn trong hoàn cảnh khó khăn chung. KMR sẽ Vĩnh biệt giá 0.5x





http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/cttc_ctny/20090213-KMR-BCTC%20Q4-2008.pdf[table]

STT | Chỉ Tiêu | Kỳ Báo Cáo | Lũy Kế


1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 65,936,374,039 | 170,717,623,873


2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 583,013,145 | 1,008,670,770


3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 65,353,360,894 | 169,708,953,103


4 | Giá vốn hàng bán | 46,488,991,462 | 125,603,250,861


5 | LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 18,864,369,432 | 44,105,702,242

6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 8,944,068,550 | 9,923,764,628

7 | Chi phí tài chính | 6,888,917,148 | 13,080,587,359

8 | Chi phí bán hàng | 1,107,295,662 | 6,373,279,877

9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2,040,412,261 | 7,727,333,354

10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 17,771,812,911 | 26,848,266,280

11 | Thu nhập khác | 3,091,706 | 23,745,200

12 | Chi phí khác | 202,443,269 | 208,706,061

13 | Lợi nhuận khác | (199,351,563) | (184,960,861)

14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 17,572,461,348 | 26,663,305,419

15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,027,303,358 | 2,120,018,839

16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 16,545,157,990 | 24,543,286,580



[/table]