Trích dẫn Gửi bởi XuduaBentre Xem bài viết
Em vốn là con gái, kiên nhẫn có thừa nên có thể chờ đợi được. Vì thế em mới chọn REE.

Nhìn dòng tiền gần đây thì các bác đều thấy nó chạy cực nhanh, chỉ trần được 2 và tối đa 3 phiên là rớt ngay, ai tranh mua những cổ giá trần thì khi về tài khoản thường hòa vốn hoặc lỗ.

Lúc này cứ canh em nào chưa tăng, mua và đảm bảo khi cổ về tài khoản không lỗ là OK, sau đó mà tùy cơ ứng biến. Những em có FA tốt thì chạy bền, còn lẻ tẻ thì chỉ theo PTKT chạy được 2-3 phiên là xong.

Mục tiêu của em là REE phải lên trên 70 mới tính. Cứ nhẩm lại những em BCs như HAG, SJS, PVD,...cùng thời thì nay đã bao nhiêu, chia tách thì ai cũng sẽ có.
STT Ngày Tham chiếu Giá hiện tại +/- % Khối lương Đóng cửa Giá điều đỉnh Mở cửa Cao nhất Thấp nhất KLGD TT Nước ngoài mua Nước ngoài bán
1 11-09-09 47 47 0 0% 1,147,840 47 47 47 48 46.90 0 300 179,540
2 10-09-09 47.3 47 -0.3 -0.63% 587,360 47 47 47 47.70 47 80,000 0 50,000
3 09-09-09 48 47.3 -0.7 -1.46% 984,370 47.3 47.3 47.30 48.40 47.30 0 21,340 185,990
4 08-09-09 48.4 48 -0.4 -0.83% 1,202,770 48 48 48 49 47.40 0 0 175,910
5 07-09-09 46.1 48.4 2.3 4.99% 2,048,140 48.4 48.4 48.40 48.40 43.90 20,000 20,720 261,300
6 04-09-09 47.6 46.1 -1.5 -3.15% 1,497,420 46.1 46.1 46.10 48.30 46 0 28,470 160,000
7 03-09-09 48.8 47.6 -1.2 -2.46% 1,469,090 47.6 47.6 47.60 48.40 47.50 0 0 633,100
8 02-09-09 48.8 48.8 0 0% 0 48.8 48.8 0 0 0 0 0 0
9 01-09-09 49.7 48.8 -0.9 -1.81% 1,141,450 48.8 48.8 48.80 49.50 48.50 22,000 3,410 5,940
10 31-08-09 49 49.7 0.7 1.43% 1,214,210 49.7 49.7 49.70 50 49.20 70,000 1,200 180,220
11 28-08-09 48.5 49 0.5 1.03% 1,006,140 49 49 48.90 49 48.40 40,000 4,760 61,370
12 27-08-09 48.5 48.5 0 0% 929,850 48.5 48.5 48.50 49 48.20 50,000 1,000 27,200
13 26-08-09 49 48.5 -0.5 -1.02% 1,404,270 48.5 48.5 48.80 49.40 48.50 25,000 1,480 42,620
14 25-08-09 49.4 49 -0.4 -0.81% 1,513,950 49 49 49.50 49.90 48.50 0 400 51,000
15 24-08-09 49 49.4 0.4 0.82% 991,510 49.4 49.4 49 49.70 49 20,000 5,030 82,000
16 21-08-09 49 49 0 0% 2,096,040 49 49 50.50 51 49 100,000 3,600 125,600
17 20-08-09 49 49 0 0% 1,104,210 49 49 49.40 49.70 48.70 50,000 0 65,000
18 19-08-09 47.7 49 1.3 2.73% 1,042,510 49 49 48.40 49 47.80 0 2,600 82,000
19 18-08-09 48.2 47.7 -0.5 -1.04% 2,161,660 47.7 47.7 48.30 48.50 47.50 20,000 3,700 297,250
20 17-08-09 50 48.2 -1.8 -3.60% 1,635,580 48.2 48.2 49.60 50 48.20 0 2,260 23,200
21 14-08-09 51.5 50 -1.5 -2.91% 1,718,480 50 50 50.50 52.50 49.50 240,000 100 152,700
22 13-08-09 49.3 51.5 2.2 4.46% 2,780,410 51.5 51.5 51.50 51.50 51 230,000 20,500 308,350
23 12-08-09 47.7 49.3 1.6 3.35% 2,762,850 49.3 49.3 49.30 49.30 48.30 140,000 0 134,470
24 11-08-09 48.3 47.7 -0.6 -1.24% 958,900 47.7 47.7 48 48.30 47.50 0 35,000 42,000
25 10-08-09 47.2 48.3 1.1 2.33% 1,133,630 48.3 48.3 47.50 49.50 47.20 140,000 179,040 198,700

hơn 01 tháng nay hầu như nào nào tóc đuôi ngựa đều bán khoảng 200k cả....
Lượng cung này chỉ vài phiên nữa là can kiệt....REE đang tích lũy mạnh ở mức 46-47.....