Trích dẫn Gửi bởi thanhnguyenBMC Xem bài viết
phiên 1 . dùng chiêu . **Bắt Cá Ao Cạn**
Mã Số lượng Giá Tiền
BVH 22,850,664 39.00 891
DHG 2,523,337 159.00 401
PVF 5,528,865 43.00 238
DQC 346,285 18.40 6
FPT 11,210,476 84.00 942
GMD 4,614,174 81.50 376
HPG 4,916,329 67.50 332
IMP 539,427 69.00 37
NKD 343,392 52.00 18
NTP 231,154 99.00 23
PNC 1,188,988 12.90 15
PPC 1,026,849 28.50 29
PVD 3,905,283 91.50 357
PVI 1,737,313 43.00 75
PVS 1,352,189 43.00 58
REE 5,188,432 46.10 239
SSI 2,863,387 74.00 212
TAC 856,490 43.70 37
VCB 19,014,127 54.50 1,036
VCG 601,808 54.50 33
VHG 2,198,624 13.40 29
VNM 7,804,623 149.00 1,163
PHR 7,544,028 45.50 343
Tổng cộng 6,892 Tỷ