Threaded View
-
22-02-2008 02:48 PM #19
Junior Member
- Ngày tham gia
- Jan 2008
- Bài viết
- 55
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Kết quả giao dịch NDTNN trên sàn HO
Cập nhật kết quả giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HOSE ngày 22/02/2008
[table]
GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI |
Ngày giao dịch | KL mua | KL bán | Chênh lệch | Giá trị mua | Giá trị bán | Chênh lệch |
22/02/2008 | 1,312,180 | 1,386,980 | -74,800 | 105,792,087,000 | 112,958,443,000 | -7,166,356,000 |
[/table]Chi tiết từng mã CK
[table]
STT | Mã CK | Mua | Bán | Khối lượng còn được phép mua |
Khối lượng mua | Giá trị mua | Khối lượng bán | Giá trị bán |
1 | ABT | 1,370 | 39,045,000 | 0 | 0 | 0 |
2 | ACL | 3,360 | 210,000,000 | 500 | 34,000,000 | 3,237,500 |
3 | AGF | 400 | 21,200,000 | 4,520 | 239,560,000 | 229,702 |
4 | ALP | 21,200 | 939,160,000 | 0 | 0 | 10,960,795 |
5 | ALT | 1,230 | 79,950,000 | 0 | 0 | 1,730,081 |
6 | ANV | 5,210 | 369,910,000 | 100 | 7,150,000 | 20,916,130 |
7 | BBC | 0 | 0 | 20,000 | 1,639,250,000 | 3,005,563 |
8 | BBT | 0 | 0 | 1,500 | 26,850,000 | 3,224,150 |
9 | BHS | 0 | 0 | 1,090 | 39,349,000 | 5,037,230 |
10 | BMC | 550 | 125,400,000 | 780 | 177,840,000 | 1,411,308 |
11 | BMP | 1,520 | 168,720,000 | 0 | 0 | 148,550 |
12 | BT6 | 500 | 23,750,000 | 0 | 0 | 15,629 |
13 | CII | 0 | 0 | 900 | 42,300,000 | 0 |
14 | COM | 270 | 11,178,000 | 900 | 37,350,000 | 3,850,769 |
15 | CYC | 21,700 | 314,650,000 | 0 | 0 | 560,059 |
16 | DCC | 1,000 | 43,400,000 | 0 | 0 | 4,257,890 |
17 | DCT | 7,100 | 7,100,000 | 0 | 0 | 8,448,443 |
18 | DHA | 650 | 28,210,000 | 0 | 0 | 1,084,446 |
19 | DHG | 22,100 | 3,624,400,000 | 24,430 | 4,006,520,000 | 3,203,914 |
20 | DIC | 100 | 4,430,000 | 0 | 0 | 1,587,684 |
21 | DMC | 100 | 13,300,000 | 0 | 0 | 400,203 |
22 | DPM | 100,500 | 5,485,750,000 | 500 | 27,500,000 | 147,663,163 |
23 | DXP | 0 | 0 | 10 | 338,000 | 2,505,365 |
24 | FPT | 60,380 | 9,177,760,000 | 56,300 | 8,557,600,000 | 24,964,694 |
25 | GIL | 6,800 | 229,810,000 | 0 | 0 | 1,060,474 |
26 | GMC | 0 | 0 | 2,740 | 95,352,000 | 1,926,264 |
27 | GMD | 820 | 81,180,000 | 5,170 | 523,730,000 | 8 |
28 | HAP | 66,240 | 4,232,900,000 | 0 | 0 | 3,370,903 |
29 | HAX | 300 | 15,450,000 | 0 | 0 | 933,403 |
30 | HBC | 0 | 0 | 120 | 10,325,000 | 2,317,600 |
31 | HDC | 1,210 | 90,145,000 | 500 | 37,250,000 | 3,033,630 |
32 | HPG | 40,020 | 3,203,710,000 | 400 | 32,000,000 | 46,467,400 |
33 | HRC | 100 | 11,400,000 | 1,380 | 157,320,000 | 3,750,088 |
34 | HSI | 16,350 | 650,000 | 650 | 17,875,000 | 4,881,110 |
35 | HT1 | 8,540 | 8,540,000 | 0 | 0 | 41,841,630 |
36 | IMP | 13,650 | 2,230,130,000 | 0 | 0 | 682,011 |
37 | ITA | 72,360 | 7,236,000,000 | 69,820 | 6,985,800,000 | 11,952,707 |
38 | KDC | 16,950 | 2,423,850,000 | 7,220 | 1,032,460,000 | 5,492,926 |
39 | KHA | 0 | 0 | 1,000 | 22,400,000 | 6,498,175 |
40 | LAF | 28,400 | 974,120,000 | 0 | 0 | 2,189,650 |
41 | LBM | 2,200 | 58,960,000 | 0 | 0 | 1,949,924 |
42 | LSS | 14,400 | 411,840,000 | 0 | 0 | 14,659,300 |
43 | MCV | 50 | 1,165,000 | 0 | 0 | 279,369 |
44 | MPC | 0 | 0 | 180 | 6,498,000 | 23,825,710 |
45 | NAV | 100 | 5,500,000 | 0 | 0 | 2,188,290 |
46 | NKD | 1,000 | 125,000,000 | 1,540 | 192,500,000 | 1,200,197 |
47 | NTL | 10,150 | 2,385,250,000 | 500 | 117,500,000 | 3,677,120 |
48 | PET | 3,400 | 124,100,000 | 9,070 | 331,055,000 | 19,448,630 |
49 | PGC | 250 | 8,825,000 | 0 | 0 | 8,036,916 |
50 | PIT | 300 | 10,950,000 | 0 | 0 | 4,758,014 |
51 | PPC | 257,020 | 11,283,178,000 | 407,870 | 17,906,643,000 | 113,709,551 |
52 | PVD | 128,050 | 14,597,700,000 | 154,460 | 17,608,440,000 | 27,745,036 |
53 | PVT | 5,680 | 246,512,000 | 0 | 0 | 34,249,170 |
54 | REE | 750 | 76,500,000 | 500 | 51,000,000 | 2 |
55 | RHC | 50 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,492,450 |
56 | RIC | 50 | 2,600,000 | 0 | 0 | 6 |
57 | SAM | 47,500 | 3,396,250,000 | 20,490 | 1,465,035,000 | 2,364,696 |
58 | SC5 | 6,030 | 801,990,000 | 0 | 0 | 3,361,940 |
59 | SCD | 200 | 5,180,000 | 400 | 10,720,000 | 3,457,240 |
60 | SDN | 1,000 | 34,100,000 | 0 | 0 | 463,400 |
61 | SFC | 50 | 2,250,000 | 0 | 0 | 1,481,422 |
62 | SGT | 500 | 39,775,000 | 0 | 0 | 16,827,061 |
63 | SHC | 7,000 | 205,800,000 | 0 | 0 | 960,321 |
64 | SJD | 0 | 0 | 1,300 | 40,300,000 | 4,666,149 |
65 | SJS | 22,680 | 4,399,920,000 | 27,220 | 5,280,680,000 | 8,441,501 |
66 | SMC | 60,000 | 3,030,000,000 | 3,000 | 151,500,000 | 4,095,745 |
67 | SSC | 0 | 0 | 2,900 | 122,090,000 | 627,820 |
68 | SSI | 14,950 | 1,539,850,000 | 79,600 | 8,198,800,000 | 23,696,915 |
69 | TAC | 8,100 | 861,000,000 | 0 | 0 | 3,781,438 |
70 | TCM | 5,510 | 272,194,000 | 0 | 0 | 7,198,094 |
71 | TCR | 400 | 9,080,000 | 0 | 0 | 1,844,722 |
72 | TDH | 50,050 | 5,605,750,000 | 2,280 | 257,640,000 | 215,600 |
73 | TRC | 710 | 58,220,000 | 1,000 | 82,000,000 | 7,947,080 |
74 | TSC | 5,200 | 434,200,000 | 0 | 0 | 2,999,758 |
75 | TTC | 0 | 0 | 500 | 11,400,000 | 1,774,410 |
76 | TTP | 0 | 0 | 890 | 62,300,000 | 582,890 |
77 | TYA | 100 | 2,410,000 | 5,000 | 120,500,000 | 152 |
78 | UIC | 250 | 10,850,000 | 0 | 0 | 3,865,750 |
79 | UNI | 6,500 | 284,700,000 | 0 | 0 | 658,560 |
80 | VFC | 1,000 | 48,100,000 | 0 | 0 | 2,223,994 |
81 | VIC | 4,500 | 413,830,000 | 450 | 41,175,000 | 35,262,909 |
82 | VIP | 3,100 | 100,440,000 | 75,420 | 2,443,608,000 | 14,001,594 |
83 | VNE | 50 | 1,850,000 | 0 | 0 | 11,585,890 |
84 | VNM | 98,070 | 11,179,980,000 | 266,580 | 30,392,070,000 | 3,331,648 |
85 | VPL | 100 | 12,100,000 | 0 | 0 | 28,998,480 |
86 | VSC | 19,100 | 2,101,000,000 | 0 | 0 | 3,631,979 |
87 | VSH | 4,900 | 168,560,000 | 124,000 | 4,265,600,000 | 37,000,414 |
88 | VTO | 200 | 7,580,000 | 1,300 | 49,270,000 | 14,620,300
[/table]Muốn biết chi tiết hơn xem tại bantin24h.vn
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Sàn HASTC: Kết quả giao dịch NDTNN
By bantin24h in forum Công ty chiến ở HNXTrả lời: 33Bài viết cuối: 21-03-2008, 11:35 AM -
Thông tin giao dịch sai
By nazareth in forum Thông báo - Góp ýTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-07-2007, 01:00 AM -
Hỏi địa chỉ sàn giao dịch
By lngoandong in forum CLB Chứng khoánTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-06-2007, 11:42 AM -
Cần mua VIB giao dịch tại Sài gòn
By saigondauyeu in forum SÀN OTC CỔ PHIẾUTrả lời: 0Bài viết cuối: 25-11-2006, 11:33 AM



Trích dẫn
Bookmarks