Cập nhật kết quả giao dịch NDTNN trên sàn HOSE-
[table]
Tổng KL mua | 1,484,220 | Tổng giá trị mua | 119,663,489,000 |

Tổng KL bán | 79,140 | Tổng giá trị bán | 5,809,254,000 |

Chênh lệch | 1,405,080 | | 113,854,235,000 |
[/table]

Chi tiết từng mã CK[table] STT | Mã CK | Mua | Bán | Khối lượng còn được phép mua |

Khối lượng mua | Giá trị mua | Khối lượng bán | Giá trị bán |

1 | ACL | 0 | 0 | 1,000 | 65,500,000 | 3,240,860 |

2 | ALP | 1,400 | 65,240,000 | 0 | 0 | 10,981,995 |

3 | ANV | 6,000 | 447,895,000 | 0 | 0 | 20,921,340 |

4 | BBC | 0 | 0 | 42,960 | 3,362,720,000 | 3,005,563 |

5 | BHS | 500 | 19,250,000 | 0 | 0 | 5,037,230 |

6 | BMC | 200 | 47,800,000 | 1,500 | 358,500,000 | 1,410,858 |

7 | CYC | 2,000 | 29,800,000 | 0 | 0 | 581,759 |

8 | DCT | 52,000 | 1,114,800,000 | 0 | 0 | 8,448,543 |

9 | DHA | 1,130 | 51,641,000 | 0 | 0 | 1,085,096 |

10 | DHG | 27,370 | 4,707,640,000 | 1,200 | 206,400,000 | 3,226,014 |

11 | DIC | 1,150 | 55,130,000 | 0 | 0 | 1,587,784 |

12 | DNP | 3,960 | 122,760,000 | 0 | 0 | 922,210 |

13 | DPM | 401,000 | 22,656,500,000 | 2,000 | 113,000,000 | 147,792,673 |

14 | DXP | 0 | 0 | 1,240 | 44,020,000 | 2,502,845 |

15 | FPT | 60,740 | 9,657,660,000 | 1,200 | 190,800,000 | 25,023,764 |

16 | GIL | 1,000 | 35,400,000 | 0 | 0 | 1,067,274 |

17 | GMC | 1,000 | 36,600,000 | 7,160 | 262,056,000 | 1,926,264 |

18 | HAP | 1,000 | 1,706,450,000 | 3,000 | 193,500,000 | 3,437,143 |

19 | HAS | 20 | 824,000 | 0 | 0 | 2,096,504 |

20 | HAX | 2,020 | 109,080,000 | 0 | 0 | 933,083 |

21 | HBC | 6,050 | 547,525,000 | 0 | 0 | 2,315,480 |

22 | HDC | 1,500 | 117,000,000 | 0 | 0 | 3,034,840 |

23 | HPG | 1,940 | 162,960,000 | 0 | 0 | 46,507,420 |

24 | HRC | 2,710 | 325,200,000 | 0 | 0 | 3,747,888 |

25 | HSI | 500 | 14,050,000 | 0 | 0 | 4,897,460 |

26 | HT1 | 110 | 3,718,000 | 0 | 0 | 41,850,170 |

27 | HTV | 2,300 | 72,450,000 | 0 | 0 | 2,887,220 |

28 | IMP | 17,490 | 2,990,790,000 | 0 | 0 | 695,661 |

29 | ITA | 8,860 | 930,300,000 | 0 | 0 | 12,024,087 |

30 | KDC | 11,930 | 1,789,500,000 | 0 | 0 | 5,498,656 |

31 | LAF | 1,800 | 64,980,000 | 0 | 0 | 2,218,050 |

32 | LBM | 1,000 | 28,200,000 | 0 | 0 | 1,952,124 |

33 | LSS | 14,700 | 436,620,000 | 0 | 0 | 14,673,700 |

34 | MCV | 0 | 0 | 250 | 6,125,000 | 279,419 |

35 | MHC | 1,700 | 47,600,000 | 0 | 0 | 3,993,914 |

36 | NKD | 10,010 | 1,311,310,000 | 0 | 0 | 1,200,197 |

37 | NTL | 530 | 130,910,000 | 0 | 0 | 3,687,270 |

38 | PET | 1,700 | 65,280,000 | 0 | 0 | 19,450,820 |

39 | PIT | 200 | 7,680,000 | 0 | 0 | 4,758,314 |

40 | PPC | 245,470 | 11,319,887,000 | 0 | 0 | 113,990,941 |

41 | PVD | 66,430 | 7,905,170,000 | 0 | 0 | 27,871,756 |

42 | SAM | 32,270 | 2,420,250,000 | 4,000 | 300,000,000 | 2,410,396 |

43 | SAV | 100 | 3,790,000 | 0 | 0 | 867,820 |

44 | SC5 | 310 | 43,090,000 | 0 | 0 | 3,364,700 |

45 | SCD | 3,000 | 81,300,000 | 0 | 0 | 3,457,440 |

46 | SDN | 0 | 0 | 200 | 7,160,000 | 464,400 |

47 | SFC | 4,000 | 184,400,000 | 0 | 0 | 1,481,472 |

48 | SGH | 6,180 | 577,830,000 | 0 | 0 | 292,137 |

49 | SGT | 1,400 | 116,900,000 | 0 | 0 | 16,827,561 |

50 | SHC | 27,000 | 834,300,000 | 0 | 0 | 967,321 |

51 | SJS | 17,520 | 3,574,080,000 | 0 | 0 | 8,457,861 |

52 | SSI | 42,590 | 4,599,720,000 | 0 | 0 | 23,711,865 |

53 | ST8 | 1,000 | 66,000,000 | 0 | 0 | 28,360 |

54 | TAC | 36,980 | 3,995,180,000 | 0 | 0 | 3,789,538 |

55 | TCR | 3,300 | 79,200,000 | 0 | 0 | 1,845,122 |

56 | TDH | 700 | 81,900,000 | 40 | 4,680,000 | 265,140 |

57 | TRI | 100 | 3,800,000 | 0 | 0 | 452,472 |

58 | TSC | 6,420 | 561,750,000 | 0 | 0 | 3,004,958 |

59 | TTP | 1,500 | 110,250,000 | 0 | 0 | 582,890 |

60 | TYA | 50 | 1,265,000 | 0 | 0 | 252 |

61 | UNI | 4,120 | 189,932,000 | 0 | 0 | 665,060 |

62 | VHC | 100 | 4,280,000 | 0 | 0 | 13,550,860 |

63 | VIC | 34,590 | 3,286,050,000 | 800 | 76,000,000 | 35,267,409 |

64 | VIP | 35,540 | 1,233,238,000 | 8,690 | 301,543,000 | 13,954,694 |

65 | VNM | 211,910 | 25,429,200,000 | 2,400 | 288,000,000 | 3,427,108 |

66 | VSC | 13,800 | 1,587,000,000 | 0 | 0 | 3,651,079 |

67 | VSH | 39,320 | 1,423,384,000 | 0 | 0 | 37,002,740 |

68 | VTA | 0 | 0 | 1,500 | 29,250,000 | 2,813,350 |

69 | VTO | 1,000 | 39,800,000 | 0 | 0 | 14,620,500
[/table]