Cập nhật giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HASTC
[table]
Ngày giao dịch | KL mua | KL bán | Chênh lệch | Giá trị mua | Giá trị bán | Chênh lệch |

22/02/2008 | 115,500 | 31,000 | 84,500 | 7,470,550,000 | 1,847,430,000 |

5,623,120,000


[/table]

Chi tiết từng mã CK[table] TT | Mã CK | Mua | Bán | Khối lượng còn được phép mua |

Khối lượng mua | Giá trị mua | Khối lượng bán | Giá trị bán |

1 | BCC | 100 | 2,000,000 | 500 | 10,450,000 | 30,682,961 |

2 | BMI | 2,100 | 129,300,000 | 0 | 0 | 19,435,400 |

3 | BVS | 600 | 75,150,000 | 7,000 | 876,440,000 | 3,637,448 |

4 | CMC | 1,300 | 64,110,000 | 0 | 0 | 700,000 |

5 | CTB | 300 | 8,250,000 | 0 | 0 | 810,822 |

6 | DHI | 0 | 0 | 6,700 | 201,200,000 | 650,662 |

7 | HPC | 0 | 0 | 800 | 51,120,000 | 5,026,072 |

8 | HPS | 5,000 | 130,430,000 | 0 | 0 | 667,573 |

9 | KLS | 4,700 | 175,640,000 | 0 | 0 | 15,001,000 |

10 | MEC | 2,300 | 87,950,000 | 0 | 0 | 1,901,700 |

11 | MIC | 0 | 0 | 600 | 72,600,000 | 632,550 |

12 | NBC | 20,000 | 1,403,870,000 | 0 | 0 | 1,638,900 |

13 | NTP | 2,800 | 203,280,000 | 0 | 0 | 7,587,559 |

14 | NVC | 900 | 32,380,000 | 0 | 0 | 7,687,500 |

15 | PAN | 10,000 | 1,022,700,000 | 400 | 42,000,000 | 3,237,700 |

16 | POT | 0 | 0 | 11,500 | 320,020,000 | 8,072,179 |

17 | PPG | 4,200 | 89,500,000 | 0 | 0 | 1,412,920 |

18 | PTS | 600 | 26,940,000 | 0 | 0 | 839,400 |

19 | PVC | 40,000 | 3,004,000,000 | 0 | 0 | 5,701,400 |

20 | PVI | 600 | 30,490,000 | 0 | 0 | 37,543,828 |

21 | QNC | 900 | 35,550,000 | 0 | 0 | 6,121,500 |

22 | RCL | 0 | 0 | 100 | 16,360,000 | 724,500 |

23 | S55 | 3,000 | 210,000,000 | 0 | 0 | 323,500 |

24 | S96 | 900 | 56,520,000 | 1,200 | 83,000,000 | 1,177,500 |

25 | SD7 | 0 | 0 | 1,000 | 108,000,000 | 712,100 |

26 | SD9 | 0 | 0 | 1,000 | 61,860,000 | 7,082,222 |

27 | SDD | 3,000 | 101,700,000 | 0 | 0 | 1,782,400 |

28 | SDT | 400 | 26,000,000 | 0 | 0 | 4,561,000 |

29 | SNG | 2,000 | 207,500,000 | 0 | 0 | 913,000 |

30 | STP | 400 | 19,680,000 | 0 | 0 | 1,603,600 |

31 | TBC | 0 | 0 | 100 | 1,830,000 | 29,270,546 |

32 | VC5 | 5,000 | 189,800,000 | 0 | 0 | 2,276,200 |

33 | VC7 | 200 | 6,160,000 | 0 | 0 | 2,449,500 |

34 | VFR | 0 | 0 | 100 | 2,550,000 | 7,345,800 |

35 | VNC | 2,200 | 79,650,000 | 0 | 0 | 2,552,300 |

36 | VTS | 2,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 524,520
[/table]