Cập nhật giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HASTC ngày 20/12/2008
[table]
Tổng KL mua | 111,700 | Tổng giá trị mua | 9,800,280,000 |

Tổng KL bán | 54,600 | Tổng giá trị bán | 3,532,810,000 |

Chênh lệch | 57,100 | | 6,267,470,000 |
[/table]

Chi tiết từng mã CK[table] STT | Mã CK | Mua | Bán | Khối lượng còn được phép mua |

Khối lượng mua | Giá trị mua | Khối lượng bán | Giá trị bán |

1 | BMI | 12,000 | 836,700,000 | 1,700 | 111,390,000 | 19,450,200 |

2 | BVS | 6,000 | 920,600,000 | 0 | 0 | 3,644,348 |

3 | CDC | 100 | 12,700,000 | 0 | 0 | 1,754,600 |

4 | CMC | 500 | 32,400,000 | 0 | 0 | 697,300 |

5 | HPC | 0 | 0 | 1,000 | 81,700,000 | 5,013,372 |

6 | KLS | 900 | 51,250,000 | 0 | 0 | 15,002,200 |

7 | MEC | 500 | 24,000,000 | 0 | 0 | 1,904,000 |

8 | NBC | 600 | 50,100,000 | 0 | 0 | 1,652,900 |

9 | NTP | 76,900 | 6,855,700,000 | 13,500 | 1,176,450,000 | 7,719,559 |

10 | PAN | 3,500 | 461,350,000 | 0 | 0 | 3,247,800 |

11 | PLC | 4,300 | 191,100,000 | 0 | 0 | 6,743,089 |

12 | PTS | 500 | 30,220,000 | 0 | 0 | 840,500 |

13 | PVI | 800 | 51,510,000 | 30,000 | 1,804,040,000 | 37,544,728 |

14 | RCL | 100 | 21,000,000 | 0 | 0 | 725,900 |

15 | SD3 | 0 | 0 | 100 | 7,230,000 | 960,200 |

16 | SGD | 0 | 0 | 2,000 | 100,000,000 | 725,350 |

17 | SSS | 2,000 | 152,100,000 | 0 | 0 | 1,213,500 |

18 | SVC | 500 | 33,050,000 | 0 | 0 | 4,914,271 |

19 | TLC | 2,500 | 76,500,000 | 0 | 0 | 1,758,300 |

20 | VC5 | 0 | 0 | 6,300 | 252,000,000 | 2,278,700
[/table]