Trích dẫn Gửi bởi choay Xem bài viết
Khoảng cách giữa CSMDRC ngày càng được rút ngắn theo đúng xu thế. Ngọn núi không thể che lấp mặt trời mãi được.

VNI điều chỉnh (tất yếu để đảm bảo sự tăng trưởng chắc chắn và bền vững), nhưng CSM vẫn khẳng định sức mạnh vượt trội của mình với dư mua trần hơn 224,000 CP (> 25 tỷ đồng). Khỏi phải nói việc em nó vượt mặt DRC chỉ còn là thời gian, em dự đoán chậm nhất vào cuối tuần sau khi VNI đạt 610 điểm.

Chờ xem...
Phiên rung lắc mạnh thế này mà CSM hết hàng, chứng tỏ là bị tổ chức cá mập xơi hết rồi, ngày nào cầu ngoại cũng vào mạnh

nhìn sổ lệnh thấy bên bán toàn tép riu......

Thời gian Giá khớpTỷ lệ % KL khớp
10:28:39 114,000 5,000 8,050
10:13:13 114,000 5,000 500
10:07:06 114,000 5,000 200
10:06:31 114,000 5,000 1,000
10:05:47 114,000 5,000 200
10:05:41 114,000 5,000 100
10:04:54 114,000 5,000 2,020
10:04:54 114,000 5,000 300
10:04:54 114,000 5,000 300
10:04:54 114,000 5,000 700
10:04:54 114,000 5,000 100
10:04:54 114,000 5,000 370
10:04:54 114,000 5,000 1,000
10:04:54 114,000 5,000 500
10:04:54 114,000 5,000 1,000
10:04:54 114,000 5,000 300
10:04:54 114,000 5,000 2,000
10:04:54 114,000 5,000 130
10:04:54 114,000 5,000 1,450
10:04:39 114,000 5,000 6,670
10:04:39 114,000 5,000 300
10:04:39 114,000 5,000 500
10:04:39 114,000 5,000 30
10:04:39 114,000 5,000 2,000
10:04:39 114,000 5,000 890
10:04:39 114,000 5,000 1,000
10:04:39 114,000 5,000 50
10:04:39 114,000 5,000 1,200
10:04:39 114,000 5,000 220
10:04:39 114,000 5,000 1,000
10:04:39 114,000 5,000 1,140
9:59:07 114,000 5,000 250
9:56:38 114,000 5,000 2,390
9:56:26 114,000 5,000 1,000
9:52:39 114,000 5,000 2,000
9:52:05 114,000 5,000 670
9:51:23 114,000 5,000 4,000
9:50:25 114,000 5,000 3,550
9:48:41 114,000 5,000 760
9:48:41 114,000 5,000 740
9:48:07 114,000 5,000 260
9:48:07 114,000 5,000 340
9:48:07 114,000 5,000 4,400
9:47:58 114,000 5,000 1,600
9:47:58 114,000 5,000 500
9:47:58 114,000 5,000 500
9:47:58 114,000 5,000 2,570
9:47:58 114,000 5,000 250
9:47:57 114,000 5,000 70
9:47:57 114,000 5,000 250
9:47:57 114,000 5,000 30
9:47:57 114,000 5,000 10
9:47:57 114,000 5,000 30
9:47:57 114,000 5,000 500
9:47:57 114,000 5,000 2,000
9:47:57 114,000 5,000 1,000
9:47:57 114,000 5,000 300
9:37:33 114,000 5,000 200
9:36:38 114,000 5,000 2,000
9:36:13 114,000 5,000 310
9:36:13 114,000 5,000 300
9:36:13 114,000 5,000 30
9:36:13 114,000 5,000 200
9:36:13 114,000 5,000 200
9:36:13 114,000 5,000 100
9:36:13 114,000 5,000 200
9:36:13 114,000 5,000 1,000
9:36:13 114,000 5,000 300
9:36:13 114,000 5,000 900
9:36:13 114,000 5,000 300
9:36:13 114,000 5,000 100
9:36:13 114,000 5,000 200
9:36:13 114,000 5,000 310
9:36:13 114,000 5,000 500
9:36:13 114,000 5,000 500
9:36:13 114,000 5,000 500
9:35:36 114,000 5,000 300
9:34:25 114,000 5,000 430
9:34:24 114,000 5,000 500
9:34:24 114,000 5,000 70
9:33:37 114,000 5,000 1,000
9:32:41 114,000 5,000 200
9:31:11 114,000 5,000 1,000
9:20:44 114,000 5,000 830
9:16:55 114,000 5,000 900
9:16:55 114,000 5,000 200
9:16:55 114,000 5,000 1,800
9:16:55 114,000 5,000 1,000
9:16:55 114,000 5,000 1,100
9:16:37 114,000 5,000 500
9:13:00 114,000 5,000 500
9:12:36 114,000 5,000 2,900
9:12:36 114,000 5,000 200
9:12:36 114,000 5,000 400
9:12:36 114,000 5,000 1,500
9:11:58 114,000 5,000 50
9:11:55 114,000 5,000 500
9:11:29 114,000 5,000 5,000
9:10:30 114,000 5,000 200
9:09:36 114,000 5,000 100
9:09:12 114,000 5,000 1,000
9:07:24 114,000 5,000 1,000
9:07:10 114,000 5,000 4,650
9:07:10 114,000 5,000 100
9:07:10 114,000 5,000 140
9:07:10 114,000 5,000 110
9:05:36 114,000 5,000 490
9:05:36 114,000 5,000 10
9:04:26 114,000 5,000 1,990
9:04:26 114,000 5,000 500
9:04:26 114,000 5,000 30
9:04:26 114,000 5,000 7,000
9:04:26 114,000 5,000 170
9:04:26 114,000 5,000 310
9:04:21 114,000 5,000 70
9:04:21 114,000 5,000 70
9:04:21 114,000 5,000 360
9:03:42 114,000 5,000 1,040
9:02:55 114,000 5,000 8,600
9:02:55 114,000 5,000 1,400
9:01:57 114,000 5,000 100
9:00:43 114,000 5,000 2,910
9:00:43 114,000 5,000 90
9:00:06 114,000 5,000 10
8:59:26 114,000 5,000 307,270

Phiên 1 khớp 307k , phiên 3 khớp 8k, cả phiên 2 rung lắc cũng toàn lệnh tép riu.....đẳng cấp CSM thế này thì 200 thẳng tiến