-
11-10-2009 08:55 PM #1001
-
12-10-2009 09:14 AM #1002
- Ngày tham gia
- Jun 2008
- Bài viết
- 42
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
-
12-10-2009 09:59 AM #1003
-
12-10-2009 12:25 PM #1004
Junior Member
- Ngày tham gia
- Jun 2007
- Bài viết
- 88
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
-
12-10-2009 03:40 PM #1005
-
12-10-2009 07:39 PM #1006
Senior Member
- Ngày tham gia
- Jan 2009
- Bài viết
- 715
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
VTO đã lâu chưa phá mốc 18, 1 bluechip giá bèo bị nén quá lâu như thế này khi bật là đi luôn.. sóng vận tải biển chỉ mới bắt đầu..
-
12-10-2009 08:36 PM #1007
Senior Member
- Ngày tham gia
- Sep 2008
- Bài viết
- 757
- Được cám ơn 7 lần trong 7 bài gởi
-
12-10-2009 11:02 PM #1008
Gold Member
- Ngày tham gia
- Feb 2007
- Bài viết
- 1,508
- Được cám ơn 9 lần trong 7 bài gởi
-
12-10-2009 11:24 PM #1009
Member
- Ngày tham gia
- Sep 2009
- Bài viết
- 276
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi
Thống kê lệnh khớp ngày 12/10/09 (Nguồn: Trang web Chứng khoán Đại Việt)
Giờ Khớp-Giá tham chiếu-Giá khớp - Khối Lượng - Phiên
10:30:00 16,4 17.2 5,420 3
10:10:04 16,4 17.2 10 2
10:09:17 16,4 17.2 1,000 2
10:07:29 16,4 17.2 800 2
10:04:44 16,4 17.2 20 2
10:04:37 16,4 17.2 2,000 2
10:04:23 16,4 17.2 2,000 2
10:02:53 16,4 17.2 1,000 2
10:02:37 16,4 17.2 2,000 2
09:58:11 16,4 17.2 2,000 2
09:57:51 16,4 17.2 200 2
09:56:40 16,4 17.2 1,000 2
09:53:11 16,4 17.2 1,150 2
09:52:30 16,4 17.2 1,000 2
09:52:02 16,4 17.2 500 2
09:51:53 16,4 17.2 2,000 2
09:51:28 16,4 17.2 1,000 2
09:48:35 16,4 17.2 1,000 2
09:47:58 16,4 17.2 200 2
09:46:12 16,4 17.2 1,000 2
09:45:33 16,4 17.2 6,000 2
09:41:52 16,4 17.2 80 2
09:38:46 16,4 17.2 1,000 2
09:35:30 16,4 17.2 600 2
09:34:08 16,4 17.2 800 2
09:34:01 16,4 17.2 3,000 2
09:33:20 16,4 17.2 1,000 2
09:33:14 16,4 17.2 1,000 2
09:30:52 16,4 17.2 300 2
09:28:03 16,4 17.2 1,000 2
09:27:37 16,4 17.2 600 2
09:25:35 16,4 17.2 1,000 2
09:25:27 16,4 17.2 2,000 2
09:25:08 16,4 17.2 200 2
09:24:28 16,4 17.2 2,000 2
09:24:20 16,4 17.2 660 2
09:23:58 16,4 17.2 1,000 2
09:23:55 16,4 17.2 400 2
09:23:19 16,4 17.2 200 2
09:22:56 16,4 17.2 200 2
09:21:43 16,4 17.2 750 2
09:21:29 16,4 17.2 1,000 2
09:21:03 16,4 17.2 1,000 2
09:19:55 16,4 17.2 1,000 2
09:19:52 16,4 17.2 170 2
09:19:48 16,4 17.2 30 2
09:19:37 16,4 17.2 500 2
09:19:06 16,4 17.2 200 2
09:18:38 16,4 17.2 10,000 2
09:18:17 16,4 17.2 1,300 2
09:17:42 16,4 17.2 10,000 2
09:17:10 16,4 17.2 10,000 2
09:16:12 16,4 17.2 4,370 2
09:16:08 16,4 17.2 3,500 2
09:15:57 16,4 17.2 300 2
09:15:46 16,4 17.2 300 2
09:15:37 16,4 17.2 300 2
09:15:22 16,4 17.2 1,000 2
09:15:18 16,4 17.2 1,030 2
09:15:11 16,4 17.2 600 2
09:15:03 16,4 17.2 3,000 2
09:14:59 16,4 17.2 3,000 2
09:14:55 16,4 17.2 17,510 2
09:14:48 16,4 17.2 11,300 2
09:14:38 16,4 17.2 22,400 2
09:14:35 16,4 17.2 12,000 2
09:14:24 16,4 17.2 500 2
09:14:13 16,4 17.2 200 2
09:14:09 16,4 17.2 500 2
09:14:01 16,4 17.2 400 2
09:13:58 16,4 17.2 300 2
09:13:48 16,4 17.2 13,460 2
09:13:40 16,4 17.2 38,000 2
09:13:02 16,4 17.2 16,000 2
09:12:47 16,4 17.2 5,000 2
09:12:35 16,4 17.1 900 2
09:12:31 16,4 17.1 500 2
09:12:14 16,4 17.2 2,600 2
09:11:59 16,4 17.2 10,000 2
09:11:54 16,4 17.1 1,000 2
09:11:39 16,4 17.0 10,200 2
09:11:35 16,4 17.1 110 2
09:11:16 16,4 17.1 250 2
09:10:56 16,4 17.0 2,000 2
09:10:41 16,4 17.2 10,000 2
09:10:38 16,4 17.1 1,000 2
09:10:11 16,4 17.1 10,000 2
09:09:48 16,4 17.1 5,000 2
09:09:32 16,4 17.0 1,000 2
09:09:13 16,4 17.2 10,200 2
09:09:05 16,4 17.2 2,000 2
09:08:50 16,4 17.2 13,000 2
09:08:42 16,4 17.2 35,000 2
09:08:23 16,4 17.2 10,200 2
09:08:15 16,4 17.0 45,500 2
09:08:02 16,4 17.2 1,500 2
09:07:48 16,4 17.1 1,000 2
09:07:36 16,4 17.2 1,400 2
09:07:33 16,4 17.1 1,500 2
09:07:26 16,4 17.2 45,000 2
09:07:21 16,4 17.1 900 2
09:07:18 16,4 17.1 5,000 2
09:07:00 16,4 17.1 5,000 2
09:06:38 16,4 17.1 15,000 2
09:06:19 16,4 17.0 5,920 2
09:06:11 16,4 17.0 3,000 2
09:05:42 16,4 17.0 1,500 2
09:05:07 16,4 17.0 2,000 2
09:04:57 16,4 17.0 1,050 2
09:04:44 16,4 17.0 7,000 2
09:04:21 16,4 17.0 500 2
09:03:57 16,4 17.0 1,820 2
09:03:43 16,4 17.0 20 2
09:03:26 16,4 17.0 230 2
09:03:12 16,4 17.0 5,000 2
09:01:44 16,4 16.9 330 2
09:01:37 16,4 17.2 4,010 2
09:01:34 16,4 17.2 500 2
09:01:03 16,4 17.2 2,000 2
09:00:46 16,4 17.2 500 2
09:00:07 16,4 17.2 5,000 2
08:58:33 16,4 17.2 534,060 1Last edited by vinatrader; 12-10-2009 at 11:27 PM.
-
13-10-2009 06:23 AM #1010
-
13-10-2009 09:13 AM #1011
- Ngày tham gia
- Jun 2008
- Bài viết
- 42
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
áp lực chốt lời gớm phết nhở ....
ôm VTO sao phải sợ ..
cuối phiên xanh có khi còn tím ...
các bác kiểm nghiệm nhé ...
kinkin..
-
13-10-2009 09:16 AM #1012
-
13-10-2009 09:31 AM #1013
Junior Member
- Ngày tham gia
- Jun 2007
- Bài viết
- 88
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Nói rồi mà, rung lắc chút đỉnh rụng bớt vài em cho nhẹ gánh thăng hoa, mốc chinh phục phải là 25-30. Có điều chỉnh 1 , 2 phiên mới bền vững. Yên tâm ôm em VTO nhé các bác. Kỳ vọng năm 2010 VTO lãi to, các vị lãnh đạo VTO chỉ dám kế hoạch 120 tỷ lãi 2010, nhưng theo tôi 2010 VTO phải lãi hơn 50% kế hoạch. Tự tính các chỉ số nhé.
-
13-10-2009 09:32 AM #1014
- Ngày tham gia
- Sep 2009
- Bài viết
- 11
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
e vừa múc đc 1 ít giá 17
-
13-10-2009 09:39 AM #1015
- Ngày tham gia
- Sep 2009
- Bài viết
- 11
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
áp lực xả hàng kinh wa, chắc hnay e í đỏ roài
-
13-10-2009 10:53 AM #1016
Senior Member
- Ngày tham gia
- Jan 2009
- Bài viết
- 715
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Chốt lãi 1 phần qua HPG tin 1:1 sắp ra
-
13-10-2009 11:02 AM #1017
Junior Member
- Ngày tham gia
- Sep 2007
- Bài viết
- 196
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
-
13-10-2009 11:02 AM #1018
- Ngày tham gia
- Oct 2009
- Bài viết
- 15
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
may quá em nó vẫn trụ vững, qua con sóng lớn này em nó sẽ ra biển lớn thui
ae tranh thu muc vao nhé
-
13-10-2009 11:04 AM #1019
Senior Member
- Ngày tham gia
- Jan 2009
- Bài viết
- 715
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
-
13-10-2009 11:11 AM #1020
Junior Member
- Ngày tham gia
- Sep 2007
- Bài viết
- 196
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Bác cứ an tâm là kqkd Q3/2009 đạt 30 tỷ đồng so với quy 1 và 2 là quá OK rồi. Còn Quý 4 thì khỏi phải bàn. Nơ vay thì trả được rất nhiều rồi. VTO áp dụng khấu hao nhanh nên lãi không cao bằng VIP trong ngắn hạn. Nhưng bù lại có nguồn vốn trả nợ vay nhanh và sau khi hết khấu hao thì cứ thế mà gom tiền.
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
SD9, vươn lên tầm cao mới
By lemon1822 in forum Công ty chiến ở HNXTrả lời: 5Bài viết cuối: 17-07-2010, 02:59 PM -
Cty Âu Lạc (vận tải biển xăng dầu): Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đáng kinh ngạc!!!
By pppstock in forum Thị trường OTCTrả lời: 13Bài viết cuối: 05-02-2010, 10:33 PM -
CSG: Vươn lên tầm cao mới
By fstock in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 1Bài viết cuối: 11-07-2009, 12:50 AM -
Công ty cổ phần Âu Lạc:vận tải biển xăng dầu
By xuandiem in forum Thị trường OTCTrả lời: 0Bài viết cuối: 21-08-2008, 01:33 PM -
Hàng hải Đông Đô - hành trình vươn ra biển lớn
By nam_vbard in forum Thị trường OTCTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-11-2007, 07:50 PM




Trích dẫn
Bookmarks