Mô tả trận đánh sáng nay thật kinh hoàng

Thời gian Giá khớp Khối lượng

10:31:07 17,0 62.270
10:14:03 17,0 2.000
10:12:17 17,0 1.000
10:10:25 17,0 250
10:10:06 17,0 1.000
10:09:44 17,0 500
10:09:40 17,0 5.000
10:09:00 17,0 5.000
10:08:49 17,0 3.000
10:08:44 17,0 500
10:07:14 17,0 4.000
10:06:50 17,0 5.000
10:06:30 17,0 1.000
10:06:23 17,0 19.000
10:04:21 17,0 10.000
10:03:44 17,0 200
10:03:27 17,0 5.000
10:02:21 17,0 5.000
10:01:39 17,0 5.000
10:00:49 17,0 1.000
09:58:43 17,0 6.000
09:58:00 17,0 1.000
09:57:38 17,0 250
09:55:49 17,0 930
09:55:47 17,0 2.000
09:55:33 17,0 480
09:54:47 17,0 1.000
09:54:21 17,0 500
09:53:52 17,0 1.000
09:50:11 17,0 7.000
09:49:17 17,0 13.000
09:49:07 17,0 9.000
09:48:38 17,0 1.000
09:48:32 17,0 1.000
09:46:32 17,0 990
09:44:59 17,0 500
09:44:40 17,0 5.000
09:42:42 17,0 5.000
09:42:09 17,0 2.000
09:41:36 17,0 1.000
09:41:25 17,0 5.700
09:40:58 17,0 5.000
09:40:16 17,0 3.080
09:40:05 17,0 100
09:40:04 17,0 3.000
09:39:59 16,9 2.000
09:39:45 17,0 300
09:39:30 17,0 3.000
09:39:27 17,0 110
09:38:32 17,0 1.000
09:38:29 17,0 780
09:38:29 17,0 100
09:38:22 17,0 10
09:38:20 17,0 1.000
09:38:10 17,0 1.000
09:37:58 17,0 500
09:37:20 17,0 200
09:37:11 17,0 320
09:37:06 17,0 2.180
09:36:43 17,0 2.820
09:36:35 17,0 2.180
09:36:33 17,0 1.000
09:36:30 17,0 2.000
09:36:21 17,0 400
09:35:41 17,0 5.000
09:35:36 17,0 10
09:35:36 17,0 19.990
09:35:21 17,0 3.500
09:35:09 16,9 100
09:34:56 16,9 1.000
09:34:45 17,0 1.000
09:34:18 16,9 30
09:33:46 17,0 10.000
09:33:35 16,9 1.000
09:33:22 16,9 200
09:32:39 17,0 100
09:32:02 17,0 1.500
09:31:49 17,0 5.000
09:31:28 16,9 400
09:30:59 16,9 1.000
09:29:29 16,9 500
09:28:42 17,0 4.000
09:27:23 17,0 1.000
09:25:51 17,0 1.000
09:24:38 17,0 30
09:24:22 17,0 2.300
09:24:14 16,9 170
09:22:56 17,0 70
09:22:56 17,0 100
09:22:31 17,0 860
09:22:20 17,0 5.000
09:22:04 17,0 1.000
09:21:31 17,0 130
09:21:28 17,0 200
09:20:11 17,0 1.410
09:20:07 17,0 19.000
09:19:37 17,0 10.100
09:19:37 17,0 1.000
09:19:16 17,0 2.000
09:18:10 17,0 1.300
09:17:48 17,0 2.000
09:17:45 17,0 2.000
09:16:44 17,0 170
09:16:40 17,0 2.000
09:16:37 17,0 2.000
09:16:19 17,0 5.000
09:15:54 17,0 2.000
09:15:37 17,0 5.000
09:15:04 17,0 10
09:15:03 17,0 2.000
09:15:01 17,0 5.650
09:14:58 17,0 250
09:14:49 17,0 1.000
09:14:48 17,0 5.000
09:14:41 17,0 5.000
09:14:38 17,0 2.000
09:14:13 17,0 5.000
09:14:09 17,0 1.000
09:14:00 17,0 1.000
09:13:58 17,0 5.000
09:13:40 17,0 5.000
09:13:20 17,0 3.000
09:13:19 17,0 2.000
09:12:36 17,0 10.000
09:12:15 17,0 900
09:11:41 17,0 10.000
09:11:37 16,9 400
09:09:48 17,0 5.000
09:09:16 16,9 3.000
09:09:13 16,9 1.000
09:08:18 16,9 10
09:07:53 16,9 3.000
09:07:33 16,9 300
09:06:55 16,9 70
09:05:58 16,9 1.000
09:05:08 17,0 500
09:04:40 16,9 110
09:04:15 16,9 200
09:04:14 16,9 680
09:04:12 16,9 10
09:04:00 17,0 290
09:03:47 17,0 400
09:03:05 17,0 1.000
09:02:55 17,0 3.000
09:02:48 17,0 9.030
09:02:47 17,0 10.000
09:02:45 17,0 5.000
09:02:44 17,0 100
09:02:36 17,0 3.690
09:02:35 17,0 19.000
09:02:34 17,0 2.400
09:01:53 17,0 3.000
09:01:49 17,0 10.000
09:01:45 17,0 100
09:00:27 17,0 234.160
Tổng KL (CP) 733.580