Threaded View
-
10-04-2011 02:13 PM #11
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 DGT (upcom) .... 9.2 ... CE+0.8 ............ 10 ... 39
2 PPP (upcom) .... 7.0 ... CE+0.6 ......... 650 ... 313
3 NSN (hastc) ..... 8.4 ... CE+0.5 ......... 410 ... 330
4 BTS (hastc) ..... 8.5 ... CE+0.5 ............ 20 ... 4,518
5 SGD (hastc) ..... 6.8 ... CE+0.4 ............ 50 ... 1,188
6 PIV (hastc) ..... 8.6 ... CE+0.5 ......... 120 ... 266
7 GBS (hastc) ..... 14.5 ... 0.8 ...... 19,710 ... 11,441
8 CLS (upcom) .... 5.7 ... 0.3 ............ 20 ... 43
9 PTM (hastc) ..... 7.9 ... 0.4 ............ 10 ... 13
10 SAP (hastc) ..... 8.0 ... 0.4 ......... 300 ... 122
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
262 NSP (upcom) .... 4.9 ... FL-0.5 ............ 10 ... 3
261 DNS (upcom) .... 8.2 ... -0.7 ......... 100 ... 392
260 TNM (upcom) .... 3.9 ... -0.3 ......... 180 ... 428
259 TAS (hastc) ..... 8.0 ... FL-0.6 ......... 950 ... 1,914
258 SME (hastc) ..... 6.7 ... FL-0.5 ...... 18,720 ... 6,350
257 PHS (hastc) ..... 7.0 ... FL-0.5 ......... 930 ... 769
256 SHC (hastc) ..... 4.2 ... FL-0.3 ......... 230 ... 198
255 BSC (hastc) ..... 10.0 ... FL-0.7 ............ 20 ... 73
254 LBE (hastc) ..... 8.9 ... FL-0.6 ....... 1,280 ... 1,069
253 LM7 (hastc) ..... 6.0 ... FL-0.4 ......... 100 ... 208
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 THV (hastc) ..... 10.9 ... -0.4 .... 156,350 ... 139,309
2 KLS (hastc) ..... 9.9 ... -0.1 .... 120,790 ... 246,353
3 AGC (hastc) ..... 11.3 ... 0.3 ...... 37,280 ... 15,811
4 HBB (hastc) ..... 9.5 ... 0 ...... 24,320 ... 52,723
5 VGS (hastc) ..... 9.3 ... -0.2 ...... 21,680 ... 30,764
6 GBS (hastc) ..... 14.5 ... 0.8 ...... 19,710 ... 11,441
7 SME (hastc) ..... 6.7 ... FL-0.5 ...... 18,720 ... 6,350
8 WSS (hastc) ..... 6.7 ... -0.1 ...... 18,450 ... 41,641
9 GTT (hose) ....... 6.4 ... -0.1 ...... 18,075 ... 34,010
10 IDJ (hastc) ..... 9.0 ... -0.2 ...... 16,840 ... 46,057
Giao dịch ngày 08/04: Ảm đạm, Bluxit-Index giảm -0.34 điểm tương đương giảm -0.42% với KLGD khá thấp chỉ đạt 9.36 trCP giảm -7.43% so với phiên hôm trước. có 44 mã tăng giá , 120 mã giảm giá và 98 mã không thay đổi trong đó có 53 mã không giao dịch.
NBW đã đón nhận phiên giảm điểm đầu tiên sau 11 phiên liên tiếp tăng trần.
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
TCR - cổ phiếu dưới mệnh giá cực ngon
By anhdat in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 241Bài viết cuối: 27-03-2012, 08:39 AM -
KMR : 1 cổ phiếu quá bèo ... Tại sao các cổ đông trung thành đang giữ KMR vẫn để em nó dưới cả mệnh giá nhỉ ?
By bi04virgo in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 28Bài viết cuối: 25-05-2011, 10:37 PM -
Đây là lúc các bác cần để ý múc những cổ phiếu dưới mệnh giá , làm ăn tốt, GTSS ngon, lịch sử chia cổ tức cao
By bi04virgo in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 3Bài viết cuối: 06-10-2010, 11:13 AM -
Cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 27Bài viết cuối: 19-04-2010, 03:18 PM -
Đầu tư giá trị & cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 495Bài viết cuối: 30-10-2009, 05:46 PM



Trích dẫn
Bookmarks