CHÀO BÁN
Mã CK Giá KL SHTV TG

KHA 27.10 20,000 76 10:39:23
KHA 27.10 20,000 76 10:39:35
KHA 27.10 20,000 76 10:39:39
KHA 27.10 20,000 76 10:39:42
KHA 27.10 20,000 76 10:39:44
KHA 27.10 20,000 76 10:39:47
KHA 27.10 20,000 76 10:39:49
KHA 27.10 20,000 76 10:39:52
KHA 27.10 20,000 76 10:39:54
KHA 27.10 20,000 76 10:39:57
KHA 27.10 20,000 76 10:39:59
KHA 27.10 20,000 76 10:40:02
---------------
Khi niềm tin bị đánh mất.
Kô có ý kiến.