KHA: Con bò sữa của KHA
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Trang 111 của 154 Đầu tiênĐầu tiên ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 ... CuốiCuối
    Kết quả 2,201 đến 2,220 của 3066
    1. #2201
      Trum giao dich co phieu
      Guest

      Talking hi

      Kha luôn được nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ quan tâm lớn vì có trụ sở và mặt bằng kinh doanh lớn ở Quận 4.
      Về dài hạn và ổn định thì không thể nào bằng GIL.
      Nhưng về sự đột biến trong lợi nhuận thì hơn GIL.
      Kha thích hợp nhất dành cho đầu cơ một tin tức tốt nào đó sắp được tung ra hoặc mới vừa tung ra !

    2. #2202
      Ngày tham gia
      Oct 2006
      Bài viết
      697
      Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi

      Thumbs down

      KHA sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi
      KHA sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào tháng 9 hoặc tháng 10 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

      Sơ bộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA) đạt tổng doanh thu 110 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch năm.

      KHA cho biết, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào tháng 9 hoặc tháng 10 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi nhằm thực hiện dự án cao ốc, trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng cho thuê tại số 360 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP. HCM.

    3. #2203
      Ngày tham gia
      Jul 2008
      Bài viết
      1,012
      Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi

      Mặc định Thử tính tiền lời từ việc bán cổ phiếu quỹ trước khi tăng vốn điều lệ!

      Trích dẫn Gửi bởi kinhvomang Xem bài viết
      KHA sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi
      KHA sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào tháng 9 hoặc tháng 10 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

      Sơ bộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA) đạt tổng doanh thu 110 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch năm.

      KHA cho biết, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào tháng 9 hoặc tháng 10 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi nhằm thực hiện dự án cao ốc, trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng cho thuê tại số 360 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP. HCM.
      TIỀN LỜI SAU KHI BÁN CỔ PHIẾU QUỸ LÀ BAO NHIÊU?

      Đợt 1:
      Ngày Số lượng đăng ký mua Thành tiền
      12/3/2008 26.710 560.786.036
      13/3/2008 30.000 670.230.983
      14/3/2008 25.110 560.364.030
      17/3/2008 53.490 1.176.542.724
      18/3/2008 75.000 1.518.989.500
      19/3/2008 41.920 851.028.202
      20/3/2008 8.820 178.787.574
      21/3/2008 78.320 1.570.218.880
      24/3/2008 69.000 1.314.599.000
      25/3/2008 60.000 1.089.258.000
      26/3/2008 34.000 642.755.780
      07/4/2008 220 4.413.200
      08/4/2008 70.000 1.430.760.324
      09/4/2008 35.000 696.687.000
      10/4/2008 41.120 807.684.928
      11/4/2008 51.290 992.094.691
      Tổng cộng 700.00 14.065.200.852


      Đợt 2:
      Ngày Số lượng đăng ký mua Thành tiền
      16/7/2008 10.000 124.186.000
      18/7/2008 60.000 727.089.000
      21/7/2008 30.000 354.531.000
      22/7/2008 20.000 230.345.000
      23/7/2008 30.000 336.504.000
      24/7/2008 40.000 436.654.000
      25/7/2008 25.980 276.802.582
      30/7/2008 4.640 52.975.344
      31/7/2008 13.760 160.103.796
      01/8/2008 22.600 262.973.870
      04/8/2008 23.170 273.491.623
      05/8/2008 16.800 198.116.730
      07/8/2008 7.000 86.930.200
      19/8/2008 60.000 889.332.000
      20/8/2008 20.000 282.423.000
      22/8/2008 39.310 555.102.407
      Tổng cộng 423.260 5.247.560.552

      Đợt 3:
      Ngày Số lượng đăngký mua Thành tiền
      03/12/2008 1,000 11,316,950
      05/12/2008 10,000 111,166,500
      08/12/2008 10,000 110,165,000
      09/12/2008 17,200 190,735,675
      10/12/2008 24,760 278,613,294
      11/12/2008 23,870 271,812,108
      12/12/2008 10,000 119,178,500
      15/12/2008 3,000 37,255,800
      16/12/2008 7,000 83,124,500
      17/12/2008 2,670 32,088,060
      18/12/2008 9,160 110,585,630
      19/12/2008 3,360 40,917,284
      22/12/2008 15,000 181,471,800
      23/12/2008 16,820 195,522,845
      24/12/2008 11,920 140,139,895
      25/12/2008 24,570 291,525,634
      26/12/2008 20,210 240,164,708
      29/12/2008 14,630 174,358,146
      30/12/2008 20,830 249,834,190
      31/12/2008 4,000 48,072,000
      Tổng cộng 250,000 2,918,048,519

      Cộng toàn bộ đã mua: 1.373.260 cp = 22.230.809.923 đ
      Trung bình giá mua: 16.188 đ/cp

      Nếu bán với giá 28.100 đ/cp thì phần lời do bán cổ phiếu quỹ là 16.358.273.120

      Từ đây có thể dự đoán trước LN quý 3 sẽ như thế nào!
      (Nguồn từ www.khahomex.com.vn)

    4. #2204
      Ngày tham gia
      Jul 2009
      Bài viết
      168
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi sonvocar Xem bài viết
      TIỀN LỜI SAU KHI BÁN CỔ PHIẾU QUỸ LÀ BAO NHIÊU?

      Đợt 1:
      Ngày Số lượng đăng ký mua Thành tiền
      12/3/2008 26.710 560.786.036
      13/3/2008 30.000 670.230.983
      14/3/2008 25.110 560.364.030
      17/3/2008 53.490 1.176.542.724
      18/3/2008 75.000 1.518.989.500
      19/3/2008 41.920 851.028.202
      20/3/2008 8.820 178.787.574
      21/3/2008 78.320 1.570.218.880
      24/3/2008 69.000 1.314.599.000
      25/3/2008 60.000 1.089.258.000
      26/3/2008 34.000 642.755.780
      07/4/2008 220 4.413.200
      08/4/2008 70.000 1.430.760.324
      09/4/2008 35.000 696.687.000
      10/4/2008 41.120 807.684.928
      11/4/2008 51.290 992.094.691
      Tổng cộng 700.00 14.065.200.852


      Đợt 2:
      Ngày Số lượng đăng ký mua Thành tiền
      16/7/2008 10.000 124.186.000
      18/7/2008 60.000 727.089.000
      21/7/2008 30.000 354.531.000
      22/7/2008 20.000 230.345.000
      23/7/2008 30.000 336.504.000
      24/7/2008 40.000 436.654.000
      25/7/2008 25.980 276.802.582
      30/7/2008 4.640 52.975.344
      31/7/2008 13.760 160.103.796
      01/8/2008 22.600 262.973.870
      04/8/2008 23.170 273.491.623
      05/8/2008 16.800 198.116.730
      07/8/2008 7.000 86.930.200
      19/8/2008 60.000 889.332.000
      20/8/2008 20.000 282.423.000
      22/8/2008 39.310 555.102.407
      Tổng cộng 423.260 5.247.560.552

      Đợt 3:
      Ngày Số lượng đăngký mua Thành tiền
      03/12/2008 1,000 11,316,950
      05/12/2008 10,000 111,166,500
      08/12/2008 10,000 110,165,000
      09/12/2008 17,200 190,735,675
      10/12/2008 24,760 278,613,294
      11/12/2008 23,870 271,812,108
      12/12/2008 10,000 119,178,500
      15/12/2008 3,000 37,255,800
      16/12/2008 7,000 83,124,500
      17/12/2008 2,670 32,088,060
      18/12/2008 9,160 110,585,630
      19/12/2008 3,360 40,917,284
      22/12/2008 15,000 181,471,800
      23/12/2008 16,820 195,522,845
      24/12/2008 11,920 140,139,895
      25/12/2008 24,570 291,525,634
      26/12/2008 20,210 240,164,708
      29/12/2008 14,630 174,358,146
      30/12/2008 20,830 249,834,190
      31/12/2008 4,000 48,072,000
      Tổng cộng 250,000 2,918,048,519

      Cộng toàn bộ đã mua: 1.373.260 cp = 22.230.809.923 đ
      Trung bình giá mua: 16.188 đ/cp

      Nếu bán với giá 28.100 đ/cp thì phần lời do bán cổ phiếu quỹ là 16.358.273.120

      Từ đây có thể dự đoán trước LN quý 3 sẽ như thế nào!
      (Nguồn từ www.khahomex.com.vn)
      Bán CP quỹ tăng vốn KD, KHA đúng là công ty đầy tiềm năng.
      Mai là GD rùi mà bác post cái này lện đúng làm làm khối bác đau tim đang tìm cách chen lên tàu KHA .^^!..bác thật là

    5. #2205
      Ngày tham gia
      Jul 2008
      Bài viết
      1,012
      Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi

      Mặc định

      Chúc các cổ đông của KHA 1 tuần mới vui vẻ!

    6. #2206
      Ngày tham gia
      Jun 2007
      Bài viết
      9,003
      Được cám ơn 159 lần trong 83 bài gởi

      Mặc định

      [QUOTE=nguyenngoc130688;370850]
      Trích dẫn Gửi bởi nikon Xem bài viết
      Bác nói đúng nhưng chưa chuẩn lắm , KHA bây giờ vừa là cty Bất động sản, vừa làm Xuất nhập khẩu. Do vậy, nếu gói kích cầu thứ hai có quánh vào xuất khẩu thì KHA cũng được hưởng lợi mọi mặt!

      Nói chung là mua KHA và nắm càng lâu thì ăn càng dày!

      nikon[/QUO
      Đúng vậy, KHA vẫn là DN XNK dù doanh thu BDS ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.
      Khi KQKD quý 3 ra tầm 20 tỷ, thì ta bỏ KQKD quý 3 năm 2008 chỉ có 5 tỷ ra.Tính lại EPS 4 quý gần nhất thì EPS KHA sẽ là tầm 7k.
      Chà giá 28 thế này múc vẫn còn lời chán.EPS 7k,số lượng CP tầm 13 triệu thì KHA tầm trên 4.5x mới xứng đáng...
      ku nổ vừa thôi không banh xác đây
      chuẩn bị mà chạy
      ku tính kiểu gì mà. EPS 7k ????????? loạn hết à
      .
      - ***____Chứng khoán mỗi ngày một thế cờ ____****



    7. #2207
      Ngày tham gia
      Feb 2007
      Bài viết
      915
      Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi

      Mặc định

      [QUOTE=thanhnguyenBMC;492691]
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenngoc130688 Xem bài viết

      ku nổ vừa thôi không banh xác đây
      chuẩn bị mà chạy
      ku tính kiểu gì mà. EPS 7k ????????? loạn hết à
      Bác Thanhnguyen định gom KHA à , sao mà hù doạ thế.

      KHA giá 2x e nghĩ ko mau ko phải lăn tăn. Xem các BC phana tích thì mảng BĐS KHA có quỹ đất khá dồi dào và khả năng sinh lợi cao tại Q4.
      Trong số dòng BĐS thì e này P/E mới xấp xỉ 7, thấp nhất.

      Cho nên nếu có ai bị "kẹp" tạm thời thì cũng bình tĩnh. Trong vòng 1 tháng nữa KHA sẽ tiến đến 4x khi mà có KQKD quý III

      Bản thân e vẫn đang giữ 1/2 KHA dành cho go long ( mua từ lúc 18). đặt Target cho KHA cuối tháng 10 là 4x

    8. #2208
      Ngày tham gia
      Jun 2007
      Bài viết
      9,003
      Được cám ơn 159 lần trong 83 bài gởi

      Mặc định

      [QUOTE=MGU;492694]
      Trích dẫn Gửi bởi thanhnguyenBMC Xem bài viết

      Bác Thanhnguyen định gom KHA à , sao mà hù doạ thế.

      KHA giá 2x e nghĩ ko mau ko phải lăn tăn. Xem các BC phana tích thì mảng BĐS KHA có quỹ đất khá dồi dào và khả năng sinh lợi cao tại Q4.
      Trong số dòng BĐS thì e này P/E mới xấp xỉ 7, thấp nhất.

      Cho nên nếu có ai bị "kẹp" tạm thời thì cũng bình tĩnh. Trong vòng 1 tháng nữa KHA sẽ tiến đến 4x khi mà có KQKD quý III

      Bản thân e vẫn đang giữ 1/2 KHA dành cho go long ( mua từ lúc 18). đặt Target cho KHA cuối tháng 10 là 4x
      nghe pác nói hấp dẫn quá. tôi xin học hỏi pác.
      .
      - ***____Chứng khoán mỗi ngày một thế cờ ____****



    9. #2209
      Ngày tham gia
      Aug 2009
      Bài viết
      1
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      chay Kha di, muc gia nay da la kha nguy hiem roi day, thang nay no co mot xiu dat ma lam um xum ca len.

    10. #2210
      Ngày tham gia
      Jul 2008
      Bài viết
      1,012
      Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi thuhung Xem bài viết
      chay Kha di, muc gia nay da la kha nguy hiem roi day, thang nay no co mot xiu dat ma lam um xum ca len.
      Bác có hàng không? chạy trần đi!

    11. #2211
      Ngày tham gia
      Jan 2007
      Bài viết
      48
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Pác nào chạy thì chạy nhanh đê. Đánh em nó năm sàn giúp em cái. Em tranh thủ múc thêm ít nữa.

    12. #2212
      Trum giao dich co phieu
      Guest

      Talking hi

      Trích dẫn Gửi bởi cukhoai_cusan Xem bài viết
      Pác nào chạy thì chạy nhanh đê. Đánh em nó năm sàn giúp em cái. Em tranh thủ múc thêm ít nữa.
      Khi nào lệnh khối lượng lớn mua Kha như thường lệ đáp ứng hết hoàn toàn Kha mới giảm điểm ! Bây giờ đang giao dịch gần 300.000 nên chưa xác định rõ.
      Giao dịch của Kha sẽ tiếp tục sôi động !

    13. #2213
      Ngày tham gia
      Jul 2008
      Bài viết
      1,012
      Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Trum giao dich co phieu Xem bài viết
      Khi nào lệnh khối lượng lớn mua Kha như thường lệ đáp ứng hết hoàn toàn Kha mới giảm điểm ! Bây giờ đang giao dịch gần 300.000 nên chưa xác định rõ.
      Giao dịch của Kha sẽ tiếp tục sôi động !
      Vừa có BB múc hết 28.5 rồi đó!

    14. #2214
      Ngày tham gia
      Jul 2009
      Bài viết
      168
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi sonvocar Xem bài viết
      Vừa có BB múc hết 28.5 rồi đó!
      KHA chốt 28.5-29 là đẹp rùi các bác àh.KHA mà cứ tiếm đều đều cần mẫn thui,Đừng tăng nóng làm gì.KHA hnay chứng tỏ bãn lĩnh khá tốt..haha

    15. #2215
      Ngày tham gia
      Jul 2008
      Bài viết
      1,012
      Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenngoc130688 Xem bài viết
      KHA chốt 28.5-29 là đẹp rùi các bác àh.KHA mà cứ tiếm đều đều cần mẫn thui,Đừng tăng nóng làm gì.KHA hnay chứng tỏ bãn lĩnh khá tốt..haha
      Cơ bản là thanh khoản rất tốt, còn nhiều người quan tâm tới em này lắm!

    16. #2216
      Ngày tham gia
      Mar 2008
      Bài viết
      141
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định TBC đẳng cấp vĩnh cửu

      Có bác nào lên tàu TBC với em không ?
      Sóng 5 đã kết thúc.
      Vnindex vào sóng A.
      Tuyết đối không nêm mua, cứ Bull là bán.
      Chỉ nên cầm mã VND.
      Còn tiền là còn tất cả.

    17. #2217
      Ngày tham gia
      Jan 2007
      Bài viết
      48
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi sonvocar Xem bài viết
      Vừa có BB múc hết 28.5 rồi đó!
      Lại hết hàng giá rẻ mất roài. Cuối fiên các pác múc ác wá!

    18. #2218
      Ngày tham gia
      Oct 2006
      Bài viết
      697
      Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi

      Thumbs down

      KHA đúng là vô đối, FA thì quá tốt, lại lơ lững trên đầu tin phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông, dự án BDS thì hoàn thành đang trong mùa hái quả..... Ôi KHA....

    19. #2219
      Ngày tham gia
      Jun 2009
      Bài viết
      6
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi kinhvomang Xem bài viết
      KHA đúng là vô đối, FA thì quá tốt, lại lơ lững trên đầu tin phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông, dự án BDS thì hoàn thành đang trong mùa hái quả..... Ôi KHA....
      30/09 ra tin, còn 20 phiên cho các bác sướng nhé

    20. #2220
      Ngày tham gia
      Jul 2008
      Bài viết
      1,012
      Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi kinhvomang Xem bài viết
      KHA đúng là vô đối, FA thì quá tốt, lại lơ lững trên đầu tin phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông, dự án BDS thì hoàn thành đang trong mùa hái quả..... Ôi KHA....
      Vẫn đang được ghìm cương:
      31/08/2009 Khớp Giá
      9: 2: 28 10,32728.5
      9: 4: 15 60 28.4
      9: 4: 29 200 28.4
      9: 4: 44 100 28.4
      9: 4: 53 327 28.3
      9: 4: 58 200 28.4
      9: 5: 30 50 28.3
      9: 5: 46 20 28.3
      9: 5: 59 500 28.5
      9: 7: 20 10 28.4
      9: 7: 37 150 28.4
      9: 7: 45 34 28.4
      9: 8: 15 1,000 28.5
      9: 8: 27 20 28.3
      9: 8: 53 70 28.4
      9: 9: 43 200 28.5
      9: 10: 6 200 28.3
      9: 10: 22 10 28.4
      9: 10: 50 100 28.5
      9: 11: 20 30 28.5
      9: 11: 29 100 28.4
      9: 11: 40 140 28.5
      9: 12: 16 520 28.5
      9: 12: 40 1,030 28.4
      9: 12: 58 68 28.4
      9: 13: 22 6 28.4
      9: 14: 3 100 28.3
      9: 14: 52 15 28.4
      9: 15: 10 150 28.3
      9: 15: 24 10 28.4
      9: 16: 7 30 28.4
      9: 16: 30 400 28.4
      9: 16: 56 200 28.3
      9: 17: 5 50 28.4
      9: 17: 11 1,872 28.5
      9: 18: 23 12 28.5
      9: 20: 4 50 28.5
      9: 20: 7 170 28.4
      9: 20: 37 20 28.4
      9: 20: 58 200 28.5
      9: 21: 4 264 28.4
      9: 21: 7 50 28.4
      9: 21: 20 400 28.3
      9: 21: 34 100 28.4
      9: 22: 0 119 28.4
      9: 22: 39 167 28.4
      9: 22: 44 133 28.4
      9: 22: 59 100 28.4
      9: 24: 13 155 28.4
      9: 24: 21 40 28.4
      9: 24: 54 320 28.4
      9: 25: 21 200 28.3
      9: 25: 54 130 28.3
      9: 26: 15 20 28.2
      9: 26: 49 20 28.3
      9: 27: 2 300 28.3
      9: 27: 38 60 28.2
      9: 27: 55 1,419 28.2
      9: 28: 7 10 28.2
      9: 28: 43 100 28.1
      9: 29: 4 30 28.2
      9: 29: 43 400 28.1
      9: 30: 22 100 28.1
      9: 30: 38 90 28.2
      9: 30: 52 600 28.2
      9: 31: 13 120 28.2
      9: 31: 24 150 28.1
      9: 31: 35 150 28.1
      9: 31: 52 50 28.1
      9: 32: 12 30 28.1
      9: 32: 47 400 28.1
      9: 32: 53 195 28.1
      9: 33: 29 100 28.1
      9: 33: 38 50 28.0
      9: 33: 53 100 28.0
      9: 34: 24 1,900 28.2
      9: 34: 38 150 28.0
      9: 34: 47 50 28.0
      9: 35: 8 50 28.0
      9: 35: 28 40 28.1
      9: 35: 43 504 28.1
      9: 36: 19 2 28.1
      9: 36: 34 538 28.1
      9: 36: 38 9 28.1
      9: 37: 13 50 28.2
      9: 37: 54 500 28.2
      9: 38: 26 100 28.1
      9: 38: 44 300 28.2
      9: 39: 22 356 28.2
      9: 39: 53 20 28.2
      9: 40: 39 20 28.3
      9: 40: 52 10 28.2
      9: 41: 24 100 28.2
      9: 41: 49 11 28.2
      9: 42: 1 70 28.3
      9: 42: 7 203 28.2
      9: 42: 43 50 28.2
      9: 42: 49 50 28.1
      9: 42: 53 47 28.2
      9: 43: 5 100 28.2
      9: 43: 30 5 28.2
      9: 43: 55 148 28.2
      9: 44: 22 40 28.2
      9: 44: 35 50 28.2
      9: 44: 44 500 28.2
      9: 45: 12 100 28.2
      9: 45: 40 50 28.2
      9: 45: 51 100 28.2
      9: 46: 2 100 28.2
      9: 46: 5 200 28.2
      9: 46: 23 192 28.2
      9: 46: 43 98 28.2
      9: 47: 34 2 28.2
      9: 48: 22 20 28.3
      9: 48: 59 30 28.3
      9: 49: 13 48 28.2
      9: 49: 38 2 28.2
      9: 50: 42 500 28.2
      9: 50: 56 104 28.3
      9: 51: 41 5 28.2
      9: 52: 59 50 28.2
      9: 53: 4 50 28.2
      9: 53: 34 630 28.3
      9: 54: 57 1,000 28.3
      9: 55: 14 300 28.3
      9: 55: 29 9 28.3
      9: 56: 8 23 28.3
      9: 56: 19 100 28.3
      9: 56: 23 10 28.3
      9: 56: 34 350 28.3
      9: 57: 8 520 28.4
      9: 57: 37 650 28.2
      9: 58: 5 70 28.3
      9: 59: 38 15 28.3
      9: 59: 50 50 28.3
      9: 59: 53 200 28.4
      10: 0: 48 10 28.4
      10: 0: 52 200 28.4
      10: 0: 58 300 28.4
      10: 1: 30 964 28.2
      10: 3: 9 580 28.5
      10: 3: 45 100 28.3
      10: 3: 52 50 28.3
      10: 3: 58 400 28.2
      10: 4: 19 500 28.5
      10: 4: 37 250 28.5
      10: 5: 37 14 28.3
      10: 7: 28 300 28.5
      10: 7: 53 2,236 28.5
      10: 9: 19 250 28.6
      10: 10: 3 30 28.6
      10: 10: 28 70 28.7
      10: 10: 50 100 29.0
      10: 11: 8 5 28.7
      10: 11: 54 40 28.7
      10: 11: 59 210 29.0
      10: 12: 20 378 29.0
      10: 12: 34 54 29.0
      10: 12: 58 1,000 29.4
      10: 13: 5 2,000 29.5
      10: 13: 7 200 29.0
      10: 14: 20 1,000 29.5
      10: 14: 22 452 29.5
      10: 14: 38 150 29.4
      10: 14: 58 100 29.3
      10: 15: 4 250 29.3
      10: 15: 52 166 29.3
      10: 15: 58 100 29.4
      10: 16: 7 100 29.4
      10: 33: 22 7,767 29.4

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình