Threaded View
-
23-03-2011 02:35 PM #11
STT DIEÃN GIAÛI ÑVT Keá hoaïch Thöïc hieän % HT
1 Ñaù khai thaùc m3 1.800.000 1.954.622 108,59%
2 Ñaù cheá bieán m3 1.800.000 1.888.808 104,93%
3 Giaù trò saûn xuaát haøng hoùa 1.000ñ 82.140.000 91.613.769 111,53%
4 Doanh thu 1.000ñ 216.818.000 258.037.744 119,01%
5 Lôïi nhuaän 1.000ñ 58.336.000 103.547.021 177,50%
6 Giao noäp ngaân saùch 1.000ñ 18.700.000 68.334.699 365,43%
- Thueá TNDN 1.000ñ 14.584.000 24.925.303 170,91%
7 Lôïi nhuaän sau thueá 1.000ñ 43.752.000 78.621.718 179,70%
- Trích 5% quyõ döï phoøng TC 1.000ñ 2.187.600 3.878.881 177,31%
- Trích 10% quyõ ÑTPT 1.000ñ 4.375.200 7.757.761 177,31%
- Trích 1% thuø lao HÑQT, BKS 1.000ñ 437.520 775.776 177,31%
- Trích 1% quyõ thöôûng BÑH 1.000ñ 437.520 775.776 177,31%
- Trích 5% quyõ KT-PL 1.000ñ 2.187.600 3.878.881 177,31%
- Chia coå töùc 1.000ñ 34.126.560 60.510.539 177,31%
8 Suaát sinh lôøi treân V.CSH % 35,37 63,56 179,70%
9 Laõi cô baûn treân coå phieáu Ñoàng 5.155 9.263 179,69%
10 Coå töùc treân coå phieáu Ñoàng 4.021 7.129 177,29%
chi tíêt xem www.nuinho.vn



Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)




Trích dẫn

Bookmarks