Chủ đề: Khởi động Sóng Sông Đà
Threaded View
-
22-06-2010 12:07 PM #11
Giao dịch ngày 22/06/2010
Hôm nay ... 22/06/2010
SD-Index đóng cửa ở ... 103.52 điểm, -2.36 ..điểm so với hôm qua
Có ....... 4,457,900 CP được giao dịch, tăng 3.38% ..so với hôm qua
Có ....... 9 ..mã tăng giá và.. 29 ..mã giảm giá
Top 5 KLGD
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
1 ........... S96 ........... 48.8 ........... -5.22% ........... 944,900
2 ........... SHN ........... 59.5 ........... -3.07% ........... 716,100
3 ........... SSS ........... 36.7 ........... 7.00% ........... 319,600
4 ........... STP ........... 53.5 ........... -2.68% ........... 251,700
5 ........... SD2 ........... 38.7 ........... 2.09% ........... 186,500
Top 5 CP tăng mạnh nhất
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
1 ........... SSS ........... 36.7 ........... 7.00% ........... 319,600
2 ........... SJM ........... 28.5 ........... 3.24% ........... 47,300
3 ........... SD8 ........... 22.9 ........... 2.60% ........... 15,600
4 ........... SD2 ........... 38.7 ........... 2.09% ........... 186,500
5 ........... SDB ........... 32.0 ........... 1.28% ........... 73,400
Top 5 CP giảm mạnh nhất ..........
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
39 ........... S91 ........... 46.0 ........... -5.32% ........... 33,200
38 ........... S96 ........... 48.8 ........... -5.22% ........... 944,900
37 ........... S74 ........... 39.0 ........... -5.15% ........... 74,100
36 ........... SD9 ........... 55.6 ........... -4.10% ........... 153,500
35 ........... SJE ........... 44.2 ........... -3.71% ........... 65,900
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (10-07-2010)
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)




Trích dẫn
Bookmarks