Mã CK ............ Khối lương ............ Vốn thị trường tỷ ............ Giá hiện tại(ngàn) EPS PE
1 SDH ............ 20,700,000 ............ 929 ........tỷ đồng.... ............ 44.9 ............ 806 ............ 55.71
2 SDU ............ 10,000,000 ............ 1,000 ........tỷ đồng.... ............ 100.0 ............ 3,355 ............ 29.81
3 SD9 ............ 15,000,000 ............ 791 ........tỷ đồng.... ............ 52.7 ............ 7,443 ............ 7.08
4 STL ............ 10,000,000 ............ 710 ........tỷ đồng.... ............ 71.0 ............ 5,127 ............ 13.85
5 SDT ............ 11,605,000 ............ 661 ........tỷ đồng.... ............ 57.0 ............ 8,008 ............ 7.12
6 SD7 ............ 9,000,000 ............ 466 ........tỷ đồng.... ............ 51.8 ............ 5,210 ............ 9.94
7 SD5 ............ 6,094,000 ............ 438 ........tỷ đồng.... ............ 71.9 ............ 11,215 ............ 6.41
8 SHN ............ 8,702,000 ............ 453 ........tỷ đồng.... ............ 52.0 ............ 341 ............ 152.49
9 SDA ............ 9,100,000 ............ 405 ........tỷ đồng.... ............ 44.5 ............ 3,892 ............ 11.43
10 S96 ............ 9,875,000 ............ 397 ........tỷ đồng.... ............ 40.2 ............ 589 ............ 68.25
11 SD3 ............ 7,999,678 ............ 314 ........tỷ đồng.... ............ 39.2 ............ 3,688 ............ 10.63
12 S99 ............ 7,738,343 ............ 286 ........tỷ đồng.... ............ 36.9 ............ 4,540 ............ 8.13
13 SD2 ............ 6,794,900 ............ 241 ........tỷ đồng.... ............ 35.5 ............ 3,075 ............ 11.54
14 SD6 ............ 5,672,300 ............ 235 ........tỷ đồng.... ............ 41.4 ............ 5,209 ............ 7.95
15 SJE ............ 4,955,300 ............ 211 ........tỷ đồng.... ............ 42.6 ............ 5,090 ............ 8.37
16 SDP ............ 7,000,000 ............ 209 ........tỷ đồng.... ............ 29.8 ............ 1,865 ............ 15.98
17 SDB ............ 5,500,000 ............ 168 ........tỷ đồng.... ............ 30.5 ............ 395 ............ 77.22
18 SIC ............ 5,000,000 ............ 186 ........tỷ đồng.... ............ 37.1 ............ 3,158 ............ 11.75
19 SD4 ............ 7,500,000 ............ 174 ........tỷ đồng.... ............ 23.2 ............ 2,099 ............ 11.05
20 MEC ............ 7,000,000 ............ 172 ........tỷ đồng.... ............ 24.5 ............ 3,069 ............ 7.98
21 STP ............ 3,487,400 ............ 124 ........tỷ đồng.... ............ 35.5 ............ 4,430 ............ 8.01
22 S12 ............ 5,000,000 ............ 146 ........tỷ đồng.... ............ 29.1 ............ 1,986 ............ 14.65
23 S74 ............ 4,000,000 ............ 148 ........tỷ đồng.... ............ 37.0 ............ 5,014 ............ 7.38
24 SDD ............ 4,296,050 ............ 143 ........tỷ đồng.... ............ 33.4 ............ 413 ............ 80.87
25 SNG ............ 3,800,000 ............ 142 ........tỷ đồng.... ............ 37.3 ............ 5,536 ............ 6.74
26 SJC ............ 2,710,400 ............ 108 ........tỷ đồng.... ............ 39.9 ............ 4,531 ............ 8.81
27 S55 ............ 2,496,000 ............ 95 ........tỷ đồng.... ............ 38.2 ............ 6,349 ............ 6.02
28 SJM ............ 3,000,000 ............ 75 ........tỷ đồng.... ............ 25.0 ............ 1,105 ............ 22.62
29 SDJ ............ 3,676,800 ............ 68 ........tỷ đồng.... ............ 18.6 ............ 1,910 ............ 9.74
30 SDY ............ 1,500,000 ............ 68 ........tỷ đồng.... ............ 45.5 ............ 2,479 ............ 18.35
31 SKS ............ 1,900,000 ............ 63 ........tỷ đồng.... ............ 33.0 ............ 3,852 ............ 8.57
32 SD8 ............ 2,800,000 ............ 62 ........tỷ đồng.... ............ 22.0 ............ -2,320 ............ -9.48
33 S64 ............ 2,000,000 ............ 58 ........tỷ đồng.... ............ 28.9 ............ 2,937 ............ 9.84
34 SDC ............ 2,175,000 ............ 57 ........tỷ đồng.... ............ 26.0 ............ 4,681 ............ 5.55
35 SSS ............ 2,500,000 ............ 57 ........tỷ đồng.... ............ 22.9 ............ 1,224 ............ 18.71
36 S91 ............ 1,500,000 ............ 54 ........tỷ đồng.... ............ 35.7 ............ 3,971 ............ 8.99
37 SDS ............ 2,100,000 ............ 57 ........tỷ đồng.... ............ 27.0 ............ 2,088 ............ 12.93
38 SCC ............ 1,974,100 ............ 41 ........tỷ đồng.... ............ 20.8 ............ 3,401 ............ 6.12
39 SDE ............ 1,509,565 ............ 32 ........tỷ đồng.... ............ 21.5 ............ 0 ............ #DIV/0!