S96 - Cổ phiếu tốt nhất họ Sông Đà
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Kết quả 1 đến 20 của 1123

    Hybrid View

    1. #1
      Ngày tham gia
      Aug 2008
      Bài viết
      910
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Học làm gì cho đầu to mắt trố
      Về lấy vợ cho dân số tăng nhanh.

      Cứ vui đi cho hết đời trai trẻ
      Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô.

      Thằng cho vay là thằng dại.
      Thằng trả lại là thằng
      http://f319.vcmedia.vn/avatars/54/avatar537912.gif

    2. #2
      Ngày tham gia
      Jun 2006
      Bài viết
      112
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Bắt đầu từ hôm nay mỗi hôm em làm 100 ccoor giá sàn he he!!!

    3. #3
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      162
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

    4. #4
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      162
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      10:59:22 42,7 300 320.200
      10:57:27 42,7 1.000 319.900
      10:57:22 42,7 300 318.900
      10:56:37 42,7 300 318.600
      10:55:02 42,7 1.500 318.300
      10:52:52 42,7 100 316.800
      10:52:11 42,7 200 316.700
      10:49:36 42,7 600 316.500
      10:46:01 42,7 800 315.900
      10:45:06 42,7 1.300 315.100
      10:40:55 42,7 2.600 313.800
      10:40:20 42,7 1.000 311.200
      10:35:50 42,7 200 310.200
      10:34:10 42,9 1.900 310.000
      10:32:30 42,7 400 308.100
      10:30:19 42,8 700 307.700
      10:29:19 42,7 300 307.000
      10:26:39 42,8 100 306.700
      10:25:59 42,8 600 306.600
      10:24:24 42,8 500 306.000
      10:23:04 42,8 1.900 305.500
      10:22:29 42,8 1.100 303.600
      10:21:29 42,9 900 302.500
      10:20:59 42,8 100 301.600
      10:20:29 42,8 2.100 301.500
      10:18:49 42,9 300 299.400
      10:17:48 42,9 1.100 299.100
      10:16:33 42,8 1.000 298.000
      10:15:28 42,9 1.000 297.000
      10:14:53 42,8 500 296.000
      10:14:23 42,8 1.000 295.500
      10:12:48 42,8 5.100 294.500
      10:12:23 42,7 100 289.400
      10:11:53 42,7 3.200 289.300
      10:09:43 42,7 7.400 286.100
      10:08:28 42,8 500 278.700
      10:07:32 42,8 100 278.200
      10:06:27 42,8 100 278.100
      10:05:22 42,7 900 278.000
      10:04:17 42,7 2.400 277.100
      10:02:57 42,7 200 274.700
      10:02:52 42,7 700 274.500
      10:01:52 42,7 10.200 273.800
      09:59:12 42,7 1.400 263.600
      09:58:32 42,7 1.700 262.200
      09:55:01 42,7 5.000 260.500
      09:54:06 42,7 5.000 255.500
      09:52:21 42,7 300 250.500
      09:50:16 42,7 700 250.200
      09:49:46 42,7 2.000 249.500
      09:49:16 42,7 400 247.500
      09:48:36 42,7 400 247.100
      09:48:11 42,7 300 246.700
      09:46:51 42,7 11.400 246.400
      09:46:20 42,7 2.800 235.000
      09:45:46 42,7 17.300 232.200
      09:44:00 42,7 2.900 214.900
      09:43:30 42,8 3.600 212.000
      09:42:00 42,8 300 208.400
      09:41:35 42,8 500 208.100
      09:41:10 42,8 1.000 207.600
      09:40:45 42,9 800 206.600
      09:40:15 42,7 1.300 205.800
      09:39:15 42,8 2.200 204.500
      09:36:30 43,0 200 202.300
      09:35:25 42,8 600 202.100
      09:34:05 42,8 700 201.500
      09:32:50 43,5 3.000 200.800
      09:31:40 43,0 200 197.800
      09:31:15 43,5 200 197.600
      09:29:00 42,8 500 197.400
      09:27:19 43,5 300 196.900
      09:26:34 43,5 600 196.600
      09:26:19 43,0 400 196.000
      09:24:54 43,0 300 195.600
      09:23:29 42,8 1.800 195.300
      09:21:09 42,7 2.000 193.500
      09:18:39 42,7 200 191.500
      09:18:04 43,0 200 191.300
      09:17:44 43,0 1.700 191.100
      09:16:59 42,7 4.100 189.400
      09:16:39 42,7 1.000 185.300
      09:15:54 42,7 1.800 184.300
      09:14:54 42,7 5.500 182.500
      09:14:21 42,7 1.000 177.000
      09:13:18 42,7 300 176.000
      09:13:08 42,7 300 175.700
      09:12:43 43,0 1.800 175.400
      09:11:18 42,7 13.900 173.600
      09:10:43 42,7 2.000 159.700
      09:10:23 42,8 500 157.700
      09:09:43 42,8 10.000 157.200
      09:09:23 42,8 1.900 147.200
      09:08:13 42,8 200 145.300
      09:07:13 42,8 2.800 145.100
      09:06:13 43,0 600 142.300
      09:04:13 42,8 1.300 141.700
      09:03:58 42,7 500 140.400
      09:03:28 43,0 500 139.900
      09:02:28 42,8 900 139.400
      09:02:13 43,0 1.000 138.500
      09:01:58 45,0 10.000 137.500
      09:01:18 43,2 700 127.500
      09:01:03 42,8 300 126.800
      09:00:38 43,0 3.500 126.500
      09:00:03 43,0 4.100 123.000
      08:59:43 42,7 10.500 118.900
      08:59:08 42,7 2.500 108.400
      08:58:45 42,7 2.000 105.900
      08:58:23 42,7 50.000 103.900
      08:58:07 42,7 2.300 53.900
      08:57:37 42,7 2.000 51.600
      08:56:42 42,7 4.200 49.600
      08:56:32 42,7 600 45.400
      08:56:12 42,7 300 44.800
      08:55:32 42,7 500 44.500
      08:55:12 42,7 200 44.000
      08:54:52 42,7 1.000 43.800
      08:53:22 42,7 5.100 42.800
      08:52:32 42,7 900 37.700
      08:52:12 42,7 300 36.800
      08:51:42 42,7 5.000 36.500
      08:51:37 42,7 500 31.500
      08:51:22 42,7 1.100 31.000
      08:51:02 42,7 400 29.900
      08:50:17 42,7 5.100 29.500
      08:49:07 42,7 3.000 24.400
      08:48:42 42,7 100 21.400
      08:48:07 42,7 100 21.300
      08:47:37 42,7 300 21.200
      08:46:52 42,7 5.200 20.900
      08:46:17 42,7 1.000 15.700
      08:45:42 42,7 1.200 14.700
      08:44:07 42,7 1.200 13.500
      08:43:47 42,7 1.800 12.300
      08:43:22 42,7 200 10.500
      08:42:42 42,7 1.000 10.300
      08:42:02 42,7 100 9.300
      08:40:52 42,7 700 9.200
      08:38:47 42,7 100 8.500
      08:38:32 42,7 1.000 8.400
      08:36:41 42,7 300 7.400
      08:36:11 42,7 500 7.100
      08:34:16 42,7 1.000 6.600
      08:33:51 42,7 2.500 5.600
      08:33:21 42,7 100 3.100
      08:32:51 42,7 100 3.000
      08:31:56 42,7 2.900 2.900

      nhin cai nay moi thay lenh vao cua dai gia

    5. #5
      Ngày tham gia
      Aug 2008
      Bài viết
      1,045
      Được cám ơn 49 lần trong 41 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi bubemark Xem bài viết
      khi mà nội bộ bán.... là giá lại ngốc đầu đứng lên. Khong tin thì các bác cứ việc kiểm tra lại quá khứ mà xe.....
      Bác bubemark nói quá chuẩn, S96 là một trong những mã hiếm hoi tăng giá.

      SVS: Sở hữu của ...........................

    6. #6
      Ngày tham gia
      Jun 2006
      Bài viết
      112
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Thế là vỡ kế hoạch của em rồi!!!!! Hôm nay éo mua sàn S96 được!! Đau quá!!!

    7. #7
      Ngày tham gia
      Dec 2008
      Bài viết
      6,877
      Được cám ơn 195 lần trong 153 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi ThangTroc Xem bài viết
      Thế là vỡ kế hoạch của em rồi!!!!! Hôm nay éo mua sàn S96 được!! Đau quá!!!
      bác nên mừng mới phải ^ S96 kéo lên để đẩy đó ^^

      hôm nay con VIX của em rớt khá nặng khục khục, nhưng chẳng vấn đề gì, em nó là công ty chứng khoán tốt, lại vừa chào sàn , kiểu gì cũng sẽ lại lên thoai ^^



    8. #8
      bauduc
      Guest

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi bi04 Xem bài viết


      bác nên mừng mới phải ^ S96 kéo lên để đẩy đó ^^

      hôm nay con VIX của em rớt khá nặng khục khục, nhưng chẳng vấn đề gì, em nó là công ty chứng khoán tốt, lại vừa chào sàn , kiểu gì cũng sẽ lại lên thoai ^^


      thằng dở này suốt ngày PR mấy con hàng lởm
      cút

    9. #9
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      1,268
      Được cám ơn 21 lần trong 19 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi ThangTroc Xem bài viết
      Thế là vỡ kế hoạch của em rồi!!!!! Hôm nay éo mua sàn S96 được!! Đau quá!!!
      chơi em S96 này chỉ có 1 kế hoạc là mua và giữ ke ke chứ lứot lát là toi

    10. #10
      Ngày tham gia
      Aug 2008
      Bài viết
      1,045
      Được cám ơn 49 lần trong 41 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi ThangTroc Xem bài viết
      Thế là vỡ kế hoạch của em rồi!!!!! Hôm nay éo mua sàn S96 được!! Đau quá!!!
      Nhỏ lẻ chốt lời hết rồi, chỉ còn BBs thôi, có lẽ họ sẽ giải ngân ở giá 6x

      SVS: Sở hữu của ...........................

    11. #11
      Ngày tham gia
      Nov 2006
      Bài viết
      184
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi fshares Xem bài viết
      Nhỏ lẻ chốt lời hết rồi, chỉ còn BBs thôi, có lẽ họ sẽ giải ngân ở giá 6x
      Hôm nay mua được một ít sàn em nó...... mai lại phải vào giá sàn năm chờ tiếp nữa vậy....

    12. #12
      Ngày tham gia
      Jul 2006
      Bài viết
      170
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi codai Xem bài viết
      Hôm nay mua được một ít sàn em nó...... mai lại phải vào giá sàn năm chờ tiếp nữa vậy....
      Em cũng như bác.... gom được kha khá em nó ở mức giá sàn...
      Nhưng tiếc quá bác àh, do mình tham quá.... mai tt ngóc đầu dzậyy sợ lại phải mua em nó đắt hơn ngày hôm nay. em này tt mà ngóc đầu là ..... phi lên trần ngồi không àhh

    13. #13
      Ngày tham gia
      Feb 2009
      Đang ở
      Hanoi
      Bài viết
      85
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Thôi toi. Kiểu này s96 về giá 2x quá. cá mập không yêu em nó nữa rồi (

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình