Threaded View
-
30-06-2010 11:55 AM #25
- Ngày tham gia
- Oct 2009
- Bài viết
- 26
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Đơn vị giao dịch thỏa thuận: Giá: 1000 đồng - Khối lượng: 1 cổ phiếu
Giao dịch thỏa thuận - Chào mua
Chứng khoán Giá Khối lượng Thời gian
VFMVF1 12,0 20.000 10:33:02
NVN 38,0 100.000 10:40:49
Giao dịch thỏa thuận - Khớp lệnh
Chứng khoán Giá Khối lượng Giá trị giao dịch (triệu đồng)
HLA 19,6 60.000 1.176,000
DHC 24,0 45.000 1.080,000
DTL 24,9 80.000 1.992,000
HDC 52,0 25.000 1.300,000
KBC 35,5 20.000 710,000
HLG 37,5 20.000 750,000
TLH 22,0 20.000 440,000
VNH 15,1 20.000 302,000
SPM 75,5 549.620 41.496,310
CII 39,0 70.000 2.730,000
PET 25,6 40.000 1.024,000
PET 25,6 30.000 768,000
PET 25,6 28.940 740,864
PPC 16,3 100.000 1.630,000
SC5 62,5 20.000 1.250,000
HSG 29,8 156.000 4.648,800
PET 25,6 20.000 512,000
SC5 62,5 38.000 2.375,000
PNC 14,5 85.000 1.232,500
MCG 45,8 20.000 916,000
VNS 36,1 20.400 736,440
PVT 17,0 180.000 3.060,000
HLA 21,0 20.000 420,000
BTP 13,9 20.000 278,000
OGC 38,0 74.310 2.823,780
SAM 28,2 20.000 564,000
VHG 34,6 50.000 1.730,000
VNS 36,1 20.000 722,000
REE 20,9 58.000 1.212,200
CTI 37,6 70.000 2.632,000
TDH 50,5 21.270 1.074,135
BTT 42,0 69.970 2.938,740
SSI 34,7 28.000 971,600
DXV 35,0 100.500 3.517,500
DHA 47,0 30.000 1.410,000
BTT 38,0 50.000 1.900,000
DHC 25,4 90.510 2.298,954
PVT 17,0 100.000 1.700,000
CII 39,0 49.000 1.911,000
REE 22,3 70.000 1.561,000
DHC 25,4 210.000 5.334,000
DXV 35,0 85.000 2.975,000
DXV 35,0 175.500 6.142,500
HLG 34,5 41.300 1.424,850
DLG 28,0 20.000 560,000
PNC 14,5 95.000 1.377,500
PNC 14,5 45.000 652,500
PNC 14,5 70.000 1.015,000
VHG 33,0 30.000 990,000
VCB 43,4 6.000.000 260.400,000
DXV 35,0 58.080 2.032,800
PNC 14,5 90.000 1.305,000
KBC 36,3 20.000 726,000
PNC 14,5 75.000 1.087,500
MCV 29,5 20.000 590,000
PIT 21,6 20.000 432,000
De y giao dich thoa thuan gia tran cua PNC sang nay nhe !
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)



Trích dẫn
Bookmarks