Chủ đề: SVC - anh hùng núp ?
Threaded View
-
05-10-2007 01:15 PM #11
Member
- Ngày tham gia
- Sep 2006
- Bài viết
- 234
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re:SVC - anh hùng núp ?
Hôm nay SVC có giao dịch thỏa thuận 5,000 cp giá 110. Đố các biết cái này ai mua?
[table] Mã CK |
Giá tham chiếu |
Giá trần |
Giá sàn |
Giá TH |
KLTH |
Đặt mua |
Chào bán |
KL |
Giá |
Giá |
KL |
ACB | 164.4 | 180.8 | 148 | | 0 | | | |
BBS | 33.4 | 36.7 | 30.1 | | 0 | | | |
BCC | 39.2 | 43.1 | 35.3 | | 0 | | | |
BHV | 30.9 | 33.9 | 27.9 | | 0 | | | |
BMI | 116.4 | 128 | 104.8 | | 0 | | | |
BTS | 45.5 | 50 | 41 | | 0 | | | |
BVS | 479.3 | 527.2 | 431.4 | | 0 | | | |
CIC | 48.1 | 52.9 | 43.3 | | 0 | | | |
CID | 39.2 | 43.1 | 35.3 | | 0 | | | |
CJC | 42 | 46.2 | 37.8 | | 0 | | | |
CMC | 69.7 | 76.6 | 62.8 | | 0 | | | |
CTB | 37.2 | 40.9 | 33.5 | | 0 | | | |
CTN | 63.9 | 70.2 | 57.6 | | 0 | | | |
DAC | 26.1 | 28.7 | 23.5 | | 0 | | | |
DAE | 46.7 | 51.3 | 42.1 | | 0 | | | |
DHI | 39.5 | 43.4 | 35.6 | | 0 | | | |
DTC | 46.2 | 50.8 | 41.6 | | 0 | | | |
EBS | 85.3 | 93.8 | 76.8 | | 0 | | | |
GHA | 54.3 | 59.7 | 48.9 | | 0 | | | |
HAI | 82.6 | 90.8 | 74.4 | | 0 | | | |
HJS | 35 | 38.5 | 31.5 | | 0 | | | |
HLY | 38.5 | 42.3 | 34.7 | | 0 | | | |
HNM | 49.3 | 54.2 | 44.4 | | 0 | | | |
HPC | 107.8 | 118.5 | 97.1 | | 0 | | | |
HPS | 27.9 | 30.6 | 25.2 | | 0 | | | |
HSC | 211 | 232.1 | 189.9 | | 0 | | | |
HTP | 32.6 | 35.8 | 29.4 | | 0 | | | |
ICF | 43 | 47.3 | 38.7 | | 0 | | | |
ILC | 83.1 | 91.4 | 74.8 | | 0 | | | |
LTC | 55.7 | 61.2 | 50.2 | | 0 | | | |
MCO | 48.4 | 53.2 | 43.6 | | 0 | | | |
MEC | 45.5 | 50 | 41 | | 0 | | | |
MPC | 67.2 | 73.9 | 60.5 | | 0 | | | |
NBC | 76.4 | 84 | 68.8 | | 0 | | | |
NLC | 32.4 | 35.6 | 29.2 | | 0 | | | |
NPS | 43.1 | 47.4 | 38.8 | | 0 | | | |
NST | 35.2 | 38.7 | 31.7 | | 0 | | | |
NTP | 137.7 | 151.4 | 124 | | 0 | | | |
PAN | 125.1 | 137.6 | 112.6 | | 0 | | | |
PJC | 43.1 | 47.4 | 38.8 | | 0 | | | |
PLC | 65.7 | 72.2 | 59.2 | | 0 | | | |
POT | 57.5 | 63.2 | 51.8 | | 0 | | | |
PPG | 31.7 | 34.8 | 28.6 | | 0 | | | |
PSC | 52.7 | 57.9 | 47.5 | | 0 | | | |
PTC | 67.6 | 74.3 | 60.9 | | 0 | | | |
PTS | 60.9 | 66.9 | 54.9 | | 0 | | | |
PVI | 111.6 | 122.7 | 100.5 | | 0 | | | |
PVS | 173.1 | 190.4 | 155.8 | | 0 | | | |
RCL | 272.1 | 299.3 | 244.9 | | 0 | | | |
S55 | 89.5 | 98.4 | 80.6 | | 0 | | | |
S64 | 90.4 | 99.4 | 81.4 | | 0 | | | |
S91 | 56.8 | 62.4 | 51.2 | | 0 | | | |
S99 | 240.7 | 264.7 | 216.7 | | 0 | | | |
SAP | 38.4 | 42.2 | 34.6 | | 0 | | | |
SCC | 43.6 | 47.9 | 39.3 | | 0 | | | |
SCJ | 149.8 | 164.7 | 134.9 | | 0 | | | |
SD3 | 74.1 | 81.5 | 66.7 | | 0 | | | |
SD5 | 75.4 | 82.9 | 67.9 | | 0 | | | |
SD6 | 66.8 | 73.4 | 60.2 | | 0 | | | |
SD7 | 274.9 | 302.3 | 247.5 | | 0 | | | |
SD9 | 68.4 | 75.2 | 61.6 | | 0 | | | |
SDA | 144.5 | 158.9 | 130.1 | | 0 | | | |
SDC | 83.1 | 91.4 | 74.8 | | 0 | | | |
SDT | 95.9 | 105.4 | 86.4 | | 0 | | | |
SDY | 35.6 | 39.1 | 32.1 | | 0 | | | |
SGD | 53.9 | 59.2 | 48.6 | | 0 | | | |
SIC | 68.5 | 75.3 | 61.7 | | 0 | | | |
SJE | 54.8 | 60.2 | 49.4 | | 0 | | | |
SNG | 106 | 116.6 | 95.4 | | 0 | | | |
SSI | 252 | 277.2 | 226.8 | 226.8 | 5,000 | | | 263 | 10,000
SSS | 65.3 | 71.8 | 58.8 | | 0 | | | |
STC | 50.3 | 55.3 | 45.3 | | 0 | | | |
STP | 44.2 | 48.6 | 39.8 | | 0 | | | |
SVC | 107.8 | 118.5 | 97.1 | 110 | 5,000 | | | |
[/table]
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)



Trích dẫn
Bookmarks