Threaded View
-
10-09-2009 01:51 PM #23
Member
- Ngày tham gia
- Aug 2009
- Bài viết
- 342
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi
Ngày Mã Lệnh mua KL mua Lệnh bán KL bán Mua-Bán Trần Sàn TC Giá mua tốt nhất Giá bán tốt nhất
Giá KL Giá KL
10/9/2009 SDT 137 287,200 138 229,600 57,600 55.4 48.2 51.8 51 5,100 51.4 100
9/9/2009 SDT 189 429,700 187 473,500 -43,800 54.9 47.9 51.4 51.4 1,800 51.7 1,700
8/9/2009 SDT 269 484,600 74 334,700 149,900 51.7 45.1 48.4 51.7 4,200
7/9/2009 SDT 204 401,900 159 273,600 128,300 52.5 45.7 49.1 51 6,100 51.5 3,000
4/9/2009 SDT 229 359,100 222 417,600 -58,500 55.1 47.9 51.5 48.5 300 48.9 900
3/9/2009 SDT 271 376,500 258 491,900 -115,400 57.4 50 53.7 50.4 500 50.6 2,700
1/9/2009 SDT 350 1,124,500 479 858,000 266,500 54.2 47.2 50.7 54.2 142,300
Tổng 1,649 3,463,500 1,517 3,078,900 384,600SD7
VDL : 90 tỷ
BV : 42
Kế hoạch LNST năm 2010 : 79,6 tỷ, EPS kế hoạch = 8,8k, giá 32 tương đương P/E<4.
LNST 9 tháng đầu năm 2010 đạt 47 tỷ, EPS 9 tháng >5k.
Từ trước đến nay SD7 luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch LN đặt ra.
Cách đây 3 tháng SD7 có giá 4x.
Cách đây 4 tháng SD7 có giá 5x.
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
CTCP Phân phối Khí Thấp Áp_PVGAS D_Một tương lai tương sáng!
By pnqc277 in forum Thị trường OTCTrả lời: 4Bài viết cuối: 01-02-2008, 11:14 PM -
CP Dầu Tường An?
By in forum Thị trường OTCTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM



Trích dẫn

Bookmarks