Xuân Hoàng xóa hết bài vào ngày 8/1 ở trên & thay vào bằng dòng " Tranh luận vô bổ " à ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gian lận gian lận .



Bác cũng đang sa đà vào tranh luận gay gắt đấy [:cuoibo] [:cuoibo] [:cuoibo]

Cứ tưởng đứng ngoài rồi chê nhưng hóa ra lại đang ở trong [:cuoibo] [:cuoibo] Bác không ý thức cũng như không hiểu mình đang nói gì rồi .


Các số liệu mà bác đưa mình chả dại gì mà nói sâu hơn vì .v.v.

Bác đang nắm 100% S99 nên nói thế còn mình nắm 1 phần S99 sẽ thấy khác [:cuoibo] [:cuoibo]

Bác ò í e khôi hài quá nhể , bác quên rằng điểm mạnh của các Cp khác là có sở hữu Bất động sản à !!!!!!!!!!

Mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi : Tốt hơn hết là nên " im lặng ", càng cãi càng ... ( vẫn còn có " ảo tưởng" , muốn thử sức trình mình giỏi hơn đây mà . Học từ người khác nhưng lại muốn hơn trong khi chả ai đứng yên 1 chỗ để anh vượt ...[:cuoibo] [:cuoibo] )


Bác không thấy dấu " .v.v." à , bác không thấy mình nói còn có nhiều con có P/E chỉ bằng ~ 6,5 & có con P/E ~ 6,2 . Và đó là chưa tính theo VĐLbq .

Tiếp đến, TTCK VN chưa lên được dù giá cũng đã thấp vì :

a/ Số tiền bên BĐS chưa chuyển qua .

b/ N.ngoài vẫn chưa mua .

c/ Giá trị giao dịch của sàn HCM & sàn Hà ngày 4/1 so với các ngày trước đó & so với vài tháng trước đều thấp hơn hẳn trong khi giá thấp , có nghĩa là chưa thèm mua ...

d/TTCK thế giới hầu hết giảm ( không có biên độ giá sàn ) vì thế CP VN cũng không hấp dẫn như mức nhiều người vẫn nghĩ .

e/CP IPO sắp tới rất rất nhiều & số tiền hút về rất rất lớn .

f/Nhiều CP vài ngày tới NY lên sàn HCM cũng như sàn Hà sẽ có thêm nhiều lựa chọn & nhiều người chờ đợi các Cp nầy lên để lựa chọn nên mua Cp nào ...

g/ Lạm phát quá lớn ( nếu tính theo chuẩn quốc tế sẽ cao hơn con số ~ 12,63% gấp 2 lần trở lên ) ...


h/GDP quá bình thường khong bùđược lạm phát ...

i/ ...

j/ ...

k/ ....



Và đây là các số liệu về tổng giá trị giao dịch của cả 2 sàn :

Tổng giá trị giao dịch sàn HCM ngày 4/1 giảm so với các ngày trước đó cũng như so với vài tháng trước .


[table]


[table]
Ngày | Đợt | Index | Thay đổi Index | Tổng GTGD | Thay đổi GTGD | Tổng KLGD | Thay đổi KLGD |

+/- | % | +/- | % | +/- | % |

04/01/2008 | 1 | 904.83 | -3.42 | -0.38 | 96,309 | -376,100 | -79.61 | 1,045,020 | -3,975,020 | -79.18 |

04/01/2008 | 2 | 904.04 | -4.21 | -0.46 | 287,874 | -184,535 | -39.06 | 3,111,480 | -1,908,560 | -38.02 |

04/01/2008 | 3 | 903.09 | -5.16 | -0.57 | 428,000 | -44,409 | -9.40 | 4,635,580 | -384,460 | -7.66 |

03/01/2008 | 1 | 913.56 | -7.51 | -0.82 | 87,596 | -357,317 | -80.31 | 986,440 | -3,719,540 | -79.04 |

03/01/2008 | 2 | 910.47 | -10.60 | -1.15 | 332,296 | -112,617 | -25.31 | 3,512,060 | -1,193,920 | -25.37 |

03/01/2008 | 3 | 908.25 | -12.82 | -1.39 | 472,409 | 27,496 | 6.18 | 5,020,040 | 314,060 | 6.67 |

02/01/2008 | 1 | 925.66 | -1.36 | -0.15 | 96,948 | -421,591 | -81.30 | 993,250 | -4,639,660 | -82.37 |

02/01/2008 | 2 | 923.14 | -3.88 | -0.42 | 300,666 | -217,873 | -42.02 | 3,194,780 | -2,438,130 | -43.28 |

02/01/2008 | 3 | 921.07 | -5.95 | -0.64 | 444,913 | -73,626 | -14.20 | 4,705,980 | -926,930 | -16.46 |

28/12/2007 | 1 | 920.72 | -1.03 | -0.11 | 88,545 | -551,757 | -86.17 | 1,032,510 | -5,572,000 | -84.37 |

28/12/2007 | 2 | 922.34 | 0.59 | 0.06 | 317,264 | -323,038 | -50.45 | 3,536,530 | -3,067,980 | -46.45 |

28/12/2007 | 3 | 927.02 | 5.27 | 0.57 | 518,539 | -121,763 | -19.02 | 5,632,910 | -971,600 | -14.71 |

27/12/2007 | 1 | 923.08 | -1.29 | -0.14 | 92,104 | -434,089 | -82.50 | 1,005,840 | -4,713,770 | -82.41 |

27/12/2007 | 2 | 922.50 | -1.87 | -0.20 | 389,579 | -136,614 | -25.96 | 3,987,980 | -1,731,630 | -30.28 |

27/12/2007 | 3 | 921.75 | -2.62 | -0.28 | 640,302 | 114,109 | 21.69 | 6,604,510 | 884,900 | 15.47 |

26/12/2007 | 1 | 917.31 | -1.12 | -0.12 | 97,477 | -431,874 | -81.59 | 1,104,430 | -5,031,970 | -82.00 |

26/12/2007 | 2 | 924.24 | 5.81 | 0.63 | 369,483 | -159,868 | -30.20 | 4,009,980 | -2,126,420 | -34.65 |

26/12/2007 | 3 | 924.37 | 5.94 | 0.65 | 526,193 | -3,158 | -0.60 | 5,719,610 | -416,790 | -6.79 |

25/12/2007 | 1 | 925.11 | -5.75 | -0.62 | 97,987 | -426,987 | -81.33 | 1,132,020 | -4,544,520 | -80.06 |

25/12/2007 | 2 | 921.40 | -9.46 | -1.02 | 365,916 | -159,058 | -30.30 | 4,248,080 | -1,428,460 | -25.16 |

25/12/2007 | 3 | 918.43 | -12.43 | -1.34 | 529,351 | 4,377 | 0.83 | 6,136,400 | 459,860 | 8.10 |

24/12/2007 | 1 | 933.66 | -1.41 | -0.15 | 109,670 | -652,512 | -85.61 | 1,192,300 | -5,716,910 | -82.74 |

24/12/2007 | 2 | 929.97 | -5.10 | -0.55 | 363,956 | -398,226 | -52.25 | 3,831,650 | -3,077,560 | -44.54 |

24/12/2007 | 3 | 930.86 | -4.21 | -0.45 | 524,974 | -237,208 | -31.12 | 5,676,540 | -1,232,670 | -17.84 |

21/12/2007 | 1 | 930.37 | -0.08 | -0.01 | 132,813 | -604,665 | -81.99 | 1,173,860 | -6,053,560 | -83.76 |

21/12/2007 | 2 | 934.82 | 4.37 | 0.47 | 501,516 | -235,962 | -32.00 | 4,540,160 | -2,687,260 | -37.18 |

21/12/2007 | 3 | 935.07 | 4.62 | 0.50 | 762,182 | 24,704 | 3.35 | 6,909,210 | -318,210 | -4.40 |

20/12/2007 | 1 | 949.15 | 2.37 | 0.25 | 216,814 | -639,086 | -74.67 | 2,085,230 | -6,615,090 | -76.03 |

20/12/2007 | 2 | 933.01 | -13.77 | -1.45 | 579,043 | -276,857 | -32.35 | 5,634,680 | -3,065,640 | -35.24 |

20/12/2007 | 3 | 930.45 | -16.33 | -1.72 | 737,478 | -118,422 | -13.84 | 7,227,420 | -1,472,900 | -16.93 |

19/12/2007 | 1 | 932.59 | 12.99 | 1.41 | 164,149 | -559,354 | -77.31 | 1,653,780 | -5,681,590 | -77.45 |

19/12/2007 | 2 | 942.60 | 23.00 | 2.50 | 635,784 | -87,719 | -12.12 | 6,583,920 | -751,450 | -10.24 |

19/12/2007 | 3 | 946.78 | 27.18 | 2.96 | 855,900 | 132,397 | 18.30 | 8,700,320 | 1,364,950 | 18.61 |

18/12/2007 | 1 | 911.42 | 0.27 | 0.03 | 175,758 | -437,886 | -71.36 | 1,584,740 | -4,321,440 | -73.17 |

18/12/2007 | 2 | 915.84 | 4.69 | 0.51 | 523,789 | -89,855 | -14.64 | 5,221,930 | -684,250 | -11.59 |

18/12/2007 | 3 | 919.60 | 8.45 | 0.93 | 723,503 | 109,859 | 17.90 | 7,335,370 | 1,429,190 | 24.20 |

17/12/2007 | 1 | 918.61 | -3.48 | -0.38 | 140,206 | -415,554 | -74.77 | 1,368,740 | -4,396,660 | -76.26 |

17/12/2007 | 2 | 920.25 | -1.84 | -0.20 | 437,356 | -118,404 | -21.30 | 4,222,280 | -1,543,120 | -26.77 |

17/12/2007 | 3 | 911.15 | -10.94 | -1.19 | 613,644 | 57,884 | 10.42 | 5,906,180 | 140,780 | 2.44 |

14/12/2007 | 1 | 924.11 | -6.25 | -0.67 | 133,960 | -496,446 | -78.75 | 1,326,880 | -4,661,750 | -77.84 |

14/12/2007 | 2 | 926.33 | -4.03 | -0.43 | 350,303 | -280,103 | -44.43 | 3,686,650 | -2,301,980 | -38.44 |

14/12/2007 | 3 | 922.09 | -8.27 | -0.89 | 555,760 | -74,646 | -11.84 | 5,765,400 | -223,230 | -3.73 |

13/12/2007 | 1 | 941.76 | -4.56 | -0.48 | 119,283 | -610,265 | -83.65 | 1,146,130 | -6,728,280 | -85.44 |

13/12/2007 | 2 | 934.78 | -11.54 | -1.22 | 421,025 | -308,523 | -42.29 | 4,046,780 | -3,827,630 | -48.61 |

13/12/2007 | 3 | 930.36 | -15.96 | -1.69 | 630,406 | -99,142 | -13.59 | 5,988,630 | -1,885,780 | -23.95 |

12/12/2007 | 1 | 936.20 | -4.84 | -0.51 | 192,706 | -552,086 | -74.13 | 2,079,180 | -5,637,650 | -73.06 |

12/12/2007 | 2 | 952.24 | 11.20 | 1.19 | 532,714 | -212,078 | -28.47 | 5,724,040 | -1,992,790 | -25.82 |

12/12/2007 | 3 | 946.32 | 5.28 | 0.56 | 729,548 | -15,244 | -2.05 | 7,874,410 | 157,580 | 2.04 |

11/12/2007 | 1 | 948.91 | -9.57 | -1.00 | 147,968 | -501,297 | -77.21 | 1,466,480 | -5,047,300 | -77.49 |

11/12/2007 | 2 | 942.89 | -15.59 | -1.63 | 534,874 | -114,391 | -17.62 | 5,553,860 | -959,920 | -14.74 |

11/12/2007 | 3 | 941.04 | -17.44 | -1.82 | 744,792 | 95,527 | 14.71 | 7,716,830 | 1,203,050 | 18.47 |

10/12/2007 | 1 | 966.72 | -7.91 | -0.81 | 108,052 | -563,841 | -83.92 | 1,194,970 | -5,778,250 | -82.86 |

10/12/2007 | 2 | 959.78 | -14.85 | -1.52 | 457,079 | -214,814 | -31.97 | 4,595,130 | -2,378,090 | -34.10 |

10/12/2007 | 3 | 958.48 | -16.15 | -1.66 | 649,265 | -22,628 | -3.37 | 6,513,780 | -459,440 | -6.59 |

07/12/2007 | 1 | 970.15 | -4.31 | -0.44 | 154,653 | -450,683 | -74.45 | 1,598,300 | -4,489,650 | -73.75 |

07/12/2007 | 2 | 976.19 | 1.73 | 0.18 | 473,066 | -132,270 | -21.85 | 4,947,780 | -1,140,170 | -18.73 |

07/12/2007 | 3 | 974.63 | 0.17 | 0.02 | 671,893 | 66,557 | 11.00 | 6,973,220 | 885,270 | 14.54 |

06/12/2007 | 1 | 973.65 | -2.56 | -0.26 | 118,554 | -690,687 | -85.35 | 1,172,660 | -6,612,720 | -84.94 |

06/12/2007 | 2 | 972.17 | -4.04 | -0.41 | 414,472 | -394,769 | -48.78 | 4,328,230 | -3,457,150 | -44.41 |

06/12/2007 | 3 | 974.46 | -1.75 | -0.18 | 605,336 | -203,905 | -25.20 | 6,087,950 | -1,697,430 | -21.80 |

05/12/2007 | 1 | 981.95 | -6.96 | -0.70 | 186,720 | -804,959 | -81.17 | 1,854,330 | -7,828,040 | -80.85 |

05/12/2007 | 2 | 977.80 | -11.11 | -1.12 | 604,597 | -387,082 | -39.03 | 5,801,460 | -3,880,910 | -40.08 |

05/12/2007 | 3 | 976.21 | -12.70 | -1.28 | 809,241 | -182,438 | -18.40 | 7,785,380 | -1,896,990 | -19.59 |

04/12/2007 | 1 | 990.51 | 2.55 | 0.26 | 254,380 | -544,358 | -68.15 | 2,701,380 | -5,769,220 | -68.11 |

04/12/2007 | 2 | 989.68 | 1.72 | 0.17 | 746,423 | -52,315 | -6.55 | 7,256,020 | -1,214,580 | -14.34 |

04/12/2007 | 3 | 988.91 | 0.95 | 0.10 | 991,679 | 192,941 | 24.16 | 9,682,370 | 1,211,770 | 14.31 |

03/12/2007 | 1 | 977.86 | 5.51 | 0.57 | 167,735 | -685,237 | -80.34 | 1,813,810 | -6,702,260 | -78.70 |

03/12/2007 | 2 | 985.17 | 12.82 | 1.32 | 534,694 | -318,278 | -37.31 | 5,701,880 | -2,814,190 | -33.05 |

03/12/2007 | 3 | 987.96 | 15.61 | 1.61 | 798,738 | -54,234 | -6.36 | 8,470,600 | -45,470 | -0.53 |

30/11/2007 | 1 | 973.19 | -6.90 | -0.70 | 176,624 | -525,542 | -74.85 | 1,810,900 | -5,145,430 | -73.97 |

30/11/2007 | 2 | 974.39 | -5.70 | -0.58 | 529,451 | -172,715 | -24.60 | 5,545,350 | -1,410,980 | -20.28 |

30/11/2007 | 3 | 972.35 | -7.74 | -0.79 | 852,972 | 150,806 | 21.48 | 8,516,070 | 1,559,740 | 22.42 |

29/11/2007 | 1 | 984.86 | 0.29 | 0.03 | 178,063 | -533,231 | -74.97 | 1,758,570 | -5,225,280 | -74.82 |

29/11/2007 | 2 | 983.53 | -1.04 | -0.11 | 477,118 | -234,176 | -32.92 | 4,985,720 | -1,998,130 | -28.61 |

29/11/2007 | 3 | 980.09 | -4.48 | -0.46 | 702,166 | -9,128 | -1.28 | 6,956,330 | -27,520 | -0.39 |

28/11/2007 | 1 | 988.59 | 0.51 | 0.05 | 175,452 | -714,488 | -80.28 | 1,684,370 | -6,532,010 | -79.50 |

28/11/2007 | 2 | 988.03 | -0.05 | -0.01 | 483,844 | -406,096 | -45.63 | 4,704,000 | -3,512,380 | -42.75 |

28/11/2007 | 3 | 984.57 | -3.51 | -0.36 | 711,294 | -178,646 | -20.07 | 6,983,850 | -1,232,530 | -15.00 |

27/11/2007 | 1 | 998.72 | 7.34 | 0.74 | 241,405 | -711,588 | -74.67 | 2,320,060 | -7,259,020 | -75.78 |

27/11/2007 | 2 | 989.00 | -2.38 | -0.24 | 654,752 | -298,241 | -31.30 | 6,128,830 | -3,450,250 | -36.02 |

27/11/2007 | 3 | 988.08 | -3.30 | -0.33 | 889,940 | -63,053 | -6.62 | 8,216,380 | -1,362,700 | -14.23 |

26/11/2007 | 1 | 982.18 | 6.26 | 0.64 | 207,318 | -452,824 | -68.59 | 2,136,660 | -4,527,260 | -67.94 |

26/11/2007 | 2 | 987.76 | 11.84 | 1.21 | 666,335 | 6,193 | 0.94 | 6,631,720 | -32,200 | -0.48 |

26/11/2007 | 3 | 991.38 | 15.46 | 1.58 | 952,993 | 292,851 | 44.36 | 9,579,080 | 2,915,160 | 43.75 |

23/11/2007 | 1 | 979.11 | 1.94 | 0.20 | 128,738 | -617,055 | -82.74 | 1,222,520 | -6,346,030 | -83.85 |

23/11/2007 | 2 | 974.44 | -2.73 | -0.28 | 430,107 | -315,686 | -42.33 | 4,257,580 | -3,310,970 | -43.75 |

23/11/2007 | 3 | 975.92 | -1.25 | -0.13 | 660,142 | -85,651 | -11.48 | 6,663,920 | -904,630 | -11.95 |

22/11/2007 | 1 | 977.57 | 5.31 | 0.55 | 163,552 | -698,491 | -81.03 | 1,683,880 | -6,713,400 | -79.95 |

22/11/2007 | 2 | 980.02 | 7.76 | 0.80 | 537,384 | -324,659 | -37.66 | 5,420,710 | -2,976,570 | -35.45 |

22/11/2007 | 3 | 977.17 | 4.91 | 0.51 | 745,793 | -116,250 | -13.49 | 7,568,550 | -828,730 | -9.87 |

21/11/2007 | 1 | 963.56 | -19.96 | -2.03 | 273,820 | -476,247 | -63.49 | 2,766,140 | -4,576,250 | -62.33 |

21/11/2007 | 2 | 971.70 | -11.82 | -1.20 | 649,203 | -100,864 | -13.45 | 6,384,300 | -958,090 | -13.05 |

21/11/2007 | 3 | 972.26 | -11.26 | -1.14 | 862,043 | 111,976 | 14.93 | 8,397,280 | 1,054,890 | 14.37 |

20/11/2007 | 1 | 984.30 | -15.08 | -1.51 | 200,905 | -275,144 | -57.80 | 1,940,890 | -2,516,530 | -56.46 |

20/11/2007 | 2 | 984.46 | -14.92 | -1.49 | 543,820 | 67,771 | 14.24 | 5,297,410 | 839,990 | 18.84 |

20/11/2007 | 3 | 983.52 | -15.86 | -1.59 | 750,067 | 274,018 | 57.56 | 7,342,390 | 2,884,970 | 64.72 |

19/11/2007 | 1 | 998.22 | -2.43 | -0.24 | 0 | -631,952 | -100.00 | 0 | -5,839,430 | -100.00 |

19/11/2007 | 2 | 998.92 | -1.73 | -0.17 | 473,087 | -158,865 | -25.14 | 4,426,040 | -1,413,390 | -24.20 |

19/11/2007 | 3 | 999.38 | -1.27 | -0.13 | 476,049 | -155,903 | -24.67 | 4,457,420 | -1,382,010 | -23.67 |

16/11/2007 | 1 | 1,002.71 | 0.00 | 0.00 | 0 | -1,368,259 | -100.00 | 0 | -13,020,450 | -100.00 |

16/11/2007 | 2 | 1,000.65 | -2.06 | -0.21 | 631,952 | -736,307 | -53.81 | 5,839,430 | -7,181,020 | -55.15 |

16/11/2007 | 3 | 1,000.65 | -2.06 | -0.21 | 631,952 | -736,307 | -53.81 | 5,839,430 | -7,181,020 | -55.15 |

15/11/2007 | 1 | 1,007.06 | 11.07 | 1.11 | 395,983 | -785,656 | -66.49 | 3,674,240 | -8,514,750 | -69.86 |

15/11/2007 | 2 | 1,001.81 | 5.82 | 0.58 | 1,027,367 | -154,272 | -13.06 | 9,542,640 | -2,646,350 | -21.71 |

15/11/2007 | 3 | 1,002.71 | 6.72 | 0.67 | 1,368,259 | 186,620 | 15.79 | 13,020,450 | 831,460 | 6.82 |

14/11/2007 | 1 | 986.91 | 7.51 | 0.77 | 284,569 | -502,489 | -63.84 | 3,360,650 | -5,161,130 | -60.56 |

14/11/2007 | 2 | 1,008.16 | 28.76 | 2.94 | 927,892 | 140,834 | 17.89 | 9,745,550 | 1,223,770 | 14.36 |

14/11/2007 | 3 | 995.99 | 16.59 | 1.69 | 1,181,639 | 394,581 | 50.13 | 12,188,990 | 3,667,210 | 43.03 |

13/11/2007 | 1 | 1,006.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | -957,756 | -100.00 | 0 | -9,809,210 | -100.00 |

13/11/2007 | 2 | 981.81 | -24.31 | -2.42 | 775,269 | -182,487 | -19.05 | 8,420,850 | -1,388,360 | -14.15 |

13/11/2007 | 3 | 979.40 | -26.72 | -2.66 | 787,058 | -170,698 | -17.82 | 8,521,780 | -1,287,430 | -13.12 |

12/11/2007 | 1 | 1,012.50 | -5.79 | -0.57 | 259,136 | -1,000,744 | -79.43 | 2,631,530 | -9,407,500 | -78.14 |

12/11/2007 | 2 | 1,010.56 | -7.73 | -0.76 | 651,291 | -608,589 | -48.31 | 6,707,020 | -5,332,010 | -44.29 |

12/11/2007 | 3 | 1,006.12 | -12.17 | -1.20 | 957,756 | -302,124 | -23.98 | 9,809,210 | -2,229,820 | -18.52 |

09/11/2007 | 1 | 1,012.43 | -14.04 | -1.37 | 326,667 | -551,921 | -62.82 | 3,173,940 | -5,407,540 | -63.01 |

09/11/2007 | 2 | 1,014.88 | -11.59 | -1.13 | 941,062 | 62,474 | 7.11 | 9,096,620 | 515,140 | 6.00 |

09/11/2007 | 3 | 1,018.29 | -8.18 | -0.80 | 1,259,880 | 381,292 | 43.40 | 12,039,030 | 3,457,550 | 40.29 |

08/11/2007 | 1 | 1,031.95 | 0.75 | 0.07 | 268,783 | -1,125,717 | -80.73 | 2,619,350 | -10,908,900 | -80.64 |

08/11/2007 | 2 | 1,030.09 | -1.11 | -0.11 | 628,779 | -765,721 | -54.91 | 6,150,630 | -7,377,620 | -54.53 |

08/11/2007 | 3 | 1,026.47 | -4.73 | -0.46 | 878,588 | -515,912 | -37.00 | 8,581,480 | -4,946,770 | -36.57 |

07/11/2007 | 1 | 1,026.05 | -5.66 | -0.55 | 380,576 | -897,770 | -70.23 | 3,684,800 | -8,409,190 | -69.53 |

07/11/2007 | 2 | 1,036.95 | 5.24 | 0.51 | 1,084,568 | -193,778 | -15.16 | 10,660,610 | -1,433,380 | -11.85 |

07/11/2007 | 3 | 1,031.20 | -0.51 | -0.05 | 1,394,500 | 116,154 | 9.09 | 13,528,250 | 1,434,260 | 11.86 |

06/11/2007 | 1 | 1,036.57 | -10.58 | -1.01 | 374,216 | -1,144,555 | -75.36 | 3,683,470 | -10,756,860 | -74.49 |

06/11/2007 | 2 | 1,035.66 | -11.49 | -1.10 | 932,846 | -585,925 | -38.58 | 9,016,140 | -5,424,190 | -37.56 |

06/11/2007 | 3 | 1,031.71 | -15.44 | -1.47 | 1,278,346 | -240,425 | -15.83 | 12,093,990 | -2,346,340 | -16.25 |

05/11/2007 | 1 | 1,045.31 | -21.32 | -2.00 | 550,605 | -616,408 | -52.82 | 5,214,610 | -5,708,970 | -52.26 |

05/11/2007 | 2 | 1,047.67 | -18.96 | -1.78 | 1,101,889 | -65,124 | -5.58 | 10,519,560 | -404,020 | -3.70 |

05/11/2007 | 3 | 1,047.15 | -19.48 | -1.83 | 1,518,771 | 351,758 | 30.14 | 14,440,330 | 3,516,750 | 32.19 |

02/11/2007 | 1 | 1,074.68 | -1.06 | -0.10 | 358,122 | -633,729 | -63.89 | 3,768,710 | -5,795,860 | -60.60 |

02/11/2007 | 2 | 1,072.22 | -3.52 | -0.33 | 916,914 | -74,937 | -7.56 | 8,474,040 | -1,090,530 | -11.40 |

02/11/2007 | 3 | 1,066.63 | -9.11 | -0.85 | 1,167,013 | 175,162 | 17.66 | 10,923,580 | 1,359,010 | 14.21 |

01/11/2007 | 1 | 1,074.46 | 6.82 | 0.64 | 263,200 | -848,891 | -76.33 | 2,318,190 | -7,785,200 | -77.06 |

01/11/2007 | 2 | 1,074.66 | 7.02 | 0.66 | 873,219 | -238,872 | -21.48 | 8,280,580 | -1,822,810 | -18.04 |

01/11/2007 | 3 | 1,075.74 | 8.10 | 0.76 | 991,851 | -120,240 | -10.81 | 9,564,570 | -538,820 | -5.33 |
[/table] [table]


Tổng giá trị giao dịch của sàn Hà cũng giảm so với ngày trước & vài tháng trước .



[table]


[table]
Ngày | Đợt | Index | Thay đổi Index | Tổng GTGD | Thay đổi GTGD | Tổng KLGD | Thay đổi KLGD |

+/- | % | +/- | % | +/- | % |

04/01/2008 | | 310.45 | -4.09 | -1.30 | 133,674,820,000 | -16,219,200,000 | -0.11 | 1,548,700 | -43,900 | -0.03 |

03/01/2008 | | 314.54 | -7.80 | -2.42 | 149,894,020,000 | -43,016,100,000 | -0.22 | 1,592,600 | -275,100 | -0.15 |

02/01/2008 | | 322.34 | -1.21 | -0.37 | 192,910,120,000 | -52,659,200,000 | -0.21 | 1,867,700 | -593,800 | -0.24 |

28/12/2007 | | 323.55 | 5.59 | 1.76 | 245,569,320,000 | 26,688,884,800 | 0.12 | 2,461,500 | 506,522 | 0.26 |

27/12/2007 | | 317.96 | -5.57 | -1.72 | 218,880,435,200 | 18,995,783,200 | 0.10 | 1,954,978 | -112,452 | -0.05 |

26/12/2007 | | 323.53 | -2.11 | -0.65 | 199,884,652,000 | 4,674,482,000 | 0.02 | 2,067,430 | 146,530 | 0.08 |

25/12/2007 | | 325.64 | -5.93 | -1.79 | 195,210,170,000 | -37,864,580,000 | -0.16 | 1,920,900 | -376,800 | -0.16 |

24/12/2007 | | 331.57 | -2.42 | -0.72 | 233,074,750,000 | -12,037,690,000 | -0.05 | 2,297,700 | -255,000 | -0.10 |

21/12/2007 | | 333.99 | 6.75 | 2.06 | 245,112,440,000 | 54,016,018,400 | 0.28 | 2,552,700 | 613,914 | 0.32 |

20/12/2007 | | 327.24 | 0.00 | 0.00 | 191,096,421,600 | -120,440,418,400 | -0.39 | 1,938,786 | -1,490,914 | -0.43 |

19/12/2007 | | 331.05 | 0.00 | 0.00 | 311,536,840,000 | 54,268,800,000 | 0.21 | 3,429,700 | 769,900 | 0.29 |

18/12/2007 | | 318.95 | 0.00 | 0.00 | 257,268,040,000 | 52,818,050,000 | 0.26 | 2,659,800 | 576,000 | 0.28 |

17/12/2007 | | 318.48 | 0.00 | 0.00 | 204,449,990,000 | -43,941,090,000 | -0.18 | 2,083,800 | -397,800 | -0.16 |

14/12/2007 | | 324.88 | 0.00 | 0.00 | 248,391,080,000 | 6,665,020,000 | 0.03 | 2,481,600 | 304,700 | 0.14 |

13/12/2007 | | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 241,726,060,000 | -117,052,900,000 | -0.33 | 2,176,900 | -1,307,800 | -0.38 |

12/12/2007 | | 328.64 | 0.01 | 0.00 | 358,778,960,000 | 86,050,660,000 | 0.32 | 3,484,700 | 775,900 | 0.29 |

11/12/2007 | | 329.91 | 0.00 | 0.00 | 272,728,300,000 | -30,171,420,000 | -0.10 | 2,708,800 | -279,400 | -0.09 |

10/12/2007 | | 335.85 | 0.00 | 0.00 | 302,899,720,000 | -34,697,470,000 | -0.10 | 2,988,200 | -651,600 | -0.18 |

07/12/2007 | | 344.08 | 0.00 | 0.00 | 337,597,190,000 | 33,846,280,000 | 0.11 | 3,639,800 | 627,380 | 0.21 |

06/12/2007 | | 344.37 | 0.00 | 0.00 | 303,750,910,000 | -66,319,560,000 | -0.18 | 3,012,420 | -809,580 | -0.21 |

05/12/2007 | | 346.26 | -0.01 | 0.00 | 370,070,470,000 | -159,642,790,000 | -0.30 | 3,822,000 | -1,638,300 | -0.30 |

04/12/2007 | | 349.50 | 0.00 | 0.00 | 529,713,260,000 | 179,218,290,000 | 0.51 | 5,460,300 | 1,949,000 | 0.56 |

03/12/2007 | | 345.15 | 0.00 | 0.00 | 350,494,970,000 | 100,074,550,000 | 0.40 | 3,511,300 | 959,100 | 0.38 |

30/11/2007 | | 341.10 | 0.00 | 0.00 | 250,420,420,000 | -58,530,410,000 | -0.19 | 2,552,200 | -542,200 | -0.18 |

29/11/2007 | | 342.33 | 0.01 | 0.00 | 308,950,830,000 | 76,170,310,000 | 0.33 | 3,094,400 | 779,900 | 0.34 |

28/11/2007 | | 339.93 | 0.00 | 0.00 | 232,780,520,000 | -65,598,870,000 | -0.22 | 2,314,500 | -699,000 | -0.23 |

27/11/2007 | | 340.48 | 0.00 | 0.00 | 298,379,390,000 | -16,411,580,000 | -0.05 | 3,013,500 | 74,500 | 0.03 |

26/11/2007 | | 343.17 | 0.00 | 0.00 | 314,790,970,000 | 70,711,330,000 | 0.29 | 2,939,000 | 694,950 | 0.31 |

23/11/2007 | | 338.99 | 0.00 | 0.00 | 244,079,640,000 | -97,355,490,000 | -0.29 | 2,244,050 | -958,150 | -0.30 |

22/11/2007 | | 338.17 | 0.00 | 0.00 | 341,435,130,000 | 43,288,460,000 | 0.15 | 3,202,200 | 217,800 | 0.07 |

21/11/2007 | | 335.88 | 0.04 | 0.01 | 298,146,670,000 | 32,903,424,000 | 0.12 | 2,984,400 | 590,720 | 0.25 |

20/11/2007 | | 340.12 | 0.01 | 0.00 | 265,243,246,000 | 41,206,996,000 | 0.18 | 2,393,680 | 258,580 | 0.12 |

19/11/2007 | | 344.98 | 0.00 | 0.00 | 224,036,250,000 | -70,916,760,000 | -0.24 | 2,135,100 | -431,600 | -0.17 |

16/11/2007 | | 342.72 | 0.00 | 0.00 | 294,953,010,000 | -53,357,970,000 | -0.15 | 2,566,700 | -599,900 | -0.19 |

15/11/2007 | | 343.44 | 0.00 | 0.00 | 348,310,980,000 | -98,394,730,000 | -0.22 | 3,166,600 | -861,200 | -0.21 |

14/11/2007 | | 349.65 | 0.00 | 0.00 | 446,705,710,000 | 91,668,870,000 | 0.26 | 4,027,800 | 533,300 | 0.15 |

