Threaded View
-
26-01-2007 03:19 PM #11
Member
- Ngày tham gia
- Dec 2006
- Bài viết
- 429
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re:Phân tích KDC,NKD so với 14 cp Blue-chip khác-dành cho nhà đầu tư mới
STT Mã KLNY Vốn CSH LN sau thuế EPS Giá TT PE ROE Giá SS Giá TT/ tỉ lệ NN
(Năm 2006) (Năm 06) 26/1 giá SS nắm giữ
1 BMP 13.933.400 382,803 98,777 7.089 219 30,89 25,80 27,47 7,97 43,29
2 CII 30.000.000 341,876 50.182 1.673 66,5 41,83 12.84 12,38 5,37 41,53
3 FPT 60.810.230 1.028,830 535.000 8.801 580 65,90 34,15 25.77 22,50 17,10
4 GMD 34.795.315 609,425 136.583 3.925 158 40,25 22,41 17,51 9,02 46,53
5 ITA 45.000.000 561,186 156,337 3.474 133 38,28 27,86 12.47 10,66 15,52
6 KDC 29.999.980 590,007 160,680 5.356 212 39,58 27,23 19,67 10,78 34,73
7 NKD 8.399.997 203,290 62.125 7.396 164 22,17 30,56 24,20 6,78 32,46
Còn tiếp phần 3 phía dưới
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Niêm yết chứng khoán tại Singapore?
By in forum Giải pháp phát triển TTCKTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM



Trích dẫn
Bookmarks