Threaded View
-
19-01-2007 07:29 PM #11
Member
- Ngày tham gia
- Dec 2006
- Bài viết
- 429
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re:Phân tích KDC,NKD so với các cp Blue-chip khác-dành cho nhà đầu tư mới
Phần 2 (Phân tích KDC,NKD so với các cp Blue-chip khác-dành cho nhà đầu tư mới)
STT Mã KLNY Vốn CSH LN sau thuế EPS Giá TT PE ROE Giá SS Giá TT/ tỉ lệ NN
(30/9/06) (Q4/05-Q3/06) 19/1 giá SS nắm giữ
1 BMP 13.933.400 359.369 90.676 6.508 226 34,73 25,30 25,72 8,79 44,48
2 CII 30.000.000 341.876 50.182 1.673 70 41,85 14.68 11,40 6,14 40,54
3 FPT 60.810.230 1.028.830 535.000 8.798 578 65,70 52,00 16.92 34,20 16,17
4 GMD 34.795.315 609.425 136.583 3.925 180 45,86 22,41 17,51 10,28 47,32
5 ITA 45.000.000 459.104 83.239 1.850 135 72,98 18,13 10.20 13,23 14,70
6 KDC 29.999.980 562.739 152.976 5.099 224 43,93 27,18 18,76 11,94 34,47
7 NKD 8.399.997 181.148 50.252 5.982 182 30,42 27,59 21,68 8,39 32,85
Còn tiếp phần 3 phía dưới
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Niêm yết chứng khoán tại Singapore?
By in forum Giải pháp phát triển TTCKTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM



Trích dẫn
Bookmarks