Ngày ... Tổng KL khớp .... TB lệnh Mua .... TB lệnh Bán .... Chênh lệch M-B .... Giá*

12/4 ...... 273,450 ............. 2,572 .............1,612 .................. 960 .............62,0
13/4 ...... 275,660 ............. 2,118 .............1,847 ................. 271 .............61,5
14/4 ....... 84,230 ............. 2,711 .............1,355 .................1,356.............62,0
15/4 ......140,110 ............. 1,994 .............1,205 .................. 789 .............62,0
16/4 ......203,640 ............. 2,644 .............1,578 ................. 1,067.............61,5
19/4 ......265,690 ............. 3,062 .............1,874................. 1,188 .............61,0
20/4 ......337,320 ............. 3,395 .............2,252................. 1,143 .............61,0

Giá* : Giá cuối ngày

Như vậy ai mua, ai bán đã rõ.