[table] Cty CP Thuỷ điện Thác Bà |

[table]
Dữ liệu giao dịch |

Ngày giao dịch gần nhất | 17/07/2008 |

Giá giao dịch thấp nhất (1000VNĐ) | 15,200.00 |

Giá giao dịch cao nhất (1000VNĐ) | 15,800.00 |

Giá giao dịch bình quân(1000VNĐ) | 15,200.00 |

Khối lượng giao dịch cổ phiếu | 466,000 |

Giá trị giao dịch (1000VNĐ) | 7,340,390,000 |

% Giá trị giao dịch / Tổng giá trị giao dịch thị trường | 12.25 % |
[/table] |
[/table][img]http://i6.photobucket.com/albums/y210/nguyenduyhung/PriceQttyStockChart.png" class="" alt="Biểu đồ khối lượng, giá của TBC ">

[table]
Ngày | Giá (nghìn VNĐ) | Giao dịch các NĐTNN | % thay đổi | Khối lượng |

Thấp nhất | Giá cao nhất | Bình quân | Khối lượng còn được mua | Khối lượng mua | Giá trị mua | Khối lượng bán | Giá trị bán |

17/07/2008 | 15.2 | 15.8 | 15.2 | 30,653,246 | 0 | 0 | 50,000 | 790,000,000 | 0.00 | 466,000 |

16/07/2008 | 14.6 | 15.8 | 15.2 | 30,552,246 | 0 | 0 | 100,000 | 1,520,100,000 | 0.00 | 740,400 |

15/07/2008 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 30,113,546 | 0 | 0 | 300 | 4,560,000 | 3.40 | 231,100 |

14/07/2008 | 14.2 | 14.8 | 14.7 | 30,050,646 | 0 | 0 | 8,000 | 114,490,000 | 2.80 | 347,000 |

11/07/2008 | 13.8 | 14.3 | 14.3 | 29,920,646 | 0 | 0 | 101,000 | 1,444,300,000 | 3.62 | [/table]

TBC đã cho thấy xu thế đi lên rất rõ ràng. Còn chần chừ gì mà ko lên tàu TBC ngay

(Lưu ý: Chưa có số liệu giao dịch ngày hôm nay trên biểu đồ)