Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
Cái này đang nói TB lệnh mua và TB lệnh bán pa ơi. KLDG ai mà chả biết coi. Cái quan trong là xem để biết ai đang mua ai đang bán. Update tiếp.

Ngày Mã CK TB mua(CP/lệnh) TB bán(CP/lệnh)

16/3 TLT 4,372 1,164

17/3 TLT 5,372 2,251

18/3 TLT 2,453 1,229

19/3 TLT 2,439 1,226

22/3 TLT 2,147 1,125
Ai đang gom ???

Update tiếp.

Ngày Mã CK TB mua(CP/lệnh) TB bán(CP/lệnh)

16/3 TLT 4,372 1,164

17/3 TLT 5,372 2,251

18/3 TLT 2,453 1,229

19/3 TLT 2,439 1,226

22/3 TLT 2,147 1,125

23/3 TLT 4,387 2,635


24/3 TLT 5,138 2,245