Threaded View
-
16-12-2009 02:54 PM #11
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2006
- Bài viết
- 184
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Nhìn cái khớp lệnh chi tiết của PVX mới thấy, toàn là đại gia mua không. Mỗi lệnh khớp 30k -70k..... BBs vào hàng kinh thật... Vậy mới hiểu, sao em nó vẫn chưa chạy giá
Tranh thủ ăn ké theo BBs 
9:33:45 21,3 2,500 376,700
9:34:10 21,3 1,100 377,800
9:34:50 21,3 1,200 379,000
9:35:15 21,3 2,700 381,700
9:35:30 21,3 14,700 396,400
9:37:06 21,3 1,300 397,700
9:40:26 21,4 100 397,800
9:42:46 21,4 1,000 398,800
9:43:21 21,4 900 399,700
9:43:56 21,3 73,300 473,000
9:44:36 21,3 1,000 474,000
9:45:31 21,3 200 474,200
9:45:56 21,3 4,300 478,500
9:46:01 21,3 100 478,600
9:47:07 21,3 3,600 482,200
9:47:32 21,3 300 482,500
9:48:17 21,3 2,700 485,200
9:48:57 21,3 14,600 499,800
9:49:32 21,3 1,700 501,500
9:49:57 21,3 900 502,400
9:50:22 21,3 2,000 504,400
9:51:12 21,3 7,000 511,400
9:51:37 21,3 1,700 513,100
9:52:47 21,3 500 513,600
9:54:57 21,3 1,200 514,800
9:55:22 21,3 2,000 516,800
9:55:32 21,3 4,000 520,800
9:56:37 21,3 30,300 551,100
9:57:02 21,3 1,300 552,400
9:57:27 21,3 400 552,800
9:58:13 21,3 400 553,200
9:59:37 21,3 200 553,400
9:59:53 21,3 100 553,500
10:00:28 21,3 1,300 554,800
10:01:18 21,3 1,400 556,200
10:01:33 21,3 400 556,600
10:02:33 21,3 200 556,800
10:03:08 21,3 1,000 557,800
10:04:13 21,3 500 558,300
10:05:13 21,3 33,000 591,300
10:07:23 21,3 4,500 595,800
10:08:48 21,3 1,000 596,800
10:11:38 21,3 1,500 598,300
10:13:44 21,3 1,000 599,300
10:16:49 21,3 100 599,400
10:18:44 21,3 100 599,500
10:19:09 21,3 200 599,700
10:19:34 21,3 500 600,200
10:22:59 21,3 500 600,700
10:25:19 21,3 4,000 604,700
10:27:35 21,3 100 604,800
10:28:05 21,3 500 605,300
10:29:25 21,3 1,000 606,300
10:29:45 21,3 500 606,800
10:30:55 21,3 200 607,000
10:31:30 21,3 300 607,300
10:32:35 21,3 100 607,400
10:34:05 21,3 600 608,000
10:34:30 21,3 2,500 610,500
10:35:25 21,3 400 610,900
10:36:40 21,3 100 611,000
10:37:05 21,3 4,000 615,000
10:38:40 21,3 1,000 616,000
10:39:20 21,3 1,000 617,000
10:43:45 21,3 200 617,200
10:45:10 21,3 100 617,300
10:45:55 21,3 100 617,400
10:48:30 21,3 100 617,500
10:50:11 21,3 5,000 622,500
10:52:16 21,3 1,400 623,900
10:54:01 21,3 100 624,000
10:58:47 21,3 1,500 625,500
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
HDC-Nhà Bà Rịa Vũng Tàu: Sống phong lưu, Nghỉ phong cách
By sell or buy in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 944Bài viết cuối: 26-04-2011, 07:48 AM -
PHỎNG VẤN
By vssd in forum CHỨNG KHOÁN CƯỜITrả lời: 0Bài viết cuối: 06-06-2007, 12:12 AM -
1/10: Chính thức bán đấu giá cổ phiếu của Công ty cảng Cửa Cấm Hải Phòng
By in forum Thị trường OTCTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM



Trích dẫn
Bookmarks