Mã CK Giá EPS P/E
BCI 56.5 (+4.63%) 2.36 22.88
CII 55.5 (+4.72%) 5.28 10.04
D2D 54 (+4.85%) 4.06 12.68
DIG 99.5 (+4.74%) 5.09 18.66
HAG 101 (+4.66%) 3.23 29.88
HDC 57.5 (-0.86%) 5.04 11.51
KBC 44.3 (-0.23%) 0.77 57.66
LCG 79 (-1.25%) 8.86 9.03
NBB 58 (+0.87%) 3.3 17.42
NTL 94.5 (-1.56%) 11.77 8.16

Link: http://*****.vn/hose/ITA-cong-ty-co-...tao-itaco-.chn

Nhìn cái bảng này là đủ hiệu

Các chỉ số đều rất tôt.
Ít nhất phải được như DIG mới ra hàng cho em!