Trích dẫn Gửi bởi nguyenevn Xem bài viết
Em đồng ý với bác, mục đích mua CPQ của Cty là muốn gia tăng giá trị DN tức là mua lúc giá thấp và bán giá cao nhất có thể số tiền chênh lệch hạch toán vào thặng dư vốn. Cá bác thấy khối lương giao dịch rất nhỏ so với số lượng CP đang lưu hành cũng biết là các tổ chức, các nhà đầu tư lớn đang ôm SAV, họ biết rất rõ giá trị của SAV, thị giá hiện nay của SAV chỉ là giá phần KD xuất khẩu đồ nội thất, còn mảng KD bất động sản thị trường chưa đánh giá hết, mà mảng KD BDS sẽ mang lại LN rất lớn cho SAV trong thời gian tới. Em VD đơn giản, trong BCTC của SAV có ghi nhận từng vị trí, diện tích đất SAV đang sở hữu và số tiền SAV đã bỏ ra để sở hữu các vị trí đất này, các bác thử tính toán xem, em đã tính rồi, nó cực rẻ, đây là nguồn gốc của khoản lợi nhuận rất lớn trong thời gian tới của SAV. Đầu tư vào SAV phải đòi hỏi phải có thời gian, nhưng theo em nghĩ chắc quí 4 này các cổ đông của SAV sẽ được hưởng thành quả về sự kiên trì của mình. Xin chào các bác.
09/11/2009 40.9 -2.1 (-4.9 %) 43.0 41.5 41.5 40.9 13,700 560,620,000
06/11/2009 43.0 -0.8 (-1.8 %) 43.8 44.8 44.9 42.5 64,880 2,900,638,000
05/11/2009 43.8 1.8 (4.3 %) 42.0 40.1 43.8 40.1 6,100 254,980,000
04/11/2009 42.0 -2.2 (-5.0 %) 44.2 44.9 44.9 42.0 74,930 3,165,255,000
03/11/2009 44.2 -2.3 (-4.9 %) 46.5 44.2 46.5 44.2 24,090 1,064,801,000 35,600 1,737,280,000
02/11/2009 46.5 -2.4 (-4.9 %) 48.9 46.5 46.5 46.5 3,620 168,330,000
30/10/2009 48.9 1.4 (2.9 %) 47.5 48.9 48.9 46.1 59,930 2,877,430,000 50,000 2,490,000,000
29/10/2009 47.5 -2.5 (-5.0 %) 50.0 47.5 47.5 47.5 13,290 631,275,000
28/10/2009 50.0 -2.0 (-3.8 %) 52.0 53.0 53.0 50.0 37,060 1,886,300,000
27/10/2009 52.0 0.0 (0.0 %) 52.0 52.0 53.0 49.6 98,560 5,128,735,000
26/10/2009 52.0 0.5 (1.0 %) 51.5 53.0 53.0 49.5 18,170 925,770,000 80,000 4,320,000,000
23/10/2009 51.5 -2.5 (-4.6 %) 54.0 54.0 56.5 51.5 95,030 5,022,585,000


http://.vn/SAV-28142/9-thang-lnst-cu...ng-ky-2008.chn

Ngay mai cac Pac het co co hoi de vao lai roi