Threaded View
-
09-05-2009 04:30 PM #11everonshareholder
Guest
Re: EVERON Cổ phiếu tây, gi'a trị tây
Year 2007 ---2008----2009----2010------2011-------2012
Net Sales 240,201 ---- 334,517 ----- 470,970 ------- 636,628 ------- 846,462 -----1,088,487
Cost of goods sold 183,722--- 223,867 --- 322,979 --- 438,521 ---- 577,050 ----- 731,902
Gross margin 56,479 ---- 110,650 ----- 147,990 ----- 198,107 ----- 269,412 ---- 356,585
Financial Income 382 ---364 ----0 -----1,343 -----1,214 -----1,818
Financial Expense 3,247 -----4,944 -----482----- 289 -----354 ------514
SG&A 31,349 -----41,459 -----60,284 -----81,488 -----110,040 -----143,680
Profit from operation 22,265 ------64,611 ------87,224 ------117,672 -----160,232----- 214,208
Other profits 3,590----- 468 -----500----- 500----- 500 -----500
Profit before tax 25 855 -----65 079 -----87 724 -----118 172 -----160 732 ----214 708
Current income tax expense 5,171 --- 14,168 ----17,545----- 23,634----- 32,146----- 42,942
Net profit after tax 20,684---- 50,911 ----70,179 -----94,538 -----128,585 ----171,766
Owner’s Equity 113,346 -----160,847 -----337,909 ------418,587 -----533,312----- 691,218
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Dùng phần mềm nào để tra cứu dữ liệu doanh nghiệp và so sánh cổ phiếu,sàng lọc cổ phiếu,phân tích ngành,định giá cổ phiếu?...
By hoanglong010 in forum Kiến thức Chứng khoánTrả lời: 1Bài viết cuối: 30-04-2009, 08:16 PM -
Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn, chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cp làm giảm giá cổ phiếu?
By sinhvienotc in forum Kiến thức Chứng khoánTrả lời: 0Bài viết cuối: 13-05-2007, 09:32 PM



Trích dẫn

Bookmarks