Threaded View
-
10-05-2010 04:13 PM #2
- Ngày tham gia
- Nov 2006
- Bài viết
- 9
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Asia/Pacific Indexes
Index Value Change % Time
S&P Asia 50 2973.59 77.74 2.68% 04:53
Nikkei 225 10530.70 166.11 1.60% 02:29
TOPIX 944.64 12.90 1.38% 02:00
TSE 2ND Sect 2297.44 11.91 0.52% 02:00
JASDAQ 53.97 -0.02 -0.04% 02:11
ShangHai 2870.61 2.18 0.08% 03:15
China 300 2858.23 21.44 0.76% 03:01
HongKong 20426.64 506.35 2.54% 04:01
HK China Ent. 11717.32 337.76 2.97% 04:01
HK China 3799.27 89.03 2.40% 04:01
Taiwan 7664.73 97.63 1.29% 01:46
Korea 1677.63 30.13 1.83% 02:01
Singapore 2882.12 61.01 2.16% 04:37
Malaysia 1336.05 3.16 0.24% 04:37
Philippines 3142.06 -25.77 -0.81% 05/07
Indonesia 2858.00 118.66 4.33% 04:52
Vietnam 534.38 -7.65 -1.41% 00:02
Thailand 778.49 9.94 1.29% 04:32
India 17285.76 516.65 3.08% 04:53
Pakistan 7241.85 10.21 0.14% 04:32
Australia 4622.20 114.80 2.55% 02:39
New Zealand 3170.62 11.78 0.37% 01:31
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)



Trích dẫn
Bookmarks