-cập nhật giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HASTC(cập nhật lúc 10h)
[table]
Tổng KL mua | 57,300 | Tổng giá trị mua | 5,111,890,000 |

Tổng KL bán | 10,100 | Tổng giá trị bán | 512,620,000 |

Chênh lệch | 47,200 | | 4,599,270,000 |
[/table]Chi tiết từng mã CK
[table]
STT | Mã CK | Mua | Bán | Khối lượng còn được phép mua |

Khối lượng mua | Giá trị mua | Khối lượng bán | Giá trị bán |

1 | BMI | 5,000 | 348,700,000 | 1,700 | 111,390,000 | 19,457,200 |

2 | BVS | 500 | 77,000,000 | 0 | 0 | 3,649,848 |

3 | CDC | 100 | 12,700,000 | 0 | 0 | 1,754,600 |

4 | CMC | 500 | 32,400,000 | 0 | 0 | 697,300 |

5 | HPC | 0 | 0 | 1,000 | 81,700,000 | 5,013,372 |

6 | KLS | 900 | 51,250,000 | 0 | 0 | 15,002,200 |

7 | MEC | 500 | 24,000,000 | 0 | 0 | 1,904,000 |

8 | NBC | 500 | 42,000,000 | 0 | 0 | 1,653,000 |

9 | NTP | 41,900 | 3,774,610,000 | 0 | 0 | 7,754,559 |

10 | PAN | 3,500 | 461,350,000 | 0 | 0 | 3,247,800 |

11 | PTS | 500 | 30,220,000 | 0 | 0 | 840,500 |

12 | PVI | 800 | 51,510,000 | 0 | 0 | 37,544,728 |

13 | RCL | 100 | 21,000,000 | 0 | 0 | 725,900 |

14 | SD3 | 0 | 0 | 100 | 7,230,000 | 960,200 |

15 | SGD | 0 | 0 | 2,000 | 100,000,000 | 725,350 |

16 | SSS | 2,000 | 152,100,000 | 0 | 0 | 1,213,500 |

17 | SVC | 500 | 33,050,000 | 0 | 0 | 4,914,271 |

18 | VC5 | 0 | 0 | 5,300 | 212,300,000 | 2,278,700
[/table]