[table]


GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC
NGOÀI


Ngày giao
dịch |
KL mua |
KL bán |
Chênh
lệch |
Giá trị
mua |
Giá trị
bán |
Chênh
lệch


13/02/2008 |
23,900 |
59,500 |
-35,600 |
1,258,680,000 |
5,555,600,000 |
-4,296,920,000
[/table]


Chi tiết từng mã CK:[table] T | Mã CK | Mua | Bán | Khối lượng còn được phép mua |

Khối lượng mua | Giá trị mua | Khối lượng bán | Giá trị bán |

1 | BCC | 0 | 0 | 100 | 2,580,000 | 30,713,761 |

2 | BMI | 100 | 7,500,000 | 0 | 0 | 19,461,700 |

3 | BVS | 200 | 33,400,000 | 0 | 0 | 3,643,648 |

4 | CMC | 100 | 8,600,000 | 0 | 0 | 698,000 |

5 | DCS | 100 | 3,850,000 | 0 | 0 | 960,700 |

6 | HPC | 300 | 26,250,000 | 2,000 | 175,270,000 | 5,000,572 |

7 | HPS | 8,000 | 232,770,000 | 0 | 0 | 682,373 |

8 | KLS | 1,200 | 81,600,000 | 0 | 0 | 15,006,600 |

9 | NBC | 0 | 0 | 53,900 | 5,020,440,000 | 1,587,200 |

10 | NLC | 3,000 | 96,880,000 | 0 | 0 | 2,389,500 |

11 | NTP | 0 | 0 | 500 | 48,500,000 | 7,854,759 |

12 | NVC | 1,500 | 57,300,000 | 0 | 0 | 7,688,500 |

13 | PAN | 0 | 0 | 200 | 28,000,000 | 3,250,300 |

14 | PPG | 200 | 6,000,000 | 0 | 0 | 1,420,120 |

15 | PVC | 0 | 0 | 1,000 | 101,310,000 | 5,745,600 |

16 | PVI | 100 | 7,000,000 | 0 | 0 | 37,553,828 |

17 | S96 | 3,200 | 282,400,000 | 0 | 0 | 1,179,400 |

18 | SD2 | 0 | 0 | 100 | 14,000,000 | 1,627,838 |

19 | SD7 | 0 | 0 | 400 | 56,800,000 | 711,600 |

20 | SD9 | 0 | 0 | 200 | 15,300,000 | 7,076,312 |

21 | SDD | 1,400 | 66,960,000 | 0 | 0 | 1,786,000 |

22 | SDJ | 2,200 | 168,600,000 | 0 | 0 | 884,916 |

23 | SDT | 0 | 0 | 1,100 | 93,400,000 | 4,560,700 |

24 | SJC | 300 | 18,300,000 | 0 | 0 | 1,022,000 |

25 | TLT | 1,000 | 74,500,000 | 0 | 0 | 1,088,400 |

26 | VDL | 900 | 82,800,000 | 0 | 0 | 567,300 |

27 | VE9 | 100 | 3,970,000 | 0 | 0 | 1,517,900
[/table]

Nguồn: www.bantin24h.com.vn