Security Name Highest Lowest Close Vol delta lowest delta present
BVH 53 37.3 38.3 455,250 29.62 27.74
HSG 59.5 48 48.8 193,850 19.33 17.98
REE 33.2 27.1 27.8 604,800 18.37 16.27
SSI 31.3 25.8 26.5 2,429,490 17.57 15.34
DRC 47.1 39 42.1 108,170 17.20 10.62
VCB 32.1 28 29 300,960 12.77 9.66
VNM 152 138 140 125,380 9.21 7.89
HPG 57.5 48.2 54 564,890 16.17 6.09
GAS 95 81 90.5 207,670 14.74 4.74



Đau xót quá chúng mày ợ. Danh mục của tao đấy.