Chủ đề: PGC - Gas Petro
Threaded View
-
07-11-2009 02:05 PM #11
Ngày: 06/11/2009 Tổng KLGD: 4,278,410 Tổng GTGD: 243.36 tỷ Giao dịch thỏa thuận - HOSE (FPTS)
Chào mua STT Mã CK Giá KL Mã CTCK Thời gian
1 HDC 84.5 30,000 039 10:49:22
2 HLG 20,000 004 10:36:04
3 HSG 51.5 100,000 058 10:40:28
4 PET 26 20,000 045 10:33:25
5 SC5 20,000 035 10:50:48
6 SZL 95 100,000 005 10:56:39
7 VKP 12.4 100,000 020 10:49:38
8 VST 22.2 500,000 079 10:36:58
Chào bán
STT Mã CK Giá KL Mã CTCK Thời gian
1 DPM 100,000 006 10:51:23
2 MCG 56.5 50,000 067 10:38:48
3 PRUBF1 6.7 20,000 067 10:45:49
4 PVT 18.7 20,000 096 10:44:50
5 TDH 101 20,000 014 10:39:04
6 TMP 21 50,000 008 10:44:49
7 TMP 21 21,000 008 10:45:16
8 TMP 21 50,000 008 10:58:00
9 TMP 21 21,000 008 10:58:18
10 TTF 32 20,000 048 10:51:07
Thực hiện
STT Mã CK Trần Sàn TC Giao dịch thỏa thuận KL GD
khớp lệnh Tổng KL giao dịch Số lượng niêm yết Giá KL Tổng KL Tổng GT
1 BCI 67.5 61.5 64.5 64 50,000 85,000 5,352 382,570 467,570
2 CNT 31.3 28.5 29.9 31.3 50,000 50,000 1,565 105,290 155,290
3 COM 65 59 62 65 250,000 250,000 16,250 6,100 256,100
4 CSG 17.1 15.5 16.3 16 24,000 24,000 384 280,210 304,210
5 CSM 108 98 103 108 40,000 40,000 4,320 598,900 638,900
6 DPR 61.5 56.5 59 57 86,860 166,860 9,511 92,770 259,630
7 DRC 154 140 147 150 30,000 77,400 11,610 574,810 652,210
8 EIB 28.6 26 27.3 26 90,000 90,000 2,340 3,057,730 3,147,730
9 GMD 85.5 77.5 81.5 85.5 20,000 130,000 11,105 682,250 812,250
10 HAG 79 72 113 79 20,000 20,000 1,580 1,298,610 1,318,610
11 HAP 25.2 22.8 24 25.2 20,460 20,460 515 95,520 115,980
12 HMC 19.7 17.9 18.8 19.7 20,000 20,000 394 139,930 159,930
13 HPG 72.5 66.5 69.5 70 50,000 150,000 10,575 1,019,470 1,169,470
14 HRC 45.1 40.9 43 41 33,000 90,000 3,690 69,130 159,130
15 HSG 55.5 50.5 53 53 50,000 50,000 2,650 331,950 381,950
16 ICF 19.3 17.5 18.4 17.7 40,000 110,000 1,951 88,880 198,880
17 ITA 41.6 37.8 39.7 41.6 90,000 513,360 20,009 1,666,690 2,180,050
18 LBM 19.4 17.6 18.5 19.4 20,000 20,000 388 123,390 143,390
19 LCG 89 81 85 86 150,000 408,000 33,868 464,360 872,360
20 LGL 50.5 45.8 48.2 50.5 100,000 100,000 5,050 346,780 446,780
21 LSS 50.5 46 48.4 48.4 20,000 20,000 968 215,600 235,600
22 MCG 56.5 51.5 54 55 130,360 490,360 27,029 165,310 655,670
23 NTL 141 129 135 138 37,520 37,520 5,177 388,660 426,180
24 PGC 26.2 23.8 25 26.2 20,000 20,000 524 185,240 205,240
25 PHR 41.8 38 39.9 41.8 34,450 178,450 7,459 181,280 359,730
26 PHT 42.4 38.4 40.4 42.4 200,000 400,000 16,960 90,000 490,000
27 PVD 90 82 86 90 20,000 20,000 1,800 337,990 357,990
28 PVT 19.6 17.8 18.7 18.7 20,000 40,000 766 451,420 491,420
29 REE 53 48 50.5 53 35,000 35,000 1,855 2,076,120 2,111,120
30 SBT 14.5 13.3 13.9 14 55,000 55,000 770 461,820 516,820
31 SC5 81.5 74.5 78 80 50,000 50,000 4,000 162,520 212,520
32 SSI 93.5 85.5 89.5 93.5 20,000 240,000 21,450 2,546,170 2,786,170
33 STB 30.9 28.1 29.5 30.9 20,000 20,000 618 2,666,610 2,686,610
34 TS4 48.3 43.7 46 46 40,000 200,000 9,200 131,470 331,470
35 UIC 29.9 27.1 28.5 29.5 57,000 57,000 1,681 88,750 145,750
Sao phiên giao dịch thỏa thuận ngày 06/11/09 PGC có khối lượng giao dịch thỏa thuận giá trần là 20.000 cổ nhỉ ?
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Petro Vietnam cổ phần hóa 7 đơn vị thành viên
By in forum Thị trường OTCTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM



Trích dẫn
Bookmarks